无刷直流风扇 F412R
- ●购买此产品,请与我们的经销商, 或以下电子商务网站确认。
销售渠道 ;请确认我们的经销商。- 销售渠道单击此处确认我们的经销商。
16 dB(A) 低噪音型, □40 mm风扇电机
- 低噪音,16 dB(A)型。
- 重量轻(约20 克)
■结构
- 框架和叶轮 ABS/PBT合金
- 轴承:滑动轴承1件
标准规格
零件编号 | F412R-05LB | F412R-05MB | F412R-12LB | F412R- 12MB |
---|---|---|---|---|
额定电压 | DC5 V | DC12 V | ||
工作电压范围 | 4.2 ~ 5.7 V | 10.2 ~ 13.8 V | ||
额定电流 | 0.08 A | 0.10 A | 0.04 A | 0.06 A |
转数 | 4200 RPM | 5400 RPM | 4200 RPM | 5400 RPM |
气流 | 0.11 m3/min(3.9 CFM) | 0.15 m3/min(5.3 CFM) | 0.11 m3/min(3.9 CFM) | 0.15 m3/min(5.3 CFM) |
静压 | 15 Pa | 26 Pa | 15 Pa | 26 Pa |
噪音 | 16 dB (A) | 23 dB (A) | 16 dB (A) | 23 dB (A) |
使用环境温度 | –10 ~ +60 °C (35 ~ 85 %RH) | |||
保存环境温度 | –20 ~ +70 °C (35 ~ 85 %RH) | |||
重量 | Approx. 20 g | |||
尺寸 | 41 x 41 x 12.2 mm | |||
轴承类型 | 1 滚珠/1 套管 | |||
风扇类型 | 管轴式 | |||
端接 | 2 引线 |
- 上述规格是在25°C±2°C,35%至85%,额定电压和无负载条件下测量的典型值。有关此温度和湿度条件以外的规格,请另行咨询。
型号显示
F412R- | 12 | L | B |
---|---|---|---|
系列名称 |
电源 05:DC5 V 12:DC12 V |
气流 L :0.11 m3/min M :0.15 m3/min |
轴承 一个滚珠轴承+一个滑动轴承 |
型号列表
轴承 | 电源 | 型号 |
---|---|---|
滚珠轴承 + 滑动轴承 | DC5 V | F412R-05LB |
DC12 V | F412R-12LB | |
DC5 V | F412R-05MB | |
DC12 V | F412R-12MB |
风量静压特性
外形尺寸
- ●请注意,本网站的内容可能视需要进行变更,取消或终止,恕不另行通知。