Informationen
2017/08/31
Neue Produktübersicht Ankündigung: Aerodynamik-Lagern realisiert "Mikrogebläse TF037-Serie und TF029B"
Wir danken Ihnen für Ihre weitere Unterstützung und Schirmherrschaft.
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Serie "Mikrogebläse" ab August dieses Jahres zu unserer Standard-Produktpalette.
Diese revolutionäre Technologie verwendet die Wirkung des Luftdrucks zwischen der Motorwelle und der Hülse, um eine berührungslose Drehbewegung bereitzustellen.
Die Aerodynamik-Lagern-Technologie ermöglicht es uns, leistungsstarke und kompakte Microgebläse herzustellen. Unsere Produktpalette hat derzeit 5 verschiedene Typen. Wir bieten auch Motorfahrer für Kunden an, die Vorversuche oder Proof-of-Concept.
EIGENSCHAFTEN
- • Aerodynamik-Lagern
- • Sehr klein und geringes Gewicht
- • Hoher statischer Druck, so mächtig
- • Geringe Vibration
- • Lange Lebensdauer
YouTube
Mit dem 5 Minuten Kurzfilm hier werden wir die Eigenschaften und die herausragenden Leistungen unserer einzigartigen Microgebläse ausführlich vorstellen.
Bitte schau es dir an!
⇒ Bitte schauen Sie sich die 10 Minuten Vollversion von hier an.
Haupt Spezifikationen (Kurzübersichtstabelle)
Serienname | TF037C | TF037E | TF037F | TF029B | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mit Befestigungswinkel | Ohne Befestigungswinkel | |||||
Rated Voltage | 24 VDC ±10% | 24 VDC ±10% | 24 VDC ±10% | 12~24 VDC | 12~27 VDC | |
Rated Power Supply Current | 1.2 A Max. | 1.2 A Max. | 0.86 A Max. | 0.67 A Max. | 0.62 A Max. | Voltage: 24 VDC |
Rated Power Consumption | 29 W Max. | 29 W Max. | 22.7 W Max. | 16.1 W Max. | 14.9 W Max. | Voltage: 24 VDC |
Rated Rotation Speed | 40,000 r/min | 40,000 r/min | 35,500 r/min | 31,000 r/min | 36,000 r/min | Reference Value |
Rated Air Flow | 100 ℓ/min | 100 ℓ/min | 100 ℓ/min | 100 ℓ/min | 100 ℓ/min | |
Rated Pressure | 4 kPa | 4 kPa | 3 kPa | 2 kPa | 2 kPa | |
Maximum Rotation Speed | 45,000 r/min | 45,000 r/min | 45,000 r/min | 45,000 r/min | 50,000 r/min | Voltage: 24 VDC |
Maximum Pressure | 4.5 kPa | 4.5 kPa | 4.5 kPa | 4.5 kPa | 3.5 kPa | Voltage: 24 VDC |
Acoustic Audible Noise | 67.0 dB(A) Max. | 67.0 dB(A) Max. | 65.0 dB(A) Max. | 65.0 dB(A) Max. | 65.0 dB(A) Max. | |
Weight | Approx. 94 g | Approx. 90 g | Approx. 165 g | Approx. 72 g | Approx. 55 g | |
Driver Set Available | Yes | No | No | Yes | Yes | |
Material | Resin in full compliance with UL94 V0 | Resin in full compliance with FDA standards |
ANWENDUNGEN
Medizinische Geräte (ex. CPAP), Haushalts-Brennstoffzellensystem, Drucker (zB 3D Drucker), Server, Ionisator usw.