圧力スイッチ PS30
-
●お求めの際は、セールスネットワーク または次のWeb通販サイト をご利用ください。
ニーズの高い機能に集約した表示付圧力スイッチ
FeaturesFeatures
-
一般空圧機器、半導体後工程に最適
-
大型・高輝度LED による高い認識性
-
8 種類のスイッチ出力モード
-
非表示モードによる低消費電力化
型式表示
PS30- | 102R- | N |
---|---|---|
シリーズ名 |
定格圧力 102R:−100 ~ 100 kPa 103R:−0.1 MPa ~ 1.00 MPa |
スイッチ出力方式 N:NPN 出力 P:PNP 出力 |
型式一覧表
型式 | 指示方式 | 定格圧力 | スイッチ出力方式 | CAD |
---|---|---|---|---|
PS30-102R-N | ゲージ圧 | −100 ~ 100 kPa | NPN | |
PS30-103R-N | ゲージ圧 | −100 ~ 1000 kPa | NPN | |
PS30-103R-P | ゲージ圧 | −100 ~ 1000 kPa | PNP | |
PS30-102R-P | ゲージ圧 | −100 ~ 100 kPa | PNP |
標準仕様
- 特記ない場合、周囲温度25 ± 5 °C、駆動電圧24 V DC で規定します。
項目 | 102R | 103R |
---|---|---|
形(指示方式) | ゲージ圧 | |
定格圧力範囲 | − 100 ~ 100kPa | − 100 ~ 1000kPa |
最大圧力 | 200kPa | 1500kPa |
破壊圧力 | 500kPa | 2000kPa |
動作温度範囲 | − 10 ~ 50°C | |
補償温度 | 0 ~ 50°C | |
温度特性 | ± 3 %F.S. (0 ~ 50 °C) | |
動作湿度 | 35 ~ 85%R(結露ないこと) | |
保存温度 | − 20 ~ 70°C(大気圧、湿度 65 %RH 以下 | |
適用媒体 | 非腐食性気体 | |
絶縁抵抗 | 100 MΩ minimum(DC 500 V) | |
耐電圧 | 500 V AC, 60 s(リーク電流 1 mA 以下) | |
圧力ポート | M5 メネジ、O リング溝(P8) | |
質 量 | Approx. 60g(ケーブル 1.5 m 含む) | |
駆動電圧 | 12 ~ 24 V ± 10 %(リップル含む) | |
消費電流 | 40mA maximum |
表示
項目 | 102R | 103R |
---|---|---|
表示素子 | LED(符号付 2 1/2 桁) | |
定格表示 | − 100 ~ 100kPa | − 0.10 ~ 1.00MPa |
精 度 | ± 1 %F.S. | |
分解能 | 1 count |
スイッチ出力
出力点数 | 2 | |
---|---|---|
出力方式 | オープンコレクタ(NPN/PNP) | |
出力表示 | 出力 1(SW1)、出力 2(SW2)赤色 LED が出力 ON 時に点灯 | |
繰返し精度 | ± 0.3%F.S. maximum | |
応 差 | 0 ~ 30 counts(可変) | |
スイッチ容量 | 30 V DC 100 mA maximum 短絡保護有り | |
残留電圧 | 1.2 V maximum (NPN), 2.2 V maximum(PNP) | |
応答性 | Approx 5, 25, 250ms(可変) |
環境特性
試験項目 | 試験方法 | 変動量 |
---|---|---|
振 動 | 10 ~ 500 Hz, 98.1 m/s2 or 1.5 mm P-P, 3 directions for 2 hours each | ※1 試験後最大:± 2 %F.S. |
衝 撃 | 490 m/s2, 3 directions for 3 times each | |
圧力サイクル | 0 〜定格圧力 106 cycles | |
耐湿性 | 40 °C, 90 ~ 95 %RH, 240 hrs. |
※ 1 圧力表示値、スイッチ出力動作点の各特性変動量
外形寸法図
Unless otherwise specified, tolerance : ± 0.5 (Unit : mm)
内部電気回路
アクセサリー取付方法〈別売品〉
表示倍率設定
表示倍率設定
- (注1)セパレートモードでは、設定とSW1、設定とSW2 がそれぞれ対応し動作します。
- (注2)ウインドコンパレータモードでは、SW1 とSW2 に共通の、下限値(設定1)、上限値(設定2)で動作します。
- ●本掲載内容は、予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。