ロータリエンコーダ RE20F
-
●お求めの際は、セールスネットワーク または次のWeb通販サイト をご利用ください。
小型2 相出力のロータリエンコーダ
FeaturesFeatures
-
光学式エンコーダ
-
小型、φ20 mm
-
低トルク、低イナーシャ
-
RoHS 指令対応
型式表示
RE20F- | 100- | 1 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|
シリーズ名 |
分解能(P/R) 100, 300 |
出力相 1:“A” only 2:“A” & “B” (100 P/R only) |
|
|
型式一覧表
型式 | 出力相 | 分解能 |
---|---|---|
RE20F-100-100 | “A” only | 100 (P/R) |
RE20F-300-100 | “A” only | 300 (P/R) |
RE20F-100-200 | “A” & “B” | 100 (P/R) |
電気的特性
出力相 | 1 相 “A” only | 2相 “A” & “B” |
---|---|---|
素子最大電流 | 45 mA maximum (at 25 °C) | |
出力波形 | 近似正弦波 | |
出力相 | A | A, B |
分解能 (P/R) | 100, 300 | 100 |
A、B 位相差 | ——— | 90° ± 45° |
最大応答周波数 | ——— | 12 kHz |
出力信号 | 150 mVp-p minimum ※1 | 1 Vp-p minimum |
出力信号振幅変動率 ※2 | 40 % maximum | |
光 源 | LED |
※ 1 後掲の‘測定回路例’Fig.A のCP1 にて測定(3 kHz)
※ 2 1 相のみ:後掲の‘測定回路例’Fig.A のCP2 にて測定(3 kHz)
※ 2 1 相のみ:後掲の‘測定回路例’Fig.A のCP2 にて測定(3 kHz)
機械的特性
始動トルク | 0.05 mN·m {0.5 gf·cm} maximum | ||
---|---|---|---|
慣性モーメント | 0.2 g·cm2 maximum | ||
シャフト荷重(取付時) | ラジアル方向 | 1.96 N {200 gf} maximum | |
スラスト方向 | 4.9 N {500 gf} maximum | ||
質 量 | Approx. 15 g |
環境特性
使用温度範囲 | 0 ~ 50 °C |
---|---|
保存温度範囲 | −20 ~ 80 °C |
保護構造 | IP40 |
信頼性試験
※下記試験条件にて試験後、出力波形及び始動トルクの仕様を満足する事。
項目 | 試験条件 | ||
---|---|---|---|
振動 | 無通電 | 振幅 1.52 mm 又は 98.1 m/s2(10 G)のいずれか小さい振幅, 10 〜500 Hz 往復 5 min X、Y、Z 各1 h |
|
衝撃 | 無通電 | 490 m/s2(50 G)11 ms X、Y、Z 6 方向 各1 回 | |
耐熱性 | 無通電 | 80 °C 96 h | (試験後、常温常湿に1時間放置後測定) |
通電 | 50 °C 96 h | ||
耐寒性 | 無通電 | -20 °C 96 h | |
通電 | 0 °C 96 h | ||
耐湿性 | 無通電 | 40 °C 相対湿度 90 〜 95 % 96 h (試験後、水滴を除去し常温常湿に1時間放置後測定) |
|
熱衝撃 | 無通電 | 下記条件にて 10 サイクル試験(試験後、常温常湿に1時間放置後測定) 70 °C 1 h、-20 °C 1 h |
外形寸法図
Unless otherwise specified, tolerance: ± 0.4 (Unit: mm)
出力
外部回路例
⦿ 2 phase 100 P/R
内部回路
⦿1相 100・300 P/R
⦿2 相 100 P/R
測定回路例
⦿1相 100 ・300 P/R
⦿2 相 100 P/R
素子の定格
⦿ LED(at 25 °C)
最大電流 | 45 mA |
---|---|
逆電圧 | 4 V |
許容損失 PD | 75 mW |
許容損失低減率(25 ~ 60 °C) | −1.4 mW/°C |
⦿ Photo-sensor(at 25 °C)
コレクタ電流 | 20 mA |
---|---|
コレクタ・エミッタ間電圧(順方向) | 20 V |
コレクタ・エミッタ間電圧(逆方向) | 5 V |
コレクタ損失 | 75 mW |
コレクタ損失低減率(25 ~ 60 °C) | −1.0 mW/°C |
- ●本掲載内容は、予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。