ロータリコードスイッチ SD-1000/2000
-
●お求めの際は、セールスネットワーク または次のWeb通販サイト をご利用ください。
鉛フリー対応、10 mm角薄型(3.9 mm)スルーホールピン /SMD
-
金属バネによる明快なクリック感
-
3.9 mm 厚と薄型で高密度実装が可能
-
金めっき接点による高信頼性
-
⊕ 、⊖ ドライバ対応
-
3-3 端子配列
標準仕様
回路構成 | BCD (Real code, complementary code) BCH (Real code, complementary code) |
---|---|
使用度範囲 | − 40 ~ 85 °C |
保存温度範囲 | − 40 ~ 87 °C |
シール性 | 洗浄不可 |
質 量 | つまみ無し上部設定 0.65 g つまみ付き上部設定 0.76 g つまみ無し側部設定 0.95 g つまみ付き側部設定 1.05 g |
電気的特性
接点定格 | Non-switching:DC50 V 100 mA Switching: DC5 V 100 mA Minimum:DC20 mV 1 μA |
---|---|
接触抵抗 | 100 mΩ maximum |
絶縁抵抗 | 1000 MΩ (DC100 V) minimum |
耐電圧 | AC250 V, 60 s |
機械的特性
ポジション数 | 16 (SD-1000), 10 (SD-2000) |
---|---|
回転トルク | 4 ~ 25 mN·m {41 ~ 255 gf·cm} |
ステップ角度 | 22.5° (SD-1000), 36° (SD-2000) |
端子強度(スルーホールピンのみ) | 10 N {1.02 kgf} minimum |
操作部強度(つまみ付きのみ) | 10 N {1.02 kgf}, 10 s |
はんだ付け性 | 245 ± 3 °C, 2 ~ 3 s |
はんだ 耐熱性 |
ガル・ウィング: |
固着性(ガル・ウィングのみ) | 5 N {0.51 kgf}, 10 s |
耐基板曲げ性(ガル・ウィングのみ) | Width 90 mm, bend 3 mm, 5 s, 1 time |
引きはがし強さ(ガル・ウィングのみ) | 5 N {0.51 kgf}, 10 s |
環境特性
耐振性 | 振幅 (Amplitude) 1.5 mm(全振幅)or 加速度 (Acceleration) 98 m/s2, |
---|---|
耐衝撃性 | 490 m/s2, 11 ms 6 directions for 3 times each |
耐湿性 | 抵抗負荷 Resistance load DC50V 100mA |
耐久性 | 20000 steps DC5 V, 100 mA |
耐熱性 | 85 °C, 96 h |
耐寒性 | − 40 °C, 96 h |
温度サイクル | − 40 (0.5 h) ~ 85 °C ( 0.5 h ), 5 cycles |
型式表示
SD - | 1 | 0 | 1 | 0 | T | W |
---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 |
ポジション数 1: 16 ポジション |
ロータ形状 0: つまみ無し(マイナス溝) |
コード 1: リアルコード(ロータ:黄色) |
設定方向 0: 上部設定型 |
包装形態 T:テーピング(ガル・ウィングのみ) 空欄:ポリ袋 |
端子形状 B:ガル・ウィング(上部設定型のみ) |
型式一覧表
型式 | コード | ロータ形状 | 設定方向 | 端子形状 | 包裝数量 | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|
SD-2010 | BCD, リアルコード(ロータ:黄色) | つまみ無し(Minus slot) | 上部設定 | スルーホールピン | 25 pcs./pack | |
SD-2010W | BCD, リアルコード(ロータ:黄色) | つまみ無し(Minus slot) | 上部設定 | スルーホールピン | 50 pcs./tray | |
SD-2110 | BCD, リアルコード(ロータ:黄色) | つまみ付き | 上部設定 | スルーホールピン | 25 pcs./pack | |
SD-2110W | BCD, リアルコード(ロータ:黄色) | つまみ付き | 上部設定 | スルーホールピン | 50 pcs./tray | |
SD-2210 | BCD, リアルコード(ロータ:黄色) | つまみ無し(Cross slot) | 上部設定 | スルーホールピン | 25 pcs./pack | |
SD-2210W | BCD, リアルコード(ロータ:黄色) | つまみ無し(Cross slot) | 上部設定 | スルーホールピン | 50 pcs./tray | |
SD-2011 | BCD, リアルコード(ロータ:黄色) | つまみ無し(Minus slot) | 側部設定 | スルーホールピン | 25 pcs./pack | |
SD-2011W | BCD, リアルコード(ロータ:黄色) | つまみ無し(Minus slot) | >側部設定 | スルーホールピン | 50 pcs./tray | |
SD-2111 | BCD, リアルコード(ロータ:黄色) | つまみ付き | 側部設定 | スルーホールピン | 25 pcs./pack | |
SD-2111W | BCD, リアルコード(ロータ:黄色) | つまみ付き | 側部設定 | スルーホールピン | 50 pcs./tray | |
SD-2211 | BCD, リアルコード(ロータ:黄色) | つまみ無し(Cross slot) | 側部設定 | スルーホールピン | 25 pcs./pack | |
SD-2211W | BCD, リアルコード(ロータ:黄色) | つまみ無し(Cross slot) | 側部設定 | スルーホールピン | 50 pcs./tray | |
SD-2010B | BCD, リアルコード(ロータ:黄色) | つまみ無し(Minus slot) | 上部設定 | ガル・ウィング | 25 pcs./pack | |
SD-2010WB | BCD, リアルコード(ロータ:黄色) | つまみ無し(Minus slot) | 上部設定 | ガル・ウィング | 50 pcs./tray | |
SD-2010TB | BCD, リアルコード(ロータ:黄色) | つまみ無し(Minus slot) | 上部設定 | ガル・ウィング | 500 pcs./reel | |
SD-2210B | BCD, リアルコード(ロータ:黄色) | つまみ無し(Cross slot) | 上部設定 | ガル・ウィング | 25 pcs./pack | |
SD-2210WB | BCD, リアルコード(ロータ:黄色) | つまみ無し(Cross slot) | 上部設定 | ガル・ウィング | 50 pcs./tray | |
SD-2210TB | BCD, リアルコード(ロータ:黄色) | つまみ無し(Cross slot) | 上部設定 | ガル・ウィング | 500 pcs./reel | |
SD-2030 | BCD, コンプリメンタリコード(ロータ:赤色) | つまみ無し(Minus slot) | 上部設定 | スルーホールピン | 25 pcs./pack | |
SD-2030W | BCD, コンプリメンタリコード(ロータ:赤色) | つまみ無し(Minus slot) | 上部設定 | スルーホールピン | 50 pcs./tray | |
SD-2130 | BCD, コンプリメンタリコード(ロータ:赤色) | つまみ付き | 上部設定 | スルーホールピン | 25 pcs./pack | |
SD-2130W | BCD, コンプリメンタリコード(ロータ:赤色) | つまみ付き | 上部設定 | スルーホールピン | 50 pcs./tray | |
SD-2230 | BCD, コンプリメンタリコード(ロータ:赤色) | つまみ無し(Cross slot) | 上部設定 | スルーホールピン | 25 pcs./pack | |
SD-2230W | BCD, コンプリメンタリコード(ロータ:赤色) | つまみ無し(Cross slot) | 上部設定 | スルーホールピン | 50 pcs./tray | |
SC-2031 | BCD, コンプリメンタリコード(ロータ:赤色) | つまみ無し(Minus slot) | 側部設定 | スルーホールピン | 25 pcs./pack | |
SD-2031W | BCD, コンプリメンタリコード(ロータ:赤色) | つまみ無し(Minus slot) | 側部設定 | スルーホールピン | 50 pcs./tray | |
SD-2131 | BCD, コンプリメンタリコード(ロータ:赤色) | つまみ付き | 側部設定 | スルーホールピン | 25 pcs./pack | |
SD-2131W | BCD, コンプリメンタリコード(ロータ:赤色) | つまみ付き | 側部設定 | スルーホールピン | 50 pcs./tray | |
SD-2231 | BCD, コンプリメンタリコード(ロータ:赤色) | つまみ無し(Cross slot) | 側部設定 | スルーホールピン | 25 pcs./pack | |
SD-2231W | BCD, コンプリメンタリコード(ロータ:赤色) | つまみ無し(Cross slot) | 側部設定 | スルーホールピン | 50 pcs./tray | |
SD-2030B | BCD, コンプリメンタリコード(ロータ:赤色) | つまみ無し(Minus slot) | 上部設定 | ガル・ウィング | 25 pcs./pack | |
SD-2030WB | BCD, コンプリメンタリコード(ロータ:赤色) | つまみ無し(Minus slot) | 上部設定 | ガル・ウィング | 50 pcs./tray | |
SD-2030TB | BCD, コンプリメンタリコード(ロータ:赤色) | つまみ無し(Minus slot) | 上部設定 | ガル・ウィング | 500 pcs./reel | |
SD-2230B | BCD, コンプリメンタリコード(ロータ:赤色) | つまみ無し(Cross slot) | 上部設定 | ガル・ウィング | 25 pcs./pack | |
SD-2230WB | BCD, コンプリメンタリコード(ロータ:赤色) | つまみ無し(Cross slot) | 上部設定 | ガル・ウィング | 50 pcs./tray | |
SD-2230TB | BCD, コンプリメンタリコード(ロータ:赤色) | つまみ無し(Cross slot) | 上部設定 | ガル・ウィング | 500 pcs./reel | |
SD-1010 | BCH,リアルコード(ロータ:黄色) | つまみ無し(Minus slot) | 上部設定 | スルーホールピン | 25 pcs./pack | |
SD-1010W | BCH,リアルコード(ロータ:黄色) | つまみ無し(Minus slot) | 上部設定 | スルーホールピン | 50 pcs./tray | |
SD-1110 | BCH,リアルコード(ロータ:黄色) | つまみ付き | 上部設定 | スルーホールピン | 25 pcs./pack | |
SD-1110W | BCH,リアルコード(ロータ:黄色) | つまみ付き | 上部設定 | スルーホールピン | 50 pcs./tray | |
SD-1210 | BCH,リアルコード(ロータ:黄色) | つまみ無し(Cross slot) | 上部設定 | スルーホールピン | 25 pcs./pack | |
SD-1210W | BCH,リアルコード(ロータ:黄色) | つまみ無し(Cross slot) | 上部設定 | スルーホールピン | 50 pcs./tray | |
SD-1011 | BCH,リアルコード(ロータ:黄色) | つまみ無し(Minus slot) | 側部設定 | スルーホールピン | 25 pcs./pack | |
SD-1011W | BCH,リアルコード(ロータ:黄色) | つまみ無し(Minus slot) | 側部設定 | スルーホールピン | 50 pcs./tray | |
SD-1111 | BCH,リアルコード(ロータ:黄色) | つまみ付き | 側部設定 | スルーホールピン | 25 pcs./pack | |
SC-1111W | BCH,リアルコード(ロータ:黄色) | つまみ付き | 側部設定 | スルーホールピン | 50 pcs./tray | |
SD-1211 | BCH,リアルコード(ロータ:黄色) | つまみ無し(Cross slot) | 側部設定 | スルーホールピン | 25 pcs./pack | |
SD-1211W | BCH,リアルコード(ロータ:黄色) | つまみ無し(Cross slot) | 側部設定 | スルーホールピン | 50 pcs./tray | |
SD-1010B | BCH,リアルコード(ロータ:黄色) | つまみ無し(Minus slot) | 上部設定 | ガル・ウィング | 25 pcs./pack | |
SD-1010WB | BCH,リアルコード(ロータ:黄色) | つまみ無し(Minus slot) | 上部設定 | ガル・ウィング | 50 pcs./tray | |
SD-1010TB | BCH,リアルコード(ロータ:黄色) | つまみ無し(Minus slot) | 上部設定 | ガル・ウィング | 500 pcs./reel | |
SD-1210B | BCH,リアルコード(ロータ:黄色) | つまみ無し(Cross slot) | 上部設定 | ガル・ウィング | 25 pcs./pack | |
SD-1210WB | BCH,リアルコード(ロータ:黄色) | つまみ無し(Cross slot) | 上部設定 | ガル・ウィング | 50 pcs./tray | |
SD-1210TB | BCH,リアルコード(ロータ:黄色) | つまみ無し(Cross slot) | 上部設定 | ガル・ウィング | 500 pcs./reel | |
SD-1030 | BCH, コンプリメンタリコード(ロータ:赤色) | つまみ無し(Minus slot) | 上部設定 | スルーホールピン | 25 pcs./pack | |
SD-1030W | BCH, コンプリメンタリコード(ロータ:赤色) | つまみ無し(Minus slot) | 上部設定 | スルーホールピン | 50 pcs./tray | |
SD-1130 | BBCH, コンプリメンタリコード(ロータ:赤色) | つまみ付き | 上部設定 | スルーホールピン | 25 pcs./pack | |
SD-1130W | BCH, コンプリメンタリコード(ロータ:赤色) | つまみ付き | 上部設定 | スルーホールピン | 50 pcs./tray | |
SD-1230 | BCH, コンプリメンタリコード(ロータ:赤色) | つまみ無し(Cross slot) | 上部設定 | スルーホールピン | 25 pcs./pack | |
SD-1230W | BCH, コンプリメンタリコード(ロータ:赤色) | つまみ無し(Cross slot) | 上部設定 | スルーホールピン | 50 pcs./tray | |
SD-1031 | BCH, コンプリメンタリコード(ロータ:赤色) | つまみ無し(Minus slot) | 側部設定 | スルーホールピン | 25 pcs./pack | |
SD-1031W | BCH, コンプリメンタリコード(ロータ:赤色) | つまみ無し(Minus slot) | 側部設定 | スルーホールピン | 50 pcs./tray | |
SD-1131 | BCH, コンプリメンタリコード(ロータ:赤色) | つまみ付き | 側部設定 | スルーホールピン | 25 pcs./pack | |
SD-1131W | BCH, コンプリメンタリコード(ロータ:赤色) | つまみ付き | 側部設定 | Pスルーホールピン | 50 pcs./tray | |
SD-1231 | BCH, コンプリメンタリコード(ロータ:赤色) | つまみ無し(Cross slot) | 側部設定 | スルーホールピン | 25 pcs./pack | |
SD-1231W | BCH, コンプリメンタリコード(ロータ:赤色) | つまみ無し(Cross slot) | 側部設定 | スルーホールピン | 50 pcs./tray | |
SD-1030B | BCH, コンプリメンタリコード(ロータ:赤色) | つまみ無し(Minus slot) | 上部設定 | ガル・ウィング | 25 pcs./pack | |
SD-1030WB | BCH, コンプリメンタリコード(ロータ:赤色) | つまみ無し(Minus slot) | 上部設定 | ガル・ウィング | 50 pcs./tray | |
SD-1030TB | BCH, コンプリメンタリコード(ロータ:赤色) | つまみ無し(Minus slot) | 上部設定 | ガル・ウィング | 500 pcs./reel | |
SD-1230B | BCH, コンプリメンタリコード(ロータ:赤色) | つまみ無し(Cross slot) | 上部設定 | ガル・ウィング | 25 pcs./pack | |
SD-1230WB | BCH, コンプリメンタリコード(ロータ:赤色) | つまみ無し(Cross slot) | 上部設定 | ガル・ウィング | 50 pcs./tray | |
SD-1230TB | BCH, コンプリメンタリコード(ロータ:赤色) | つまみ無し(Cross slot) | 上部設定 | ガル・ウィング | 500 pcs./reel |
外形寸法図
(Unit:mm)
推奨ランドパターン
(Unit:mm)
端子接続 / プリント基板加工寸法
(Unit:mm)
包装仕様
〈テーピングの包装仕様〉
● テーピングは 500 個 /リール単位の包装になりますので、1000 個単位(500個、1000 個、1500 個…)でのご注文をお願い致します。
● テーピングリールの箱詰めは、1 リール(500個)ごとに製品箱に包装致します。
● 製品の脱落は、連続 2 個以内と致します。テープのリーダ部、空部およびリール寸法は図に示します。
(Unit:mm)
-
●テープのリーダ部および空部
-
●リール寸法図
(EIAJ ET-7200A に準拠)
-
(EIAJ RC-1009Bに準拠)
〈トレイの包装仕様〉
● トレイの最小梱包は、50個 / トレイとなりますので、50個単位(50個、100個、150個・・・)でのご注文をお願い致します。
● トレイの箱詰めは、10トレイごとに製品箱に包装致します。
〈ポリ袋の包装仕様〉
● ポリ袋での最小包装は、10個/袋となりますので、10個単位(10個、20個、30個、…)でのご注文をお願い致します。
● ポリ袋の箱詰めは、25個以上(標準は50個)を製品箱に包装致します。
環境関連書類
- ●本掲載内容は、予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。