로터리 코드 스위치 SD-1000/2000
- ●구매를 원하시면 대리점에 문의하시거나, 아래 전자상거래사이트를 이용하시기 바랍니다.
판매채널 ;당사 대리점을 클릭확인하세요.- 판매채널당사 대리점은 여기를 클릭하시고 확인하십시오.
무연 대응, 10mm 각 평면 (3.9 mm) 스루 홀 핀 / SMD
-
금속 스프링에 의한 명쾌한 클릭 감
-
3.9 mm 두께와 박형으로 고밀도 실장이 가능
-
금도금 접점에 의한 고 신뢰성
-
⊕ 、⊖ 드라이버 대응
-
3-3 단자 배열
표준 사양
회로 구성 | BCD (Real code, complementary code) BCH (Real code, complementary code) |
---|---|
사용 온도 범위 | − 40 ~ 85 °C |
저장 온도 범위 | − 40 ~ 87 °C |
밀폐성 | 세척 불가 |
질량 | 노브 없음 상단 설정 0.65 g 노브 부착 상단 설정 0.76 g 노브 없음 측부 설정 0.95 g 노브 부착 측부 설정 1.05 g |
전기적 특성
접점 정격 | Non-switching:DC50 V 100 mA Switching: DC5 V 100 mA Minimum:DC20 mV 1 μA |
---|---|
접촉 저항 | 100 m Ω maximum |
절연 저항 | 1000 M Ω (DC100 V) minimum |
내전압 | AC300 V, 60 s |
기계적 특성
위치 수 | 16 (SD-1000), 10 (SD-2000) |
---|---|
회전 토크 | 4 ~ 25 mN·m {41 ~ 255 gf·cm} |
스텝 각도 | 22.5° (SD-1000), 36° (SD-2000) |
단자 강도 (스루 홀 핀 전용) | 10 N {1.02 kgf} minimum |
조작부 강도 (노브 부착 전용) | 10 N {1.02 kgf}, 10 s |
납땜 성 | 245 ± 3 °C, 2 ~ 3 s |
납땜 내열성 |
가르 윙: |
고착성(가르 윙 전용) | 5 N {0.51 kgf}, 10 s |
내접판 굽힘 성(가르 윙 전용) | Width 90 mm, bend 3 mm, 5 s, 1 time |
당겨 떼어 낼 때의 강도(가르 윙 전용) | 5 N {0.51 kgf}, 10 s |
환경 특성
내진성 | 폭 (진폭) 1.5mm (전체 진폭) 또는 가속(Acceleration) 98 m/s2, 10-500-10 Hz, 3 directions for 2 h each |
---|---|
내 충격성 | 490 m/s2, 11 ms 6 directions for 3 times each |
내 습성 | 저항 부하 DC50V 100mA |
내 구성 | 20000 steps DC5 V, 100 mA |
내 열성 | 85 °C, 96 h |
내 한성 | − 40 °C, 96 h |
온도 사이클 | − 40 (0.5 h) ~ 85 °C ( 0.5 h ), 5 cycles |
모델 번호 지정
SD - | 1 | 0 | 1 | 0 | T | W |
---|---|---|---|---|---|---|
시리즈 |
포지션 수 1: 16 포지션 |
로터 형상 0: 노브 없음 (마이너스 홈) |
코드 1: 리얼 코드 (로터 : 노란색) 3 : 보완 코드 (로터 : 적색) |
설정 방향 0 : 상단 설정 형 |
포장 형태 T : 테이핑 (가르 윙 전용) 공란 : 폴 리 백 |
단자 형상 B : 가르 윙 (상단 설정 형만) |
모델 번호 목록
모델 번호 | 코드 | 로터 형상 | 설정 방향 | 단자 형상 | 포장 수량 | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|
SD-2010 | BCD, 리얼코드(로터 : 노란색) | 노브 없음(Minus slot) | 상단 설정 | 스루 홀 핀 | 25 pcs./pack | |
SD-2010W | BCD, 리얼코드(로터 : 노란색) | 노브 없음(Minus slot) | 상단 설정 | 스루 홀 핀 | 50 pcs./tray | |
SD-2110 | BCD, 리얼코드(로터 : 노란색) | 노브 부착 | 상단 설정 | 스루 홀 핀 | 25 pcs./pack | |
SD-2110W | BCD, 리얼코드(로터 : 노란색) | 노브 부착 | 상단 설정 | 스루 홀 핀 | 50 pcs./tray | |
SD-2210 | BCD, 리얼코드(로터 : 노란색) | 노브 없음(Cross slot) | 상단 설정 | 스루 홀 핀 | 25 pcs./pack | |
SD-2210W | BCD, 리얼코드(로터 : 노란색) | 노브 없음(Cross slot) | 상단 설정 | 스루 홀 핀 | 50 pcs./tray | |
SD-2011 | BCD, 리얼코드(로터 : 노란색) | 노브 없음(Minus slot) | 측부 설정 | 스루 홀 핀 | 25 pcs./pack | |
SD-2011W | BCD, 리얼코드(로터 : 노란색) | 노브 없음(Minus slot) | >측부 설정 | 스루 홀 핀 | 50 pcs./tray | |
SD-2111 | BCD, 리얼코드(로터 : 노란색) | 노브 부착 | 측부 설정 | 스루 홀 핀 | 25 pcs./pack | |
SD-2111W | BCD, 리얼코드(로터 : 노란색) | 노브 부착 | 측부 설정 | 스루 홀 핀 | 50 pcs./tray | |
SD-2211 | BCD, 리얼코드(로터 : 노란색) | 노브 없음(Cross slot) | 측부 설정 | 스루 홀 핀 | 25 pcs./pack | |
SD-2211W | BCD, 리얼코드(로터 : 노란색) | 노브 없음(Cross slot) | 측부 설정 | 스루 홀 핀 | 50 pcs./tray | |
SD-2010B | BCD, 리얼코드(로터 : 노란색) | 노브 없음(Minus slot) | 상단 설정 | 가르 윙 | 25 pcs./pack | |
SD-2010WB | BCD, 리얼코드(로터 : 노란색) | 노브 없음(Minus slot) | 상단 설정 | 가르 윙 | 50 pcs./tray | |
SD-2010TB | BCD, 리얼코드(로터 : 노란색) | 노브 없음(Minus slot) | 상단 설정 | 가르 윙 | 500 pcs./reel | |
SD-2210B | BCD, 리얼코드(로터 : 노란색) | 노브 없음(Cross slot) | 상단 설정 | 가르 윙 | 25 pcs./pack | |
SD-2210WB | BCD, 리얼코드(로터 : 노란색) | 노브 없음(Cross slot) | 상단 설정 | 가르 윙 | 50 pcs./tray | |
SD-2210TB | BCD, 리얼코드(로터 : 노란색) | 노브 없음(Cross slot) | 상단 설정 | 가르 윙 | 500 pcs./reel | |
SD-2030 | BCD, 보완 코드 (로터 : 적색) | 노브 없음(Minus slot) | 상단 설정 | 스루 홀 핀 | 25 pcs./pack | |
SD-2030W | BCD, 보완 코드 (로터 : 적색) | 노브 없음(Minus slot) | 상단 설정 | 스루 홀 핀 | 50 pcs./tray | |
SD-2130 | BCD, 보완 코드 (로터 : 적색) | 노브 부착 | 상단 설정 | 스루 홀 핀 | 25 pcs./pack | |
SD-2130W | BCD, 보완 코드 (로터 : 적색) | 노브 부착 | 상단 설정 | 스루 홀 핀 | 50 pcs./tray | |
SD-2230 | BCD, 보완 코드 (로터 : 적색) | 노브 없음(Cross slot) | 상단 설정 | 스루 홀 핀 | 25 pcs./pack | |
SD-2230W | BCD, 보완 코드 (로터 : 적색) | 노브 없음(Cross slot) | 상단 설정 | 스루 홀 핀 | 50 pcs./tray | |
SC-2031 | BCD, 보완 코드 (로터 : 적색) | 노브 없음(Minus slot) | 측부 설정 | 스루 홀 핀 | 25 pcs./pack | |
SD-2031W | BCD, 보완 코드 (로터 : 적색) | 노브 없음(Minus slot) | 측부 설정 | 스루 홀 핀 | 50 pcs./tray | |
SD-2131 | BCD, 보완 코드 (로터 : 적색) | 노브 부착 | 측부 설정 | 스루 홀 핀 | 25 pcs./pack | |
SD-2131W | BCD, 보완 코드 (로터 : 적색) | 노브 부착 | 측부 설정 | 스루 홀 핀 | 50 pcs./tray | |
SD-2231 | BCD, 보완 코드 (로터 : 적색) | 노브 없음(Cross slot) | 측부 설정 | 스루 홀 핀 | 25 pcs./pack | |
SD-2231W | BCD, 보완 코드 (로터 : 적색) | 노브 없음(Cross slot) | 측부 설정 | 스루 홀 핀 | 50 pcs./tray | |
SD-2030B | BCD, 보완 코드 (로터 : 적색) | 노브 없음(Minus slot) | 상단 설정 | 가르 윙 | 25 pcs./pack | |
SD-2030WB | BCD, 보완 코드 (로터 : 적색) | 노브 없음(Minus slot) | 상단 설정 | 가르 윙 | 50 pcs./tray | |
SD-2030TB | BCD, 보완 코드 (로터 : 적색) | 노브 없음(Minus slot) | 상단 설정 | 가르 윙 | 500 pcs./reel | |
SD-2230B | BCD, 보완 코드 (로터 : 적색) | 노브 없음(Cross slot) | 상단 설정 | 가르 윙 | 25 pcs./pack | |
SD-2230WB | BCD, 보완 코드 (로터 : 적색) | 노브 없음(Cross slot) | 상단 설정 | 가르 윙 | 50 pcs./tray | |
SD-2230TB | BCD, 보완 코드 (로터 : 적색) | 노브 없음(Cross slot) | 상단 설정 | 가르 윙 | 500 pcs./reel | |
SD-1010 | BCH,리얼코드(로터 : 노란색) | 노브 없음(Minus slot) | 상단 설정 | 스루 홀 핀 | 25 pcs./pack | |
SD-1010W | BCH,리얼코드(로터 : 노란색) | 노브 없음(Minus slot) | 상단 설정 | 스루 홀 핀 | 50 pcs./tray | |
SD-1110 | BCH,리얼코드(로터 : 노란색) | 노브 부착 | 상단 설정 | 스루 홀 핀 | 25 pcs./pack | |
SD-1110W | BCH,리얼코드(로터 : 노란색) | 노브 부착 | 상단 설정 | 스루 홀 핀 | 50 pcs./tray | |
SD-1210 | BCH,리얼코드(로터 : 노란색) | 노브 없음(Cross slot) | 상단 설정 | 스루 홀 핀 | 25 pcs./pack | |
SD-1210W | BCH,리얼코드(로터 : 노란색) | 노브 없음(Cross slot) | 상단 설정 | 스루 홀 핀 | 50 pcs./tray | |
SD-1011 | BCH,리얼코드(로터 : 노란색) | 노브 없음(Minus slot) | 측부 설정 | 스루 홀 핀 | 25 pcs./pack | |
SD-1011W | BCH,리얼코드(로터 : 노란색) | 노브 없음(Minus slot) | 측부 설정 | 스루 홀 핀 | 50 pcs./tray | |
SD-1111 | BCH,리얼코드(로터 : 노란색) | 노브 부착 | 측부 설정 | 스루 홀 핀 | 25 pcs./pack | |
SC-1111W | BCH,리얼코드(로터 : 노란색) | 노브 부착 | 측부 설정 | 스루 홀 핀 | 50 pcs./tray | |
SD-1211 | BCH,리얼코드(로터 : 노란색) | 노브 없음(Cross slot) | 측부 설정 | 스루 홀 핀 | 25 pcs./pack | |
SD-1211W | BCH,리얼코드(로터 : 노란색) | 노브 없음(Cross slot) | 측부 설정 | 스루 홀 핀 | 50 pcs./tray | |
SD-1010B | BCH,리얼코드(로터 : 노란색) | 노브 없음(Minus slot) | 상단 설정 | 가르 윙 | 25 pcs./pack | |
SD-1010WB | BCH,리얼코드(로터 : 노란색) | 노브 없음(Minus slot) | 상단 설정 | 가르 윙 | 50 pcs./tray | |
SD-1010TB | BCH,리얼코드(로터 : 노란색) | 노브 없음(Minus slot) | 상단 설정 | 가르 윙 | 500 pcs./reel | |
SD-1210B | BCH,리얼코드(로터 : 노란색) | 노브 없음(Cross slot) | 상단 설정 | 가르 윙 | 25 pcs./pack | |
SD-1210WB | BCH,리얼코드(로터 : 노란색) | 노브 없음(Cross slot) | 상단 설정 | 가르 윙 | 50 pcs./tray | |
SD-1210TB | BCH,리얼코드(로터 : 노란색) | 노브 없음(Cross slot) | 상단 설정 | 가르 윙 | 500 pcs./reel | |
SD-1030 | BCH, 보완 코드 (로터 : 적색) | 노브 없음(Minus slot) | 상단 설정 | 스루 홀 핀 | 25 pcs./pack | |
SD-1030W | BCH, 보완 코드 (로터 : 적색) | 노브 없음(Minus slot) | 상단 설정 | 스루 홀 핀 | 50 pcs./tray | |
SD-1130 | BBCH, 보완 코드 (로터 : 적색) | 노브 부착 | 상단 설정 | 스루 홀 핀 | 25 pcs./pack | |
SD-1130W | BCH, 보완 코드 (로터 : 적색) | 노브 부착 | 상단 설정 | 스루 홀 핀 | 50 pcs./tray | |
SD-1230 | BCH, 보완 코드 (로터 : 적색) | 노브 없음(Cross slot) | 상단 설정 | 스루 홀 핀 | 25 pcs./pack | |
SD-1230W | BCH, 보완 코드 (로터 : 적색) | 노브 없음(Cross slot) | 상단 설정 | 스루 홀 핀 | 50 pcs./tray | |
SD-1031 | BCH, 보완 코드 (로터 : 적색) | 노브 없음(Minus slot) | 측부 설정 | 스루 홀 핀 | 25 pcs./pack | |
SD-1031W | BCH, 보완 코드 (로터 : 적색) | 노브 없음(Minus slot) | 측부 설정 | 스루 홀 핀 | 50 pcs./tray | |
SD-1131 | BCH, 보완 코드 (로터 : 적색) | 노브 부착 | 측부 설정 | 스루 홀 핀 | 25 pcs./pack | |
SD-1131W | BCH, 보완 코드 (로터 : 적색) | 노브 부착 | 측부 설정 | P스루 홀 핀 | 50 pcs./tray | |
SD-1231 | BCH, 보완 코드 (로터 : 적색) | 노브 없음(Cross slot) | 측부 설정 | 스루 홀 핀 | 25 pcs./pack | |
SD-1231W | BCH, 보완 코드 (로터 : 적색) | 노브 없음(Cross slot) | 측부 설정 | 스루 홀 핀 | 50 pcs./tray | |
SD-1030B | BCH, 보완 코드 (로터 : 적색) | 노브 없음(Minus slot) | 상단 설정 | 가르 윙 | 25 pcs./pack | |
SD-1030WB | BCH, 보완 코드 (로터 : 적색) | 노브 없음(Minus slot) | 상단 설정 | 가르 윙 | 50 pcs./tray | |
SD-1030TB | BCH, 보완 코드 (로터 : 적색) | 노브 없음(Minus slot) | 상단 설정 | 가르 윙 | 500 pcs./reel | |
SD-1230B | BCH, 보완 코드 (로터 : 적색) | 노브 없음(Cross slot) | 상단 설정 | 가르 윙 | 25 pcs./pack | |
SD-1230WB | BCH, 보완 코드 (로터 : 적색) | 노브 없음(Cross slot) | 상단 설정 | 가르 윙 | 50 pcs./tray | |
SD-1230TB | BCH, 보완 코드 (로터 : 적색) | 노브 없음(Cross slot) | 상단 설정 | 가르 윙 | 500 pcs./reel |
외형 치수도
(Unit:mm)
권장 랜드 패턴
(Unit:mm)
단자 연결 / 프린트 기판 가공 치수
(Unit:mm)
포장 사양
〈Taping packaging specifications〉
● Taping version is packaged in 500 pcs. per reel. Orders will be accepted for units of 500 pcs., i.e., 500, 1000, 1500 pcs., etc.
● Taping version is boxed with one reel (500 pcs.).
●Maximum number of consecutive missing pieces = 2 Leader length and reel dimension are shown in the diagrams below:
(Unit:mm)
-
● Embossed tape dimensions
-
● Reel dimensions
(In accordance with EIAJ ET-7200A)
-
(In accordance with EIAJ RC-1009B)
〈Tray packaging specifications〉
● Tray version is packaged in 50 pcs. per tray. Orders will be accepted for units of 50 pcs., i. e., 50, 100, 150 pcs. etc.
● Tray version is boxed with 10 trays.
〈Bulk pack specifications〉
● The smallest unit of bulk pack in a plastic bag is 10 pcs. per pack. Orders will be accepted for unit of minimum 10 pcs., i.e., 10, 20, 30 pcs. , etc
● Boxing of bulk pack in a plastic bag is performed with 25 pcs. (standard 50 pcs.) per box.
환경관련데이트
- ●본 게재 내용은 예고없이 변경되거나 삭제될 수 있으므로 미리 양해 부탁드립니다.