高周波対応スライドスイッチ CRFS
-
●お求めの際は、セールスネットワーク または次のWeb通販サイト をご利用ください。
高周波対応スライドスイッチ
- 周波数範囲DC 〜1.0 GHz に対応
- 金メッキ接点採用により高信頼性を実現
機械的特性
ポジション数 | 2, 3 |
---|---|
ストローク | 2 mm |
作動力 | CFRS-22 □□ ※1 A ↔ B : 2.5 ± 1.5 N {0.255 ± 0.153 kgf} CFRS-23 □□ ※2 A → B / C → B : 1.5 ± 1 N {0.153 ± 0.102 kgf} B → A / B → C : 2.5 ± 1.5 N {0.255 ± 0.153 kgf} |
操作部の強度 | 30 N {3.06 kgf} 15 s |
はんだ付け性 | 245 ± 3 °C 2 ~ 3 s |
はんだ耐熱性 | フロー: 260 ± 3 °C, 5 ~ 6 s, 2 times maximum 手はんだ : 380 ± 10 °C, 3 ~ 4 s |
{ } : 参考値 Reference only
標準仕様
使用温度範囲 | − 40 ~ 85 °C |
---|---|
保存温度範囲 | − 40 ~ 85 °C |
シール性 | オープンタイプのため洗浄不可 |
質 量 | Approx. 1.4 g (CRFS-2202) Approx. 1.5 g (CRFS-2204) Approx. 1.9 g (CRFS-2302) Approx. 2.0 g (CRFS-2304) |
電気的特性
接点定格 | ノンスイッチング : DC50 V 100 mA スイッチング: DC12 V 100 mA 最小定格 : DC20 mV 1μA |
---|---|
接点タイミング | ノンショーティング |
接触抵抗 | 70 mΩ maximum |
絶縁抵抗 | 100 MΩ minimum (DC500 V) |
耐電圧 | AC500 V, 60 s |
高周波特性
型式 | 接点間アイソレーション | 回路間アイソレーション | インサーションロス | VSWR | インピーダンス |
---|---|---|---|---|---|
CRFS-22(770 MHz) | 28 dB min. | 30 dB min. | 0.15 dB max. | 1.2 max. | 75 Ω |
CRFS-22(1.0 GHz) | 26 dB min. | 28 dB min. | 0.23 dB max. | 1.3 max. | 75 Ω |
CRFS-23(770 MHz) | 28 dB min. | 31 dB min. | 0.13 dB max. | 1.3 max. | 75 Ω |
CRFS-23(1.0 GHz) | 26 dB min. | 29 dB min. | 0.17 dB max. | 1.3 max. | 75 Ω |
環境特性
耐振性 | 振幅 1.5 mm(全振幅)or 加速度 98 m/s2, 10-500-10 Hz, 3 directions for 10 cycles each |
---|---|
耐衝撃性 | 490 m/s2, 11 ms, sinusoidal wave half cycle,6 directions for 3 times each |
耐久性 | Continuous load 10000 cycles, DC12 ± 0.5 V, 100 ± 10 mA |
耐湿性 | 40 °C, 相対湿度 90 ~ 95 %, |
耐熱性 | 85 °C, 96 h, 無負荷 |
耐寒性 | − 40 °C, 96 h, 無負荷 |
温度サイクル | − 40 (0.5 h) ~ 85 °C (0.5 h), 5 cycles |
型式表示
CRFS - | 2 | 2 | 0 | 2 | W |
---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 |
回路数 2:2 回路 |
接点数 2:2 接点 3:3 接点 |
設定方向 0:上部設定型 |
ノブ長さ 2: 5 mm 4:10 mm |
包装形態 W:トレイ 空欄:ポリ袋 |
型式一覧表
型式 | 接点数 | 設定方向 | 端子形状 | ノブ長さ | 包装数量 | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|
CRFS-2202W | 2 | 上部設定 | スルーホールピン | 5 mm | 50 pcs./tray | |
CRFS-2202 | 2 | 上部設定 | スルーホールピン | 5 mm | 25 pcs./pack | |
CRFS-2204W | 2 | 上部設定 | スルーホールピン | 10 mm | 50 pcs./tray | |
CRFS-2204 | 2 | 上部設定 | スルーホールピン | 10 mm | 25 pcs./pack | |
CRFS-2302W | 3 | 上部設定 | スルーホールピン | 5 mm | 50 pcs./tray | |
CRFS-2302 | 3 | 上部設定 | スルーホールピン | 5 mm | 25 pcs./pack | |
CRFS-2304W | 3 | 上部設定 | スルーホールピン | 10 mm | 50 pcs./tray | |
CRFS-2304 | 3 | 上部設定 | スルーホールピン | 10 mm | 25 pcs./pack |
外形寸法図
(Unit:mm)
プリント基板加工寸法
(Unit:mm)
包装仕様
〈トレイの包装仕様〉
● トレイでの最小梱包は、50個 / トレイとなりますので、50個単位(50個、100個、150個…)でのご注文をお願い致します。
● トレイの箱詰めは、10トレイごとに製品箱に包装いたします。
〈ポリ袋の包装仕様〉
● ポリ袋での最小包装は、25個/袋となりますので、25個単位(25個、50個、75個…)でのご注文をお願い致します。
● ポリ袋の箱詰めは、25個以上(標準は50個)を製品箱に包装致します。
環境関連書類
- ●本掲載内容は、予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。