ロータリコードスイッチ S-4000
-
●お求めの際は、セールスネットワーク または次のWeb通販サイト をご利用ください。
小型4 mm サイズ、低背型、高密度実装タイプ
- RoHS 指令対応
- □4.8 mm と小型のため高密度実装可能
- 自動搭載対応(端子形状 J-リード、ガル・ウイング)
- 金めっき接点で優れた接触安定性
- 高さ2.6 mm と低背型設計
標準仕様
回路構成 | BCD (Real code) |
---|---|
使用温度範囲 | −25 ~ 70 °C |
保存温度範囲 | −25 ~ 70 °C |
シール性 | 洗浄不可 |
質量 | Approx. 0.12 g |
電気的特性
接点定格 | Non-switching:DC50 V 100 mA Switching:DC2.4 V 100 mA |
---|---|
接触抵抗 | 100 mΩ maximum |
絶縁抵抗 | 100 MΩ (DC100 V) minimum |
耐電圧 | AC250 V, 60 s |
機械的特性
ポジション数 | 10 |
---|---|
回転トルク | 10 mN·m {102 gf·cm} maximum |
ステップ角度 | 36° (10 positions) |
はんだ付け性 | 245 ± 3 °C, 2 ~ 3 s |
はんだ耐熱性 | Reflow:255 °C (Peak temperature) 手はんだ:350 ± 10 °C, 3 ~ 4 s |
固着性 | 5 N {0.51 kgf} 10 s |
耐基板曲げ性 | Width 90 mm, bend 3 mm, 5 s, 1 time |
引きはがし強さ | 5 N {0.51 kgf} 10 s |
環境特性
耐振性 | 振幅(Amplitude)1.5 mm(全振幅)or 加速度(Acceleration)98 m/s2, 10-500-10 Hz, 3 directions for 2 h each |
---|---|
耐衝撃性 | 490 m/s , 11 ms 6 directions for 3 times each |
耐久性 | 10000 steps minimum DC2.4 V 100 mA |
耐湿性(定常状態) | 40 °C, 相対湿度 Relative humidity 90 ~ 95 %,240 h |
耐熱性 | 70 °C, 96 h |
耐寒性 | − 25 °C, 96 h |
温度サイクル | − 25 (0.5 h) ~ 70 °C ( 0.5 h ), 5 cycles |
型式表示
S -4 | 0 | 1 | 0 | T | A |
---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 |
ロータ形状 0:つまみ無し |
コードフォーマット 1:10 ポジション リアルコード |
設定方向 0:上部設定型 |
包装形態 T:テーピング(リール) |
端子形状 A:J-リード |
型式一覧表
2進化10進 | 設定方向 | 端子形状 | 包装形態 | 包装数量 | CAD |
---|---|---|---|---|---|
S-4010A | 上部設定 | J-リード | ポリ袋 | 50 pcs./pack | |
S-4010TA | 上部設定 | J-リード | テーピング | 500 pcs./reel | |
S-4010B | 上部設定 | ガル・ウイング | ポリ袋 | 50 pcs./pack | |
S-4010TB | 上部設定 | ガル・ウイング | テーピング | 500 pcs./reel |
コードフォーマット
No. of positions | 10 positions | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positions | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Code | Real code | 8 | ● | ● | ||||||||
4 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
1 | ● | ● | ● | ● | ● |
●···Contact closed
外形寸法図
(Unit:mm)
推奨ランドパターン
(Unit:mm)
包装仕様
〈テーピングの包装仕様〉
● テーピングは500個/リール単位の包装になりますの で、500個単位(500個、1000個、1500個…)での ご注文をお願い致します。
● テーピングリールの箱詰めは、1リール(500個)ごとに製品箱に包装致します。
● 製品の脱落は、連続2個以内と致します。テープのリーダ部、空部およびリール寸法は図に示します。
(Unit:mm)
-
● テープのリーダ部および空部
-
● リール寸法図
(JIS C 0806-3 に一致,EIAJ ET-7200A に準拠)
-
● S-4010TA/TB
〈ポリ袋の包装仕様〉
● ポリ袋での最小包装は、10個/袋となりますので、10個単位(10個、20個、30個……)でのご注文をお願い致します。
● ポリ袋の箱詰めは、50個以上(標準は200個)を製品箱に包装致します。
環境関連書類
- ●本掲載内容は、予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。