DIPスライドスイッチ CFS
-
●お求めの際は、セールスネットワーク または次のWeb通販サイト をご利用ください。
1~10bitsを取り揃えたバリエーション豊富なフルピッチスライドスイッチ
FeaturesFeatures
- 豊富なラインアップ、バリエーション計110タイプ
- 表面実装対応、スルーホールタイプも取り揃え
- 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性
- 含有化学物資調査を chemSHERPA 指定形式で取得できます
- 型式一覧表より chemSHERPA-AI をダウンロード
標準仕様
使用温度範囲 | -40 ~ 85 °C |
---|---|
保存温度範囲 | -40 ~ 85 °C |
シール性 | テープシール付き 洗浄可能タイプ有り |
質量 | 0.15 ~ 0.98 g |
電気的特性
接点定格 | Non-switching: DC50 V 100 mA Switching: DC6 V 100 mA, DC24 V 25 mA Minimum: DC20 mV 1 µA |
---|---|
接触抵抗 | 50 mΩ Max. |
絶縁抵抗 | 1000 MΩ (DC100 V) Min. |
耐電圧 | AC500 V, 60 s |
機械的特性
ストローク | 1 mm |
---|---|
作動力 | 0.5 ~ 5 N {0.05 ~ 0.51 kgf} |
操作部強度 | 10 N {1.02 kgf} 60 s |
はんだ付け性 | 245 ± 3 °C, 2 ~ 3 s |
はんだ耐熱性 | フロー: 260 ±3 °C, 5~6 s, 2 times Max. リフロー: 255 °C (Peak temp.) 手はんだ: 350 ±10 °C, 3~4 s |
固着性 | 5 N {0.51 kgf} 10 s |
耐基板曲げ性 | Width 90 mm, bend 3 mm,5 s, 1 time |
引きはがし強さ | 5 N {0.51 kgf} 10 s |
環境特性
耐振性 | 振幅 1.5 mm(全振幅) or 加速度 98 m/s²,10~500 Hz, 3 directions for 10 cycles each |
---|---|
耐衝撃性 | 490 m/s²,11 ms 6 directions for 3 times each |
耐久性 | Continuous load 1000 cycles,DC6 ±0.5 V, 100 ±10 mA |
温度/湿度サイクル | −10 ~ 65 °C, 相対湿度 0~96 %,24 h for 10 cycles |
耐熱性 | 85 °C, 96 h |
耐寒性 | −40 °C, 96 h |
温度サイクル | −40(0.5 h)~85 °C(0.5 h), 5 cycles |
型式表示
CFS- | 04 | 01 | T | B |
---|---|---|---|---|
シリーズ名 |
極数 01: 1 bit 02: 2 bits 03: 3 bits 04: 4 bits 05: 5 bits 06: 6 bits 07: 7 bits 08: 8 bits 09: 9 bits 10: 10 bits |
構造 00: フラットノブ・洗浄タイプ (テープシール有) 01: フラットノブ・無洗浄タイプ (テープシール無) 02: 0.6 mm 凸ノブ・無洗浄タイプ (テープシール無) 03: 1 mm 凸ノブ・無洗浄タイプ (テープシール無)✽1 ✽1) 端子 Jリード品には、同タイプはありません。 |
包装形態 T: テーピング M: マガジン (スティック) |
端子形状 A: Jリード B: ガル・ウィング C: スルーホールピン |
型式一覧表
含有化学物資調査用成分表(chemSHERPA-AI)やCADのダウンロードには、ログイン(HP会員登録)が必要です。[chemSHERPA-AIファイルのVersion: 2.09.00]
◆フラットノブ・洗浄タイプ(テープシール有)
型式 | 極数 | 端子形状 | 包装形態 | 包装数量 | 含有化学物資調査 | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|
CFS-0100TA | 1 | J リード | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-0100MA | 1 | J リード | マガジン | 118 pcs./stick | ||
CFS-0100TB | 1 | ガル・ウィング | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-0100MB | 1 | ガル・ウィング | マガジン | 118 pcs./stick | ||
CFS-0100MC | 1 | スルーホールピン | マガジン | 118 pcs./stick | ||
CFS-0200TA | 2 | J リード | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-0200MA | 2 | J リード | マガジン | 72 pcs./stick | ||
CFS-0200TB | 2 | ガル・ウィング | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-0200MB | 2 | ガル・ウィング | マガジン | 72 pcs./stick | ||
CFS-0200MC | 2 | スルーホールピン | マガジン | 72 pcs./stick | ||
CFS-0300TA | 3 | J リード | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-0300MA | 3 | J リード | マガジン | 52 pcs./stick | ||
CFS-0300TB | 3 | ガル・ウィング | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-0300MB | 3 | ガル・ウィング | マガジン | 52 pcs./stick | ||
CFS-0300MC | 3 | スルーホールピン | マガジン | 52 pcs./stick | ||
CFS-0400TA | 4 | J リード | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-0400MA | 4 | J リード | マガジン | 40 pcs./stick | ||
CFS-0400TB | 4 | ガル・ウィング | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-0400MB | 4 | ガル・ウィング | マガジン | 40 pcs./stick | ||
CFS-0400MC | 4 | スルーホールピン | マガジン | 40 pcs./stick | ||
CFS-0500TA | 5 | J リード | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-0500MA | 5 | J リード | マガジン | 32 pcs./stick | ||
CFS-0500TB | 5 | ガル・ウィング | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-0500MB | 5 | ガル・ウィング | マガジン | 32 pcs./stick | ||
CFS-0500MC | 5 | スルーホールピン | マガジン | 32 pcs./stick | ||
CFS-0600TA | 6 | J リード | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-0600MA | 6 | J リード | マガジン | 28 pcs./stick | ||
CFS-0600TB | 6 | ガル・ウィング | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-0600MB | 6 | ガル・ウィング | マガジン | 28 pcs./stick | ||
CFS-0600MC | 6 | スルーホールピン | マガジン | 28 pcs./stick | ||
CFS-0700TA | 7 | J リード | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-0700MA | 7 | J リード | マガジン | 24 pcs./stick | ||
CFS-0700TB | 7 | ガル・ウィング | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-0700MB | 7 | ガル・ウィング | マガジン | 24 pcs./stick | ||
CFS-0700MC | 7 | スルーホールピン | マガジン | 24 pcs./stick | ||
CFS-0800TA | 8 | J リード | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-0800MA | 8 | J リード | マガジン | 20 pcs./stick | ||
CFS-0800TB | 8 | ガル・ウィング | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-0800MB | 8 | ガル・ウィング | マガジン | 20 pcs./stick | ||
CFS-0800MC | 8 | スルーホールピン | マガジン | 20 pcs./stick | ||
CFS-0900TA | 9 | J リード | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-0900MA | 9 | J リード | マガジン | 18 pcs./stick | ||
CFS-0900TB | 9 | ガル・ウィング | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-0900MB | 9 | ガル・ウィング | マガジン | 18 pcs./stick | ||
CFS-0900MC | 9 | スルーホールピン | マガジン | 18 pcs./stick | ||
CFS-1000TA | 10 | J リード | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-1000MA | 10 | J リード | マガジン | 18 pcs./stick | ||
CFS-1000TB | 10 | ガル・ウィング | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-1000MB | 10 | ガル・ウィング | マガジン | 18 pcs./stick | ||
CFS-1000MC | 10 | スルーホールピン | マガジン | 18 pcs./stick |
◆フラットノブ・無洗浄タイプ(テープシール無)
型式 | 極数 | 端子形状 | 包装形態 | 包装数量 | 含有化学物資調査 | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|
CFS-0101TA | 1 | J リード | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-0101MA | 1 | J リード | マガジン | 118 pcs./stick | ||
CFS-0101TB | 1 | ガル・ウィング | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-0101MB | 1 | ガル・ウィング | マガジン | 118 pcs./stick | ||
CFS-0101MC | 1 | スルーホールピン | マガジン | 118 pcs./stick | ||
CFS-0201TA | 2 | J リード | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-0201MA | 2 | J リード | マガジン | 72 pcs./stick | ||
CFS-0201TB | 2 | ガル・ウィング | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-0201MB | 2 | ガル・ウィング | マガジン | 72 pcs./stick | ||
CFS-0201MC | 2 | スルーホールピン | マガジン | 72 pcs./stick | ||
CFS-0301TA | 3 | J リード | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-0301MA | 3 | J リード | マガジン | 52 pcs./stick | ||
CFS-0301TB | 3 | ガル・ウィング | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-0301MB | 3 | ガル・ウィング | マガジン | 52 pcs./stick | ||
CFS-0301MC | 3 | スルーホールピン | マガジン | 52 pcs./stick | ||
CFS-0401TA | 4 | J リード | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-0401MA | 4 | J リード | マガジン | 40 pcs./stick | ||
CFS-0401TB | 4 | ガル・ウィング | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-0401MB | 4 | ガル・ウィング | マガジン | 40 pcs./stick | ||
CFS-0401MC | 4 | スルーホールピン | マガジン | 40 pcs./stick | ||
CFS-0501TA | 5 | J リード | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-0501MA | 5 | J リード | マガジン | 32 pcs./stick | ||
CFS-0501TB | 5 | ガル・ウィング | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-0501MB | 5 | ガル・ウィング | マガジン | 32 pcs./stick | ||
CFS-0501MC | 5 | スルーホールピン | マガジン | 32 pcs./stick | ||
CFS-0601TA | 6 | J リード | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-0601MA | 6 | J リード | マガジン | 28 pcs./stick | ||
CFS-0601TB | 6 | ガル・ウィング | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-0601MB | 6 | ガル・ウィング | マガジン | 28 pcs./stick | ||
CFS-0601MC | 6 | スルーホールピン | マガジン | 28 pcs./stick | ||
CFS-0701TA | 7 | J リード | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-0701MA | 7 | J リード | マガジン | 24 pcs./stick | ||
CFS-0701TB | 7 | ガル・ウィング | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-0701MB | 7 | ガル・ウィング | マガジン | 24 pcs./stick | ||
CFS-0701MC | 7 | スルーホールピン | マガジン | 24 pcs./stick | ||
CFS-0801TA | 8 | J リード | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-0801MA | 8 | J リード | マガジン | 20 pcs./stick | ||
CFS-0801TB | 8 | ガル・ウィング | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-0801MB | 8 | ガル・ウィング | マガジン | 20 pcs./stick | ||
CFS-0801MC | 8 | スルーホールピン | マガジン | 20 pcs./stick | ||
CFS-0901TA | 9 | J リード | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-0901MA | 9 | J リード | マガジン | 18 pcs./stick | ||
CFS-0901TB | 9 | ガル・ウィング | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-0901MB | 9 | ガル・ウィング | マガジン | 18 pcs./stick | ||
CFS-0901MC | 9 | スルーホールピン | マガジン | 18 pcs./stick | ||
CFS-1001TA | 10 | J リード | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-1001MA | 10 | J リード | マガジン | 18 pcs./stick | ||
CFS-1001TB | 10 | ガル・ウィング | テーピング | 1000 pcs./reel | ||
CFS-1001MB | 10 | ガル・ウィング | マガジン | 18 pcs./stick | ||
CFS-1001MC | 10 | スルーホールピン | マガジン | 18 pcs./stick |
◆ 1mm 凸ノブ・無洗浄タイプ(テープシール無)
型式 | 極数 | 端子形状 | 包装形態 | 包装数量 | 含有化学物資調査 | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|
CFS-0103TB | 1 | ガル・ウィング | テーピング | 800 pcs./reel | ||
CFS-0103MB | 1 | ガル・ウィング | マガジン | 118 pcs./stick | ||
CFS-0103MC | 1 | スルーホールピン | マガジン | 118 pcs./stick | ||
CFS-0203TB | 2 | ガル・ウィング | テーピング | 800 pcs./reel | ||
CFS-0203MB | 2 | ガル・ウィング | マガジン | 72 pcs./stick | ||
CFS-0203MC | 2 | スルーホールピン | マガジン | 72 pcs./stick | ||
CFS-0303TB | 3 | ガル・ウィング | テーピング | 800 pcs./reel | ||
CFS-0303MB | 3 | ガル・ウィング | マガジン | 52 pcs./stick | ||
CFS-0303MC | 3 | スルーホールピン | マガジン | 52 pcs./stick | ||
CFS-0403TB | 4 | ガル・ウィング | テーピング | 800 pcs./reel | ||
CFS-0403MB | 4 | ガル・ウィング | マガジン | 40 pcs./stick | ||
CFS-0403MC | 4 | スルーホールピン | マガジン | 40 pcs./stick | ||
CFS-0503TB | 5 | ガル・ウィング | テーピング | 800 pcs./reel | ||
CFS-0503MB | 5 | ガル・ウィング | マガジン | 32 pcs./stick | ||
CFS-0503MC | 5 | スルーホールピン | マガジン | 32 pcs./stick | ||
CFS-0603TB | 6 | ガル・ウィング | テーピング | 800 pcs./reel | ||
CFS-0603MB | 6 | ガル・ウィング | マガジン | 28 pcs./stick | ||
CFS-0603MC | 6 | スルーホールピン | マガジン | 28 pcs./stick | ||
CFS-0703TB | 7 | ガル・ウィング | テーピング | 800 pcs./reel | ||
CFS-0703MB | 7 | ガル・ウィング | マガジン | 24 pcs./stick | ||
CFS-0703MC | 7 | スルーホールピン | マガジン | 24 pcs./stick | ||
CFS-0803TB | 8 | ガル・ウィング | テーピング | 800 pcs./reel | ||
CFS-0803MB | 8 | ガル・ウィング | マガジン | 20 pcs./stick | ||
CFS-0803MC | 8 | スルーホールピン | マガジン | 20 pcs./stick | ||
CFS-0903TB | 9 | ガル・ウィング | テーピング | 800 pcs./reel | ||
CFS-0903MB | 9 | ガル・ウィング | マガジン | 18 pcs./stick | ||
CFS-0903MC | 9 | スルーホールピン | マガジン | 18 pcs./stick | ||
CFS-1003TB | 10 | ガル・ウィング | テーピング | 800 pcs./reel | ||
CFS-1003MB | 10 | ガル・ウィング | マガジン | 18 pcs./stick | ||
CFS-1003MC | 10 | スルーホールピン | マガジン | 18 pcs./stick |
◆ 0.6mm 凸ノブ・無洗浄タイプ(テープシール無)
型式 | 極数 | 端子形状 | 包装形態 | 包装数量 | 含有化学物資調査 | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|
CFS-0102TA | 1 | J リード | テーピング | 800 pcs./reel | ||
CFS-0102MA | 1 | J リード | マガジン | 118 pcs./stick | ||
CFS-0102TB | 1 | ガル・ウィング | テーピング | 800 pcs./reel | ||
CFS-0102MB | 1 | ガル・ウィング | マガジン | 118 pcs./stick | ||
CFS-0102MC | 1 | スルーホールピン | マガジン | 118 pcs./stick | ||
CFS-0202TA | 2 | J リード | テーピング | 800 pcs./reel | ||
CFS-0202MA | 2 | J リード | マガジン | 72 pcs./stick | ||
CFS-0202TB | 2 | ガル・ウィング | テーピング | 800 pcs./reel | ||
CFS-0202MB | 2 | ガル・ウィング | マガジン | 72 pcs./stick | ||
CFS-0202MC | 2 | スルーホールピン | マガジン | 72 pcs./stick | ||
CFS-0302TA | 3 | J リード | テーピング | 800 pcs./reel | ||
CFS-0302MA | 3 | J リード | マガジン | 52 pcs./stick | ||
CFS-0302TB | 3 | ガル・ウィング | テーピング | 800 pcs./reel | ||
CFS-0302MB | 3 | ガル・ウィング | マガジン | 52 pcs./stick | ||
CFS-0302MC | 3 | スルーホールピン | マガジン | 52 pcs./stick | ||
CFS-0402TA | 4 | J リード | テーピング | 800 pcs./reel | ||
CFS-0402MA | 4 | J リード | マガジン | 40 pcs./stick | ||
CFS-0402TB | 4 | ガル・ウィング | テーピング | 800 pcs./reel | ||
CFS-0402MB | 4 | ガル・ウィング | マガジン | 40 pcs./stick | ||
CFS-0402MC | 4 | スルーホールピン | マガジン | 40 pcs./stick | ||
CFS-0502TA | 5 | J リード | テーピング | 800 pcs./reel | ||
CFS-0502MA | 5 | J リード | マガジン | 32 pcs./stick | ||
CFS-0502TB | 5 | ガル・ウィング | テーピング | 800 pcs./reel | ||
CFS-0502MB | 5 | ガル・ウィング | マガジン | 32 pcs./stick | ||
CFS-0502MC | 5 | スルーホールピン | マガジン | 32 pcs./stick | ||
CFS-0602TA | 6 | J リード | テーピング | 800 pcs./reel | ||
CFS-0602MA | 6 | J リード | マガジン | 28 pcs./stick | ||
CFS-0602TB | 6 | ガル・ウィング | テーピング | 800 pcs./reel | ||
CFS-0602MB | 6 | ガル・ウィング | マガジン | 28 pcs./stick | ||
CFS-0602MC | 6 | スルーホールピン | マガジン | 28 pcs./stick | ||
CFS-0702TA | 7 | J リード | テーピング | 800 pcs./reel | ||
CFS-0702MA | 7 | J リード | マガジン | 24 pcs./stick | ||
CFS-0702TB | 7 | ガル・ウィング | テーピング | 800 pcs./reel | ||
CFS-0702MB | 7 | ガル・ウィング | マガジン | 24 pcs./stick | ||
CFS-0702MC | 7 | スルーホールピン | マガジン | 24 pcs./stick | ||
CFS-0802TA | 8 | J リード | テーピング | 800 pcs./reel | ||
CFS-0802MA | 8 | J リード | マガジン | 20 pcs./stick | ||
CFS-0802TB | 8 | ガル・ウィング | テーピング | 800 pcs./reel | ||
CFS-0802MB | 8 | ガル・ウィング | マガジン | 20 pcs./stick | ||
CFS-0802MC | 8 | スルーホールピン | マガジン | 20 pcs./stick | ||
CFS-0902TA | 9 | J リード | テーピング | 800 pcs./reel | ||
CFS-0902MA | 9 | J リード | マガジン | 18 pcs./stick | ||
CFS-0902TB | 9 | ガル・ウィング | テーピング | 800 pcs./reel | ||
CFS-0902MB | 9 | ガル・ウィング | マガジン | 18 pcs./stick | ||
CFS-0902MC | 9 | スルーホールピン | マガジン | 18 pcs./stick | ||
CFS-1002TA | 10 | J リード | テーピング | 800 pcs./reel | ||
CFS-1002MA | 10 | J リード | マガジン | 18 pcs./stick | ||
CFS-1002TB | 10 | ガル・ウィング | テーピング | 800 pcs./reel | ||
CFS-1002MB | 10 | ガル・ウィング | マガジン | 18 pcs./stick | ||
CFS-1002MC | 10 | スルーホールピン | マガジン | 18 pcs./stick |
外形寸法図
(Unit:mm)
推奨ランドパターン
(Unit:mm)
包装仕様
〈テーピングの包装仕様〉
テーピングは、1リール当たり 1000個(フラットノブ)もしくは 800個(凸ノブ)単位の包装になりますので、1000個もしくは 800個単位(1000個, 2000個, 3000個…もしくは 800個, 1600個, 2400個)でのご注文をお願い致します。
テーピングリールの箱詰めは、1リールごとに製品箱に包装致します。製品の脱落は、連続 2 個以内と致します。テープのリーダ部、空部およびリール寸法は図に示します。
-
●テープのリーダ部および空部
-
●リール寸法図(Unit: mm)(JIS C 0806-3 に一致,EIAJ ET-7200A に準拠)
フラットノブ | 凸ノブ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極数 | A | W1 | W2 | N | 極数 | A | W1 | W2 | N |
1,2,3,4,5,6 | φ 330 ± 2 | 25.4 ± 1 | 29.4 ± 1 | φ 80 ± 1 | 1,2,3,4,5,6 | φ 330 ± 2 | 25.4 ± 1 | 29.4 ± 1 | φ 80 ± 1 |
7,8 | 33.4 ± 1 | 37.4 ± 1 | 7,8 | 33.4 ± 1 | 37.4 ± 1 | ||||
9,10 | 45.4 ± 1 | 49.4 ± 1 | 9,10 | 45.4 ± 1 | 49.4 ± 1 |
●フラットノブ
(Unit: mm)
-
1, 2, 3, 4, 5, 6 bits
-
7, 8, 9, 10 bits
極数 | B | C | D |
---|---|---|---|
1,2,3,4,5,6 | 24 | 11.5 ± 0.1 | ー |
7 | 32 | 14.2 ± 0.1 | 28.4 ± 0.1 |
8,9,10 | 44 | 20.2 ± 0.1 | 45.4 ± 0.1 |
●凸ノブ
(Unit: mm)
-
1, 2, 3, 4, 5, 6 bits
-
7, 8, 9, 10 bits
極数 | B | C | D |
---|---|---|---|
1,2,3,4,5,6 | 24 | 11.5 ± 0.1 | ー |
7 | 32 | 14.2 ± 0.1 | 28.4 ± 0.1 |
8,9,10 | 44 | 20.2 ± 0.1 | 45.4 ± 0.1 |
〈マガジンの包装仕様〉
マガジンは極数により包装数量が異なりますので、下記をご参照ください。各スティック単位でのご注文をお願い致します。(4極の場合、40個, 80個, 120個…)
【包装数量】
1極:118個/スティック
2極:72個/スティック
3極:52個/スティック
4極:40個/スティック
5極:32個/スティック
6極:28個/スティック
7極:23個/スティック
8極:20個/スティック
9極:18個/スティック
10極:16個/スティック
環境関連書類
- ●本掲載内容は、予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。