壓力開關 PS85
- ●購買此產品,請與我們的經銷商, 或以下電子商務網站確認。
銷售渠道 ;請確認我們的經銷商。- 銷售渠道點擊此處確認我們的經銷商。
優異的耐腐蝕性和防滴漏結構
- 實現高耐腐蝕性和防滴漏結構
承壓部〈SUS 316L〉
主體IP65(IEC標準) - 開關輸出2點標准設備
- 可以用一台機器從負壓到正壓測量的絕對壓力型和複合壓力型
- 提供三種標準類型的連接埠
R2:R 1/4(帶M5內螺紋)
GF:G 3/8(尖端隔膜式)
G2:G 1/4(帶M5內螺紋)
標準規格
項目 | 102R | 352R | 103R | 102A |
---|---|---|---|---|
壓力類型 | 表壓 | 絕對壓力 | ||
額定壓力 | −100 ~ 100kPa | − 100 ~ 350kPa | −100 ~ 1000kPa | 100 (abs) |
最大壓力 | 200kPa | 700kPa | 2000kPa | 200 (abs) |
破壞壓力 | 300kPa | 1050kPa | 3000kPa | 300 (abs) |
工作溫度範圍 | − 20 ~ 80°C | |||
補償溫度 | 0 ~ 50°C | |||
工作濕度 | 35 ~ 85%RH(沒有凝結) | |||
儲存溫度 | − 20 ~ 80°C(大氣壓,濕度65%RH 以下) | |||
適用介質 | 不會腐蝕SUS 316L的氣體和液體 | |||
絕緣電阻 | 100 MΩ min.(500 V DC) | |||
耐電壓 | 800 V AC, 60 s(漏電流 1 mA 以下) | |||
壓力端口 | R 1/4、G 3/8(尖端隔膜)、G 1/4 ※ 1 | |||
淨重 | R2 : Approx. 165g, GF : Approx. 180g, G2 : Approx. 170g | |||
保護結構 | IP65 | |||
電源電壓 | 10.8 ~ 30V DC(包括紋波) | |||
消耗電流 | 20 mA max. |
※1 提供O形環配件(G 3/8:P18,G 1/4:P15)
模擬輸出
輸出點 | 2點 |
---|---|
輸出方法 | 開路集電極(NPN/PNP) |
設定方法 | 微調可變型 |
設定範圍 | 0 ~ 100 %(102A:0 ~ 108 %) |
輸出模式 | 上限和上限模式/上限和下限模式 |
輸出顯示 | SW1:紅色LED 點亮、SW2:綠色LED點亮 |
準確性 0 ~ 50 °C(參考溫度 25°C) | ± 0.3 %F.S. |
滯後 | 2%F.S. maximum |
切換容量 | 30 V 100 mA maximum |
剩餘電壓 | 0.8 V maximum(NPN), 1.2V maximum (PNP) |
響應性 | Approx. 2ms |
環境特性
測試項目 | 測試方法(條件 25 ± 5 °C) | 變化量 |
---|---|---|
耐振動 | 10 ~ 500 Hz, 1.5 mm maximum/98.1 m/s2 , 3 directions for 2 hours each |
開關量輸出設置 ± 1 %F.S |
耐震動 | 490 m/s2 , 3 directions for 3 times each | |
防潮性 | 40 °C, 90 ~ 95 %RH, 240 hrs | |
壓力周期 | 0 ~ 額定壓力, 106 cycles |
型號顯示
PS85- | 102 R | N1 | R2 |
---|---|---|---|
系列名稱 |
壓力類型 /額定壓力 R:複合壓力 102:− 100 ~ 100 kPa 352:− 100 ~ 350 kPa 103:− 100 ~ 1000 kPa A:絕對壓力 102:0 ~ 100 kPa abs |
開關輸出方式 N1:NPN 輸出(上限和上限模式) N2:NPN 輸出(上限和下限模式) P1:PNP 輸出(上限和上限模式) P2:PNP 輸出(上限和下限模式) |
壓力端口 R2:R 1/4(M 5 帶內螺紋) GF:G 3/8(尖端隔膜) G2:G 1/4(M 5 帶內螺紋) |
型號一覽表
型號 | 壓力類型 | 額定壓力 (kPa) | 輸出方法 | 壓力端口 | CAD |
---|---|---|---|---|---|
PS85-102R-N1R2 | Gauge | − 100~100 | NPN(上限、上限模式) | R2 (R 1/4) | |
PS85-102R-N2R2 | Gauge | − 100~100 | NPN(上限、下限模式) | R2 (R 1/4) | |
PS85-102R-P1R2 | Gauge | − 100~100 | PNP(上限、上限模式) | R2 (R 1/4) | |
PS85-102R-P2R2 | Gauge | − 100~100 | PNP(上限、下限模式) | R2 (R 1/4) | |
PS85-102R-N1GF | Gauge | − 100~100 | NPN(上限、上限模式) | GF (G 3/8) | |
PS85-102R-N2GF | Gauge | − 100~100 | NPN(上限、下限模式) | GF (G 3/8) | |
PS85-102R-P1GF | Gauge | − 100~100 | PNP(上限、上限模式) | GF (G 3/8) | |
PS85-102R-P2GF | Gauge | − 100~100 | PNP(上限、下限模式) | GF (G 3/8) | |
PS85-102R-N1G2 | Gauge | − 100~100 | NPN(上限、上限模式) | G2 (G 1/4) | |
PS85-102R-N2G2 | Gauge | − 100~100 | NPN(上限、下限模式) | G2 (G 1/4) | |
PS85-102R-P1G2 | Gauge | − 100~100 | PNP(上限、上限模式) | G2 (G 1/4) | |
PS85-102R-P2G2 | Gauge | − 100~100 | PNP(上限、下限模式) | G2 (G 1/4) | |
PS85-352R-N1R2 | Gauge | − 100~350 | NPN(上限、上限模式) | R2 (R 1/4) | |
PS85-352R-N2R2 | Gauge | − 100~350 | NPN(上限、下限模式) | R2 (R 1/4) | |
PS85-352R-P1R2 | Gauge | − 100~350 | PNP(上限、上限模式) | R2 (R 1/4) | |
PS85-352R-P2R2 | Gauge | − 100~350 | PNP(上限、下限模式) | R2 (R 1/4) | |
PS85-352R-N1GF | Gauge | − 100~350 | NPN(上限、上限模式) | GF (G 3/8) | |
PS85-352R-N2GF | Gauge | − 100~350 | NPN(上限、下限模式) | GF (G 3/8) | |
PS85-352R-P1GF | Gauge | − 100~350 | PNP(上限、上限模式) | GF (G 3/8) | |
PS85-352R-P2GF | Gauge | − 100~350 | PNP(上限、下限模式) | GF (G 3/8) | |
PS85-352R-N1G2 | Gauge | − 100~350 | NPN(上限、上限模式) | G2 (G 1/4) | |
PS85-352R-N2G2 | Gauge | − 100~350 | NPN(上限、下限模式) | G2 (G 1/4) | |
PS85-352R-P1G2 | Gauge | − 100~350 | PNP(上限、上限模式) | G2 (G 1/4) | |
PS85-352R-P2G2 | Gauge | − 100~350 | PNP(上限、下限模式) | G2 (G 1/4) | |
PS85-103R-N1R2 | Gauge | − 100~1000 | NPN(上限、上限模式) | R2 (R 1/4) | |
PS85-103R-N2R2 | Gauge | − 100~1000 | NPN(上限、下限模式) | R2 (R 1/4) | |
PS85-103R-P1R2 | Gauge | − 100~1000 | PNP(上限、上限模式) | R2 (R 1/4) | |
PS85-103R-P2R2 | Gauge | − 100~1000 | PNP(上限、下限模式) | R2 (R 1/4) | |
PS85-103R-N1GF | Gauge | − 100~1000 | NPN(上限、上限模式) | GF (G 3/8) | |
PS85-103R-N2GF | Gauge | − 100~1000 | NPN(上限、下限模式) | GF (G 3/8) | |
PS85-103R-P1GF | Gauge | − 100~1000 | PNP(上限、上限模式) | GF (G 3/8) | |
PS85-103R-P2GF | Gauge | − 100~1000 | PNP(上限、下限模式) | GF (G 3/8) | |
PS85-103R-N1G2 | Gauge | − 100~1000 | NPN(上限、上限模式) | G2 (G 1/4) | |
PS85-103R-N2G2 | Gauge | − 100~1000 | NPN(上限、下限模式) | G2 (G 1/4) | |
PS85-103R-P1G2 | Gauge | − 100~1000 | PNP(上限、上限模式) | G2 (G 1/4) | |
PS85-103R-P2G2 | Gauge | − 100~1000 | PNP(上限、下限模式) | G2 (G 1/4) | |
PS85-102A-N1R2 | Absolute | 0~100 (abs) | NPN(上限、上限模式) | R2 (R 1/4) | |
PS85-102A-N2R2 | Absolute | 0~100 (abs) | NPN(上限、下限模式) | R2 (R 1/4) | |
PS85-102A-P1R2 | Absolute | 0~100 (abs) | PNP(上限、上限模式) | R2 (R 1/4) | |
PS85-102A-P2R2 | Absolute | 0~100 (abs) | PNP(上限、下限模式) | R2 (R 1/4) | |
PS85-102A-N1GF | Absolute | 0~100 (abs) | NPN(上限、上限模式) | GF (G 3/8) | |
PS85-102A-N2GF | Absolute | 0~100 (abs) | NPN(上限、下限模式) | GF (G 3/8) | |
PS85-102A-P1GF | Absolute | 0~100 (abs) | PNP(上限、上限模式) | GF (G 3/8) | |
PS85-102A-P2GF | Absolute | 0~100 (abs) | PNP(上限、下限模式) | GF (G 3/8) | |
PS85-102A-N1G2 | Absolute | 0~100 (abs) | NPN(上限、上限模式) | G2 (G 1/4) | |
PS85-102A-N2G2 | Absolute | 0~100 (abs) | NPN(上限、下限模式) | G2 (G 1/4) | |
PS85-102A-P1G2 | Absolute | 0~100 (abs) | PNP(上限、上限模式) | G2 (G 1/4) | |
PS85-102A-P2G2 | Absolute | 0~100 (abs) | PNP(上限、下限模式) | G2 (G 1/4) |
切換操作
※ 2 switches show same performance.
內部電氣原理圖
> |
外形尺寸
- ●請注意, 本網站的內容可能視需要進行變更,取消或終止, 恕不另行通知。