可复位电路保护器 PRCP-R
- ●购买此产品,请与我们的经销商, 或以下电子商务网站确认。
销售渠道 ;请确认我们的经销商。- 销售渠道单击此处确认我们的经销商。
许多低压电源供应包括负载保护。
特 征特 征
-
径向元器件
-
符合低阻燃环氧聚酯 UL94 V-0 级别
-
符合RoHS,无卤素
-
各种安全规格认定品 (cULus,TÜV) UL File Number................E300792
TÜV Certificate Number R50421916 -
电气特性
品 名 | 最大电压 Vmax (V) | 最大电流 Imax (A) | 保持电流 Ihold | 跳闸电流 Itrip | 初始 电阻值 | 跳闸后的 电阻值(R1) (1h後) | 最大跳闸时间 | 跳闸时功率耗散 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) at 23 ℃ | (Ω) at 23 ℃ | (Ω) at 23 ℃ | (A) at 23 ℃ | (秒) at 23 ℃ | (W) at 23 ℃ | |||||
Hold | Trip | Min. | Max. | Max. | Typ. | |||||
PRCP-R005 | 60 | 40 | 0.05 | 0.10 | 7.3 | 11.1 | 22.0 | 0.5 | 5.0 | 0.22 |
PRCP-R010 | 60 | 40 | 0.10 | 0.20 | 2.50 | 4.50 | 7.50 | 0.5 | 4.0 | 0.38 |
PRCP-R017 | 60 | 40 | 0.17 | 0.34 | 2.00 | 3.20 | 8.00 | 0.85 | 3.0 | 0.48 |
PRCP-R020 | 60 | 40 | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 2.84 | 4.40 | 1.0 | 2.2 | 0.40 |
PRCP-R025 | 60 | 40 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.95 | 3.00 | 1.25 | 2.5 | 0.45 |
PRCP-R030 | 60 | 40 | 0.30 | 0.60 | 0.76 | 1.36 | 2.10 | 1.5 | 3.0 | 0.50 |
PRCP-R040 | 60 | 40 | 0.40 | 0.80 | 0.52 | 0.86 | 1.29 | 2.0 | 3.8 | 0.55 |
PRCP-R050 | 60 | 40 | 0.50 | 1.00 | 0.41 | 0.77 | 1.17 | 2.5 | 4.0 | 0.75 |
PRCP-R065 | 60 | 40 | 0.65 | 1.30 | 0.27 | 0.48 | 0.72 | 3.25 | 5.3 | 0.90 |
PRCP-R075 | 60 | 40 | 0.75 | 1.50 | 0.18 | 0.40 | 0.60 | 3.75 | 6.3 | 0.90 |
PRCP-R090 | 60 | 40 | 0.90 | 1.80 | 0.14 | 0.31 | 0.47 | 4.5 | 7.2 | 1.00 |
PRCP-R090-0-9 | 30 | 40 | 0.90 | 1.80 | 0.07 | 0.12 | 0.22 | 4.5 | 5.9 | 0.60 |
PRCP-R110 | 30 | 40 | 1.10 | 2.20 | 0.10 | 0.18 | 0.27 | 5.5 | 6.6 | 0.70 |
PRCP-R135 | 30 | 40 | 1.35 | 2.70 | 0.065 | 0.115 | 0.17 | 6.75 | 7.3 | 0.80 |
PRCP-R160 | 30 | 40 | 1.60 | 3.20 | 0.055 | 0.105 | 0.15 | 8.0 | 8.0 | 0.90 |
PRCP-R185 | 30 | 40 | 1.85 | 3.70 | 0.040 | 0.07 | 0.11 | 9.25 | 8.7 | 1.00 |
PRCP-R250 | 30 | 40 | 2.50 | 5.00 | 0.025 | 0.048 | 0.07 | 12.5 | 10.3 | 1.20 |
PRCP-R250-0-10 | 30 | 40 | 2.50 | 5.00 | 0.025 | 0.048 | 0.07 | 12.5 | 10.3 | 1.20 |
PRCP-R300 | 30 | 40 | 3.00 | 6.00 | 0.020 | 0.05 | 0.08 | 15.0 | 10.8 | 2.00 |
PRCP-R400 | 30 | 40 | 4.00 | 8.00 | 0.010 | 0.03 | 0.05 | 20.0 | 12.7 | 2.50 |
PRCP-R500 | 30 | 40 | 5.00 | 10.00 | 0.010 | 0.03 | 0.05 | 25.0 | 14.5 | 3.00 |
PRCP-R600 | 30 | 40 | 6.00 | 12.00 | 0.005 | 0.02 | 0.04 | 30.0 | 16.0 | 3.50 |
PRCP-R700 | 30 | 40 | 7.00 | 14.00 | 0.005 | 0.02 | 0.03 | 35.0 | 17.5 | 3.80 |
PRCP-R800 | 30 | 40 | 8.00 | 16.00 | 0.005 | 0.02 | 0.03 | 40.0 | 18.8 | 4.00 |
PRCP-R900 | 30 | 40 | 9.00 | 18.00 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 45.0 | ****20.0 | 4.20 |
PRCP-R1100 | 16 | 100 | 11.00 | 22.00 | 0.003 | 0.01 | 0.014 | 40.0 | 20.0 | 4.50 |
热降额图表-Ihold /Itrip (A)
品 名 | 环境工作温度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-40℃ | -20℃ | 0 ℃ | 23℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 85℃ | |
PRCP-R005 | 0.08 / 0.16 | 0.07 / 0.14 | 0.06 / 0.12 | 0.05 / 0.10 | 0.04 / 0.08 | 0.04 / 0.08 | 0.03 / 0.07 | 0.03 / 0.07 | 0.02 / 0.05 |
PRCP-R010 | 0.16 / 0.32 | 0.14 / 0.28 | 0.12 / 0.24 | 0.10 / 0.20 | 0.08 / 0.16 | 0.07 / 0.14 | 0.06 / 0.12 | 0.05 / 0.10 | 0.04 / 0.08 |
PRCP-R017 | 0.26 / 0.52 | 0.23 / 0.46 | 0.20 / 0.40 | 0.17 / 0.34 | 0.14 / 0.28 | 0.12 / 0.24 | 0.11 / 0.22 | 0.09 / 0.18 | 0.07 / 0.14 |
PRCP-R020 | 0.31 / 0.62 | 0.27 / 0.54 | 0.24 / 0.48 | 0.20 / 0.40 | 0.16 / 0.32 | 0.14 / 0.28 | 0.13 / 0.26 | 0.11 / 0.22 | 0.08 / 0.16 |
PRCP-R025 | 0.39 / 0.78 | 0.34 / 0.68 | 0.30 / 0.60 | 0.25 / 0.50 | 0.20 / 0.40 | 0.18 / 0.36 | 0.16 / 0.32 | 0.14 / 0.28 | 0.10 / 0.20 |
PRCP-R030 | 0.47 / 0.94 | 0.41 / 0.82 | 0.36 / 0.72 | 0.30 / 0.60 | 0.24 / 0.48 | 0.22 / 0.44 | 0.19 / 0.38 | 0.16 / 0.32 | 0.12 / 0.24 |
PRCP-R040 | 0.62 / 1.24 | 0.54 / 1.08 | 0.48 / 0.96 | 0.40 / 0.80 | 0.32 / 0.64 | 0.29 / 0.58 | 0.25 / 0.50 | 0.22 / 0.44 | 0.16 / 0.32 |
PRCP-R050 | 0.78 / 1.56 | 0.68 / 1.36 | 0.60 / 1.20 | 0.50 / 1.00 | 0.41 / 0.82 | 0.36 / 0.72 | 0.32 / 0.64 | 0.27 / 0.54 | 0.20 / 0.40 |
PRCP-R065 | 1.01 / 2.02 | 0.88 / 1.76 | 0.77 / 1.54 | 0.65 / 1.30 | 0.53 / 1.06 | 0.47 / 0.94 | 0.41 / 0.82 | 0.35 / 0.70 | 0.26 / 0.52 |
PRCP-R075 | 1.16 / 2.32 | 1.02 / 2.04 | 0.89 / 1.78 | 0.75 / 1.50 | 0.61 / 1.22 | 0.54 / 1.08 | 0.47 / 0.94 | 0.41 / 0.82 | 0.30 / 0.60 |
PRCP-R090 | 1.40 / 2.80 | 1.22 / 2.44 | 1.07 / 2.14 | 0.90 / 1.80 | 0.73 / 1.46 | 0.65 / 1.30 | 0.57 / 1.14 | 0.49 / 0.98 | 0.36 / 0.72 |
PRCP-R090-0-9 | 1.40 / 2.80 | 1.22 / 2.44 | 1.07 / 2.14 | 0.90 / 1.80 | 0.73 / 1.46 | 0.65 / 1.30 | 0.57 / 1.14 | 0.49 / 0.98 | 0.36 / 0.72 |
PRCP-R110 | 1.60 / 3.20 | 1.43 / 2.86 | 1.27 / 2.54 | 1.10 / 2.20 | 0.91 / 1.82 | 0.85 / 1.70 | 0.75 / 1.50 | 0.67 / 1.34 | 0.57 / 1.14 |
PRCP-R135 | 1.96 / 3.92 | 1.76 / 3.52 | 1.55 / 3.10 | 1.35 / 2.70 | 1.12 / 2.24 | 1.04 / 2.08 | 0.92 / 1.84 | 0.82 / 1.64 | 0.70 / 1.40 |
PRCP-R160 | 2.32 / 4.64 | 2.08 / 4.16 | 1.84 / 3.68 | 1.60 / 3.20 | 1.33 / 2.66 | 1.23 / 2.46 | 1.09 / 2.18 | 0.98 / 1.96 | 0.83 / 1.66 |
PRCP-R185 | 2.68 / 5.36 | 2.41 / 4.82 | 2.13 / 4.26 | 1.85 / 3.70 | 1.54 / 3.08 | 1.42 / 2.84 | 1.26 / 2.52 | 1.13 / 2.26 | 0.96 / 1.92 |
PRCP-R250 | 3.63 / 7.26 | 3.25 / 6.50 | 2.88 / 5.76 | 2.50 / 5.00 | 2.08 / 4.16 | 1.93 / 3.86 | 1.70 / 3.40 | 1.53 / 3.06 | 1.30 / 2.60 |
PRCP-R250-0-10 | 3.63 / 7.26 | 3.25 / 6.50 | 2.88 / 5.76 | 2.50 / 5.00 | 2.08 / 4.16 | 1.93 / 3.86 | 1.70 / 3.40 | 1.53 / 3.06 | 1.30 / 2.60 |
PRCP-R300 | 4.35 / 8.70 | 3.90 / 7.80 | 3.45 / 6.90 | 3.00 / 6.00 | 2.49 / 4.98 | 2.31 / 4.62 | 2.04 / 4.08 | 1.83 / 3.66 | 1.56 / 3.12 |
PRCP-R400 | 5.80 / 11.6 | 5.20 / 10.4 | 4.60 / 9.20 | 4.00 / 8.00 | 3.32 / 6.64 | 3.08 / 6.16 | 2.72 / 5.44 | 2.44 / 4.88 | 2.08 / 4.16 |
PRCP-R500 | 7.25 / 14.5 | 6.50 / 13.0 | 5.75 / 11.5 | 5.00 / 10.0 | 4.15 / 8.30 | 3.85 / 7.70 | 3.40 / 6.80 | 3.05 / 6.10 | 2.60 / 5.20 |
PRCP-R600 | 8.70 / 17.4 | 7.80 / 15.6 | 6.90 / 13.8 | 6.00 / 12.0 | 4.98 / 9.96 | 4.62 / 9.24 | 4.08 / 8.16 | 3.66 / 7.32 | 3.12 / 6.24 |
PRCP-R700 | 10.1 / 20.3 | 9.10 / 18.2 | 8.05 / 16.1 | 7.00 / 14.0 | 5.81 / 11.6 | 5.39 / 10.7 | 4.76 / 9.52 | 4.27 / 9.44 | 3.64 / 7.28 |
PRCP-R800 | 11.6 / 23.2 | 10.4 / 20.8 | 9.20 / 18.4 | 8.00 / 16.0 | 6.64 / 13.2 | 6.16 / 12.3 | 5.44 / 10.8 | 4.88 / 9.76 | 4.16 / 8.32 |
PRCP-R900 | 13.0 / 26.1 | 11.7 / 23.4 | 10.3 / 20.7 | 9.00 / 18.0 | 7.47 / 14.9 | 6.93 / 12.7 | 6.12 / 12.2 | 5.49 / 10.9 | 4.68 / 9.36 |
PRCP-R1100 | 16.1 / 32.0 | 14.6 / 29.2 | 13.1 / 26.2 | 11.0 / 22.1 | 9.40 / 18.4 | 8.80 / 17.6 | 7.80 / 15.6 | 6.90 / 13.8 | 5.20 / 10.4 |
可靠性测试程序和必要条件
测试项目 | 测试条件 | 符和/不符和标准 |
---|---|---|
视觉/尺寸 | 验证尺寸和材料 | 取决于每个 P.R.C.P. 的机械特性 |
电阻值 | 23 ℃一定 | Rmin ≤ R ≤ R1max |
至跳闸的时间 | 规定电流、最大电压 Vmax ,23 ℃ | T≤max. 至跳闸的时间(秒) |
保持电流 | 保持电流中30分印加 | 无跳闸 |
跳闸循环寿命 | Vmax , Imax , 100次循环 | 无电弧放电或燃烧 |
跳闸寿命 | Vmax 48时间 | 无电弧放电或燃烧 |
环境特性
项 目 | 测 试 条 件 | 判 定 规 格 |
---|---|---|
工作温度范围 | -40 ℃ ~+85 ℃ | |
在跳闸状态装置表面温度 | 125 °C maximum | |
高温储存 | +85 ℃, 1000 小时 | 电阻值变化 ±5 % |
耐湿性 | +85 ℃, 85 % R.H. 1000 小时 | 电阻值变化 ±5 % |
热冲击 |
-40 ℃ ~ +85 ℃, 10回 |
电阻值变化 ±10 % |
耐溶剂性 |
MIL-STD-202 method 215 |
无变化 |
耐振动性 | MIL-STD-883C, Method 2007.1, Condition A | 无变化 |
MSL (潮湿敏感度等级) | - | Level 1, J-STD-020 |
外形尺寸
(单位: mm)
品 名 | A | B | C | D | E | Style | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max . | Max . | Nom . | Tol. ± | Min . | Max . | ||
PRCP-R005 | 8.0 | 8.3 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.1 | 4 |
PRCP-R010 | 7.4 | 12.7 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.1 | 1 |
PRCP-R017 | 7.4 | 12.7 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.1 | 1 |
PRCP-R020 | 7.4 | 12.7 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.1 | 1 |
PRCP-R025 | 7.4 | 12.7 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.1 | 1 |
PRCP-R030 | 7.4 | 13.4 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.1 | 1 |
PRCP-R040 | 7.4 | 13.7 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.1 | 1 |
PRCP-R050 | 7.4 | 13.7 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.1 | 1 |
PRCP-R065 | 7.4 | 15.2 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.1 | 1 |
PRCP-R075 | 7.4 | 16.0 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.1 | 1 |
PRCP-R090 | 7.4 | 16.7 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.1 | 1 |
PRCP-R090-0-9 | 7.4 | 12.2 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 3 |
PRCP-R110 | 8.9 | 14.0 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 1 |
PRCP-R135 | 8.9 | 18.9 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 1 |
PRCP-R160 | 10.2 | ;16.8 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 1 |
PRCP-R185 | 12.0 | 18.4 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 1 |
PRCP-R250 | 12.0 | 18.3 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 2 |
PRCP-R250-0-10 | 12.0 | 18.3 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 3 |
PRCP-R300 | 12.0 | 18.3 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 2 |
PRCP-R400 | 14.4 | 24.8 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 2 |
PRCP-R500 | 17.4 | 24.9 | 10.2 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 2 |
PRCP-R600 | 19.3 | 31.9 | 10.2 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 2 |
PRCP-R700 | 22.1 | 29.8 | 10.2 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 2 |
PRCP-R800 | 24.2 | 32.9 | 10.2 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 2 |
PRCP-R900 | 24.2 | 32.9 | 10.2 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 2 |
PRCP-R1100 | 24.2 | 32.9 | 10.2 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 2 |
关于产品保证
产品的保修期为一年。 自交货之日起一年内,由于设计或制造缺陷引起的故障,应免费维修或更换。 但是,以下内容不包括在保修范围内:
因使用不当和粗心操作而导致的故障或损坏,违反产品目录和规格。
因不适当的修改,调整或修理而导致的故障或损坏。
由技术和科学上不可预测的因素引起的故障或损坏。
因天灾,火灾或其他不可避免的事故造成的故障或损坏。
本文中的“保修”一词仅表示对产品单元的保修,并且不包括因产品故障而造成的损坏。本产品不适用于可能对生命或身体造成直接伤害的设备,或可能造成重大物理损坏的设备。(与航空航天相关的设备,铁路车辆,核电设备,军事设备等) 对于因出于非我们预期目的使用本产品而造成的任何损失,我们概不负责。
此外,我们要求您对交货的产品进行快速的入库检查,如果您对产品的存储条件给予充分的关注,我们也将不胜感激。
环境资料
- ●请注意,本网站的内容可能视需要进行变更,取消或终止,恕不另行通知。