PTC 리셋가능 퓨즈 PRCP-R
- ●구매를 원하시면 대리점에 문의하시거나, 아래 전자상거래사이트를 이용하시기 바랍니다.
판매채널 ;당사 대리점을 클릭확인하세요.- 판매채널당사 대리점은 여기를 클릭하시고 확인하십시오.
대부분의 저전압 공급 전원은 부하 보호를 포함
FeaturesFeatures
-
레이디얼 리드 디바이스
-
저 난연성 에폭시폴리 UL94 V-0의 요구에 대응
-
RoHS 준수、할로겐 프리 대응
-
각종 안전 규격 인증 제품 (cULus,TÜV) UL File Number................E300792
TÜV Certificate Number................ R50421916 -
- - Contents -
- 1. 특징
- 2. 전기 특성
- 3. 온도 감소 차트 - 유지 전류
- 4. 환경 특성
- 5. 신뢰성 시험 절차 및 필요 조건
- 6. 외형치수도
- 7. 보증 범위
전기 특성
품 명 | 유지 전류 Ihold | 트립 전류 Itrip | Vmax | Imax | 초기저항값 | 트립후 저항값 | 트립까지 최대시간 | 트립시 전력손실 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
at 23℃ (A) | 동작 전압 | 차단 전압 | 차단 전류 | Rmin at 23℃ | R1 max at 23℃ | at 23℃ | PD Typ. at 23℃ | |||
Hold | Trip | (Vac) | (Vac) | (A) | (Ω) | (Ω) | (A) | (초) | (W) | |
PRCP-R005 | 60 | 40 | 0.05 | 0.10 | 7.3 | 11.1 | 22.0 | 0.5 | 5.0 | 0.22 |
PRCP-R010 | 60 | 40 | 0.10 | 0.20 | 2.50 | 4.50 | 7.50 | 0.5 | 4.0 | 0.38 |
PRCP-R017 | 60 | 40 | 0.17 | 0.34 | 2.00 | 3.20 | 8.00 | 0.85 | 3.0 | 0.48 |
PRCP-R020 | 60 | 40 | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 2.84 | 4.40 | 1.0 | 2.2 | 0.40 |
PRCP-R025 | 60 | 40 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.95 | 3.00 | 1.25 | 2.5 | 0.45 |
PRCP-R030 | 60 | 40 | 0.30 | 0.60 | 0.76 | 1.36 | 2.10 | 1.5 | 3.0 | 0.50 |
PRCP-R040 | 60 | 40 | 0.40 | 0.80 | 0.52 | 0.86 | 1.29 | 2.0 | 3.8 | 0.55 |
PRCP-R050 | 60 | 40 | 0.50 | 1.00 | 0.41 | 0.77 | 1.17 | 2.5 | 4.0 | 0.75 |
PRCP-R065 | 60 | 40 | 0.65 | 1.30 | 0.27 | 0.48 | 0.72 | 3.25 | 5.3 | 0.90 |
PRCP-R075 | 60 | 40 | 0.75 | 1.50 | 0.18 | 0.40 | 0.60 | 3.75 | 6.3 | 0.90 |
PRCP-R090 | 60 | 40 | 0.90 | 1.80 | 0.14 | 0.31 | 0.47 | 4.5 | 7.2 | 1.00 |
PRCP-R090-0-9 | 30 | 40 | 0.90 | 1.80 | 0.07 | 0.12 | 0.22 | 4.5 | 5.9 | 0.60 |
PRCP-R110 | 30 | 40 | 1.10 | 2.20 | 0.10 | 0.18 | 0.27 | 5.5 | 6.6 | 0.70 |
PRCP-R135 | 30 | 40 | 1.35 | 2.70 | 0.065 | 0.115 | 0.17 | 6.75 | 7.3 | 0.80 |
PRCP-R160 | 30 | 40 | 1.60 | 3.20 | 0.055 | 0.105 | 0.15 | 8.0 | 8.0 | 0.90 |
PRCP-R185 | 30 | 40 | 1.85 | 3.70 | 0.040 | 0.07 | 0.11 | 9.25 | 8.7 | 1.00 |
PRCP-R250 | 30 | 40 | 2.50 | 5.00 | 0.025 | 0.048 | 0.07 | 12.5 | 10.3 | 1.20 |
PRCP-R250-0-10 | 30 | 40 | 2.50 | 5.00 | 0.025 | 0.048 | 0.07 | 12.5 | 10.3 | 1.20 |
PRCP-R300 | 30 | 40 | 3.00 | 6.00 | 0.020 | 0.05 | 0.08 | 15.0 | 10.8 | 2.00 |
PRCP-R400 | 30 | 40 | 4.00 | 8.00 | 0.010 | 0.03 | 0.05 | 20.0 | 12.7 | 2.50 |
PRCP-R500 | 30 | 40 | 5.00 | 10.00 | 0.010 | 0.03 | 0.05 | 25.0 | 14.5 | 3.00 |
PRCP-R600 | 30 | 40 | 6.00 | 12.00 | 0.005 | 0.02 | 0.04 | 30.0 | 16.0 | 3.50 |
PRCP-R700 | 30 | 40 | 7.00 | 14.00 | 0.005 | 0.02 | 0.03 | 35.0 | 17.5 | 3.80 |
PRCP-R800 | 30 | 40 | 8.00 | 16.00 | 0.005 | 0.02 | 0.03 | 40.0 | 18.8 | 4.00 |
PRCP-R900 | 30 | 40 | 9.00 | 18.00 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 45.0 | ****20.0 | 4.20 |
PRCP-R1100 | 16 | 100 | 11.00 | 22.00 | 0.003 | 0.01 | 0.014 | 40.0 | 20.0 | 4.50 |
온도 감소 차트-Ihold /Itrip (A)
품 명 | 주위 작동 온도 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-40℃ | -20℃ | 0 ℃ | 23℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 85℃ | |
PRCP-R005 | 0.08 / 0.16 | 0.07 / 0.14 | 0.06 / 0.12 | 0.05 / 0.10 | 0.04 / 0.08 | 0.04 / 0.08 | 0.03 / 0.07 | 0.03 / 0.07 | 0.02 / 0.05 |
PRCP-R010 | 0.16 / 0.32 | 0.14 / 0.28 | 0.12 / 0.24 | 0.10 / 0.20 | 0.08 / 0.16 | 0.07 / 0.14 | 0.06 / 0.12 | 0.05 / 0.10 | 0.04 / 0.08 |
PRCP-R017 | 0.26 / 0.52 | 0.23 / 0.46 | 0.20 / 0.40 | 0.17 / 0.34 | 0.14 / 0.28 | 0.12 / 0.24 | 0.11 / 0.22 | 0.09 / 0.18 | 0.07 / 0.14 |
PRCP-R020 | 0.31 / 0.62 | 0.27 / 0.54 | 0.24 / 0.48 | 0.20 / 0.40 | 0.16 / 0.32 | 0.14 / 0.28 | 0.13 / 0.26 | 0.11 / 0.22 | 0.08 / 0.16 |
PRCP-R025 | 0.39 / 0.78 | 0.34 / 0.68 | 0.30 / 0.60 | 0.25 / 0.50 | 0.20 / 0.40 | 0.18 / 0.36 | 0.16 / 0.32 | 0.14 / 0.28 | 0.10 / 0.20 |
PRCP-R030 | 0.47 / 0.94 | 0.41 / 0.82 | 0.36 / 0.72 | 0.30 / 0.60 | 0.24 / 0.48 | 0.22 / 0.44 | 0.19 / 0.38 | 0.16 / 0.32 | 0.12 / 0.24 |
PRCP-R040 | 0.62 / 1.24 | 0.54 / 1.08 | 0.48 / 0.96 | 0.40 / 0.80 | 0.32 / 0.64 | 0.29 / 0.58 | 0.25 / 0.50 | 0.22 / 0.44 | 0.16 / 0.32 |
PRCP-R050 | 0.78 / 1.56 | 0.68 / 1.36 | 0.60 / 1.20 | 0.50 / 1.00 | 0.41 / 0.82 | 0.36 / 0.72 | 0.32 / 0.64 | 0.27 / 0.54 | 0.20 / 0.40 |
PRCP-R065 | 1.01 / 2.02 | 0.88 / 1.76 | 0.77 / 1.54 | 0.65 / 1.30 | 0.53 / 1.06 | 0.47 / 0.94 | 0.41 / 0.82 | 0.35 / 0.70 | 0.26 / 0.52 |
PRCP-R075 | 1.16 / 2.32 | 1.02 / 2.04 | 0.89 / 1.78 | 0.75 / 1.50 | 0.61 / 1.22 | 0.54 / 1.08 | 0.47 / 0.94 | 0.41 / 0.82 | 0.30 / 0.60 |
PRCP-R090 | 1.40 / 2.80 | 1.22 / 2.44 | 1.07 / 2.14 | 0.90 / 1.80 | 0.73 / 1.46 | 0.65 / 1.30 | 0.57 / 1.14 | 0.49 / 0.98 | 0.36 / 0.72 |
PRCP-R090-0-9 | 1.40 / 2.80 | 1.22 / 2.44 | 1.07 / 2.14 | 0.90 / 1.80 | 0.73 / 1.46 | 0.65 / 1.30 | 0.57 / 1.14 | 0.49 / 0.98 | 0.36 / 0.72 |
PRCP-R110 | 1.60 / 3.20 | 1.43 / 2.86 | 1.27 / 2.54 | 1.10 / 2.20 | 0.91 / 1.82 | 0.85 / 1.70 | 0.75 / 1.50 | 0.67 / 1.34 | 0.57 / 1.14 |
PRCP-R135 | 1.96 / 3.92 | 1.76 / 3.52 | 1.55 / 3.10 | 1.35 / 2.70 | 1.12 / 2.24 | 1.04 / 2.08 | 0.92 / 1.84 | 0.82 / 1.64 | 0.70 / 1.40 |
PRCP-R160 | 2.32 / 4.64 | 2.08 / 4.16 | 1.84 / 3.68 | 1.60 / 3.20 | 1.33 / 2.66 | 1.23 / 2.46 | 1.09 / 2.18 | 0.98 / 1.96 | 0.83 / 1.66 |
PRCP-R185 | 2.68 / 5.36 | 2.41 / 4.82 | 2.13 / 4.26 | 1.85 / 3.70 | 1.54 / 3.08 | 1.42 / 2.84 | 1.26 / 2.52 | 1.13 / 2.26 | 0.96 / 1.92 |
PRCP-R250 | 3.63 / 7.26 | 3.25 / 6.50 | 2.88 / 5.76 | 2.50 / 5.00 | 2.08 / 4.16 | 1.93 / 3.86 | 1.70 / 3.40 | 1.53 / 3.06 | 1.30 / 2.60 |
PRCP-R250-0-10 | 3.63 / 7.26 | 3.25 / 6.50 | 2.88 / 5.76 | 2.50 / 5.00 | 2.08 / 4.16 | 1.93 / 3.86 | 1.70 / 3.40 | 1.53 / 3.06 | 1.30 / 2.60 |
PRCP-R300 | 4.35 / 8.70 | 3.90 / 7.80 | 3.45 / 6.90 | 3.00 / 6.00 | 2.49 / 4.98 | 2.31 / 4.62 | 2.04 / 4.08 | 1.83 / 3.66 | 1.56 / 3.12 |
PRCP-R400 | 5.80 / 11.6 | 5.20 / 10.4 | 4.60 / 9.20 | 4.00 / 8.00 | 3.32 / 6.64 | 3.08 / 6.16 | 2.72 / 5.44 | 2.44 / 4.88 | 2.08 / 4.16 |
PRCP-R500 | 7.25 / 14.5 | 6.50 / 13.0 | 5.75 / 11.5 | 5.00 / 10.0 | 4.15 / 8.30 | 3.85 / 7.70 | 3.40 / 6.80 | 3.05 / 6.10 | 2.60 / 5.20 |
PRCP-R600 | 8.70 / 17.4 | 7.80 / 15.6 | 6.90 / 13.8 | 6.00 / 12.0 | 4.98 / 9.96 | 4.62 / 9.24 | 4.08 / 8.16 | 3.66 / 7.32 | 3.12 / 6.24 |
PRCP-R700 | 10.1 / 20.3 | 9.10 / 18.2 | 8.05 / 16.1 | 7.00 / 14.0 | 5.81 / 11.6 | 5.39 / 10.7 | 4.76 / 9.52 | 4.27 / 9.44 | 3.64 / 7.28 |
PRCP-R800 | 11.6 / 23.2 | 10.4 / 20.8 | 9.20 / 18.4 | 8.00 / 16.0 | 6.64 / 13.2 | 6.16 / 12.3 | 5.44 / 10.8 | 4.88 / 9.76 | 4.16 / 8.32 |
PRCP-R900 | 13.0 / 26.1 | 11.7 / 23.4 | 10.3 / 20.7 | 9.00 / 18.0 | 7.47 / 14.9 | 6.93 / 12.7 | 6.12 / 12.2 | 5.49 / 10.9 | 4.68 / 9.36 |
PRCP-R1100 | 16.1 / 32.0 | 14.6 / 29.2 | 13.1 / 26.2 | 11.0 / 22.1 | 9.40 / 18.4 | 8.80 / 17.6 | 7.80 / 15.6 | 6.90 / 13.8 | 5.20 / 10.4 |
신뢰성 시험 절차 및 필요 조건
항목 | 시험 조건 | 양 / 불양 판정 기준 |
---|---|---|
목시 / 크기 | 치수 및 구성 재료의 검증 | P.R.C.P. 당 기계 특성에 따른 |
저항 값 | 23 ℃ 일정 | Rmin ≤ R ≤ R1max |
트립까지의 시간 | 최대 전압 Vmax,5×Ihold,23 ℃ | T≤max. 트립까지의 시간 (초) |
유지 전류 | 유지 전류에서 30 분인가 | 트립 없을 것 |
트립 사이클 수명 | Vmax , Imax , 100 사이클 | 전기 아크, 연소 없을 것 |
트립 수명 | Vmax 48 시간 | 전기 아크, 연소 없을 것 |
환경 특성
항목 | 조건 | 판정 기준 |
---|---|---|
작동 온도 범위 | -40 ℃ ~+85 ℃ | ― |
트립 상태의 디바이스 표면 온도 | 25 °C maximum | |
고온 저장 | 85 °C, 1000 h | 저항치변화 ±5 % |
내습성 | +85 ℃,85 % R.H. 1000 h | 저항치변화 ±5 % |
열충격 | -40 ℃ ~ +85 ℃, 10 사이클 | 저항치변화 ±10 % |
내용제성 | MIL-STD-202 method 215 | 변화 없음 |
내진동성 | MIL-STD-883C, Method 2007.1, Condition A | 변화 없음 |
MSL(수분 민감도 레벨) | - | Level 1, J-STD-020 |
외형 치수도
(단위: mm)
품 명 | A | B | C | D | E | 스타일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max . | Max . | Nom . | Tol. ± | Min . | Max . | ||
PRCP-R005 | 8.0 | 8.3 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.1 | 4 |
PRCP-R010 | 7.4 | 12.7 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.1 | 1 |
PRCP-R017 | 7.4 | 12.7 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.1 | 1 |
PRCP-R020 | 7.4 | 12.7 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.1 | 1 |
PRCP-R025 | 7.4 | 12.7 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.1 | 1 |
PRCP-R030 | 7.4 | 13.4 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.1 | 1 |
PRCP-R040 | 7.4 | 13.7 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.1 | 1 |
PRCP-R050 | 7.4 | 13.7 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.1 | 1 |
PRCP-R065 | 7.4 | 15.2 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.1 | 1 |
PRCP-R075 | 7.4 | 16.0 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.1 | 1 |
PRCP-R090 | 7.4 | 16.7 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.1 | 1 |
PRCP-R090-0-9 | 7.4 | 12.2 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 3 |
PRCP-R110 | 8.9 | 14.0 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 1 |
PRCP-R135 | 8.9 | 18.9 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 1 |
PRCP-R160 | 10.2 | ;16.8 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 1 |
PRCP-R185 | 12.0 | 18.4 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 1 |
PRCP-R250 | 12.0 | 18.3 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 2 |
PRCP-R250-0-10 | 12.0 | 18.3 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 3 |
PRCP-R300 | 12.0 | 18.3 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 2 |
PRCP-R400 | 14.4 | 24.8 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 2 |
PRCP-R500 | 17.4 | 24.9 | 10.2 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 2 |
PRCP-R600 | 19.3 | 31.9 | 10.2 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 2 |
PRCP-R700 | 22.1 | 29.8 | 10.2 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 2 |
PRCP-R800 | 24.2 | 32.9 | 10.2 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 2 |
PRCP-R900 | 24.2 | 32.9 | 10.2 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 2 |
PRCP-R1100 | 24.2 | 32.9 | 10.2 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 2 |
보증 범위
제품의 보증 기간은 1 년입니다. 배송일로부터 1 년 동안 설계 또는 제조 결함으로 인한 원인으로 인한 고장은 무료로 수리 또는 교체해야합니다.
그러나 다음은 보증에서 제외됩니다.
그러나 다음은 보증에서 제외됩니다.
카탈로그 및 사양을 위반하여 부적절하게 사용하고 부주의하게 작동하여 발생한 고장 또는 손상.
부적절한 수정, 조정 또는 수리로 인한 고장 또는 손상.
기술적으로 그리고 과학적으로 예측할 수없는 요인으로 인한 고장 또는 손상.
천재 지변, 화재, 기타 불가항력에 의한 고장 또는 손상
여기에 언급 된 "보증"이라는 용어는 제품 유닛에 대한 보증만을 의미하며 제품 고장으로 인한 손상은 배제됩니다.
이 제품은 생명이나 신체에 직접 해를 끼칠 수있는 장비 또는 심각한 신체적 손상을 일으킬 수있는 장비에 사용하도록 고안되지 않았습니다 (항공 · 우주 관련 기기, 철도, 차량, 원자력 관련 기기, 군사 장비 연소 장치, 의료 기기 등)
당사가 예상하지 않은 용도로 본 제품을 사용함으로써 손해가 발생한 경우, 당사는 그 책임을 일절지지 않습니다.
또한 납입 된 제품에 대해 신속한 수신 검사를 실시 함과 동시에 제품의 보관에도 충분한 배려를 주시도록 부탁드립니다.
환경관련데이트
- ●본 게재 내용은 예고없이 변경되거나 삭제될 수 있으므로 미리 양해 부탁드립니다.