PTC 自復式保險絲 PRCP-R
- ●購買此產品,請與我們的經銷商, 或以下電子商務網站確認。
銷售渠道 ;請確認我們的經銷商。- 銷售渠道點擊此處確認我們的經銷商。
許多低壓電源供應包括負載保護
特 徵特 徵
-
徑向元器件
-
符合低阻燃環氧聚酯 UL94 V-0 級別
-
符合RoHS,無鹵素
-
各種安全規格認定品 (cULus,TÜV) UL File Number................E300792
TÜV Certificate Number R50421916 -
電氣特性
品 名 | 最大電壓 Vmax (V) | 最大電流 Imax (A) | 保持電流 Ihold | 跳閘電流 Itrip | 初始 電阻值 | 跳閘後的 電阻值(R1) (1h後) | 最大跳閘時間 | 跳閘時功率耗散 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) at 23 ℃ | (Ω) at 23 ℃ | (Ω) at 23 ℃ | (A) at 23 ℃ | (秒) at 23 ℃ | (W) at 23 ℃ | |||||
Hold | Trip | Min. | Max. | Max. | Typ. | |||||
PRCP-R005 | 60 | 40 | 0.05 | 0.10 | 7.3 | 11.1 | 22.0 | 0.5 | 5.0 | 0.22 |
PRCP-R010 | 60 | 40 | 0.10 | 0.20 | 2.50 | 4.50 | 7.50 | 0.5 | 4.0 | 0.38 |
PRCP-R017 | 60 | 40 | 0.17 | 0.34 | 2.00 | 3.20 | 8.00 | 0.85 | 3.0 | 0.48 |
PRCP-R020 | 60 | 40 | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 2.84 | 4.40 | 1.0 | 2.2 | 0.40 |
PRCP-R025 | 60 | 40 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.95 | 3.00 | 1.25 | 2.5 | 0.45 |
PRCP-R030 | 60 | 40 | 0.30 | 0.60 | 0.76 | 1.36 | 2.10 | 1.5 | 3.0 | 0.50 |
PRCP-R040 | 60 | 40 | 0.40 | 0.80 | 0.52 | 0.86 | 1.29 | 2.0 | 3.8 | 0.55 |
PRCP-R050 | 60 | 40 | 0.50 | 1.00 | 0.41 | 0.77 | 1.17 | 2.5 | 4.0 | 0.75 |
PRCP-R065 | 60 | 40 | 0.65 | 1.30 | 0.27 | 0.48 | 0.72 | 3.25 | 5.3 | 0.90 |
PRCP-R075 | 60 | 40 | 0.75 | 1.50 | 0.18 | 0.40 | 0.60 | 3.75 | 6.3 | 0.90 |
PRCP-R090 | 60 | 40 | 0.90 | 1.80 | 0.14 | 0.31 | 0.47 | 4.5 | 7.2 | 1.00 |
PRCP-R090-0-9 | 30 | 40 | 0.90 | 1.80 | 0.07 | 0.12 | 0.22 | 4.5 | 5.9 | 0.60 |
PRCP-R110 | 30 | 40 | 1.10 | 2.20 | 0.10 | 0.18 | 0.27 | 5.5 | 6.6 | 0.70 |
PRCP-R135 | 30 | 40 | 1.35 | 2.70 | 0.065 | 0.115 | 0.17 | 6.75 | 7.3 | 0.80 |
PRCP-R160 | 30 | 40 | 1.60 | 3.20 | 0.055 | 0.105 | 0.15 | 8.0 | 8.0 | 0.90 |
PRCP-R185 | 30 | 40 | 1.85 | 3.70 | 0.040 | 0.07 | 0.11 | 9.25 | 8.7 | 1.00 |
PRCP-R250 | 30 | 40 | 2.50 | 5.00 | 0.025 | 0.048 | 0.07 | 12.5 | 10.3 | 1.20 |
PRCP-R250-0-10 | 30 | 40 | 2.50 | 5.00 | 0.025 | 0.048 | 0.07 | 12.5 | 10.3 | 1.20 |
PRCP-R300 | 30 | 40 | 3.00 | 6.00 | 0.020 | 0.05 | 0.08 | 15.0 | 10.8 | 2.00 |
PRCP-R400 | 30 | 40 | 4.00 | 8.00 | 0.010 | 0.03 | 0.05 | 20.0 | 12.7 | 2.50 |
PRCP-R500 | 30 | 40 | 5.00 | 10.00 | 0.010 | 0.03 | 0.05 | 25.0 | 14.5 | 3.00 |
PRCP-R600 | 30 | 40 | 6.00 | 12.00 | 0.005 | 0.02 | 0.04 | 30.0 | 16.0 | 3.50 |
PRCP-R700 | 30 | 40 | 7.00 | 14.00 | 0.005 | 0.02 | 0.03 | 35.0 | 17.5 | 3.80 |
PRCP-R800 | 30 | 40 | 8.00 | 16.00 | 0.005 | 0.02 | 0.03 | 40.0 | 18.8 | 4.00 |
PRCP-R900 | 30 | 40 | 9.00 | 18.00 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 45.0 | ****20.0 | 4.20 |
PRCP-R1100 | 16 | 100 | 11.00 | 22.00 | 0.003 | 0.01 | 0.014 | 40.0 | 20.0 | 4.50 |
熱降額圖表-Ihold /Itrip (A)
品 名 | 環境工作溫度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-40℃ | -20℃ | 0 ℃ | 23℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 85℃ | |
PRCP-R005 | 0.08 / 0.16 | 0.07 / 0.14 | 0.06 / 0.12 | 0.05 / 0.10 | 0.04 / 0.08 | 0.04 / 0.08 | 0.03 / 0.07 | 0.03 / 0.07 | 0.02 / 0.05 |
PRCP-R010 | 0.16 / 0.32 | 0.14 / 0.28 | 0.12 / 0.24 | 0.10 / 0.20 | 0.08 / 0.16 | 0.07 / 0.14 | 0.06 / 0.12 | 0.05 / 0.10 | 0.04 / 0.08 |
PRCP-R017 | 0.26 / 0.52 | 0.23 / 0.46 | 0.20 / 0.40 | 0.17 / 0.34 | 0.14 / 0.28 | 0.12 / 0.24 | 0.11 / 0.22 | 0.09 / 0.18 | 0.07 / 0.14 |
PRCP-R020 | 0.31 / 0.62 | 0.27 / 0.54 | 0.24 / 0.48 | 0.20 / 0.40 | 0.16 / 0.32 | 0.14 / 0.28 | 0.13 / 0.26 | 0.11 / 0.22 | 0.08 / 0.16 |
PRCP-R025 | 0.39 / 0.78 | 0.34 / 0.68 | 0.30 / 0.60 | 0.25 / 0.50 | 0.20 / 0.40 | 0.18 / 0.36 | 0.16 / 0.32 | 0.14 / 0.28 | 0.10 / 0.20 |
PRCP-R030 | 0.47 / 0.94 | 0.41 / 0.82 | 0.36 / 0.72 | 0.30 / 0.60 | 0.24 / 0.48 | 0.22 / 0.44 | 0.19 / 0.38 | 0.16 / 0.32 | 0.12 / 0.24 |
PRCP-R040 | 0.62 / 1.24 | 0.54 / 1.08 | 0.48 / 0.96 | 0.40 / 0.80 | 0.32 / 0.64 | 0.29 / 0.58 | 0.25 / 0.50 | 0.22 / 0.44 | 0.16 / 0.32 |
PRCP-R050 | 0.78 / 1.56 | 0.68 / 1.36 | 0.60 / 1.20 | 0.50 / 1.00 | 0.41 / 0.82 | 0.36 / 0.72 | 0.32 / 0.64 | 0.27 / 0.54 | 0.20 / 0.40 |
PRCP-R065 | 1.01 / 2.02 | 0.88 / 1.76 | 0.77 / 1.54 | 0.65 / 1.30 | 0.53 / 1.06 | 0.47 / 0.94 | 0.41 / 0.82 | 0.35 / 0.70 | 0.26 / 0.52 |
PRCP-R075 | 1.16 / 2.32 | 1.02 / 2.04 | 0.89 / 1.78 | 0.75 / 1.50 | 0.61 / 1.22 | 0.54 / 1.08 | 0.47 / 0.94 | 0.41 / 0.82 | 0.30 / 0.60 |
PRCP-R090 | 1.40 / 2.80 | 1.22 / 2.44 | 1.07 / 2.14 | 0.90 / 1.80 | 0.73 / 1.46 | 0.65 / 1.30 | 0.57 / 1.14 | 0.49 / 0.98 | 0.36 / 0.72 |
PRCP-R090-0-9 | 1.40 / 2.80 | 1.22 / 2.44 | 1.07 / 2.14 | 0.90 / 1.80 | 0.73 / 1.46 | 0.65 / 1.30 | 0.57 / 1.14 | 0.49 / 0.98 | 0.36 / 0.72 |
PRCP-R110 | 1.60 / 3.20 | 1.43 / 2.86 | 1.27 / 2.54 | 1.10 / 2.20 | 0.91 / 1.82 | 0.85 / 1.70 | 0.75 / 1.50 | 0.67 / 1.34 | 0.57 / 1.14 |
PRCP-R135 | 1.96 / 3.92 | 1.76 / 3.52 | 1.55 / 3.10 | 1.35 / 2.70 | 1.12 / 2.24 | 1.04 / 2.08 | 0.92 / 1.84 | 0.82 / 1.64 | 0.70 / 1.40 |
PRCP-R160 | 2.32 / 4.64 | 2.08 / 4.16 | 1.84 / 3.68 | 1.60 / 3.20 | 1.33 / 2.66 | 1.23 / 2.46 | 1.09 / 2.18 | 0.98 / 1.96 | 0.83 / 1.66 |
PRCP-R185 | 2.68 / 5.36 | 2.41 / 4.82 | 2.13 / 4.26 | 1.85 / 3.70 | 1.54 / 3.08 | 1.42 / 2.84 | 1.26 / 2.52 | 1.13 / 2.26 | 0.96 / 1.92 |
PRCP-R250 | 3.63 / 7.26 | 3.25 / 6.50 | 2.88 / 5.76 | 2.50 / 5.00 | 2.08 / 4.16 | 1.93 / 3.86 | 1.70 / 3.40 | 1.53 / 3.06 | 1.30 / 2.60 |
PRCP-R250-0-10 | 3.63 / 7.26 | 3.25 / 6.50 | 2.88 / 5.76 | 2.50 / 5.00 | 2.08 / 4.16 | 1.93 / 3.86 | 1.70 / 3.40 | 1.53 / 3.06 | 1.30 / 2.60 |
PRCP-R300 | 4.35 / 8.70 | 3.90 / 7.80 | 3.45 / 6.90 | 3.00 / 6.00 | 2.49 / 4.98 | 2.31 / 4.62 | 2.04 / 4.08 | 1.83 / 3.66 | 1.56 / 3.12 |
PRCP-R400 | 5.80 / 11.6 | 5.20 / 10.4 | 4.60 / 9.20 | 4.00 / 8.00 | 3.32 / 6.64 | 3.08 / 6.16 | 2.72 / 5.44 | 2.44 / 4.88 | 2.08 / 4.16 |
PRCP-R500 | 7.25 / 14.5 | 6.50 / 13.0 | 5.75 / 11.5 | 5.00 / 10.0 | 4.15 / 8.30 | 3.85 / 7.70 | 3.40 / 6.80 | 3.05 / 6.10 | 2.60 / 5.20 |
PRCP-R600 | 8.70 / 17.4 | 7.80 / 15.6 | 6.90 / 13.8 | 6.00 / 12.0 | 4.98 / 9.96 | 4.62 / 9.24 | 4.08 / 8.16 | 3.66 / 7.32 | 3.12 / 6.24 |
PRCP-R700 | 10.1 / 20.3 | 9.10 / 18.2 | 8.05 / 16.1 | 7.00 / 14.0 | 5.81 / 11.6 | 5.39 / 10.7 | 4.76 / 9.52 | 4.27 / 9.44 | 3.64 / 7.28 |
PRCP-R800 | 11.6 / 23.2 | 10.4 / 20.8 | 9.20 / 18.4 | 8.00 / 16.0 | 6.64 / 13.2 | 6.16 / 12.3 | 5.44 / 10.8 | 4.88 / 9.76 | 4.16 / 8.32 |
PRCP-R900 | 13.0 / 26.1 | 11.7 / 23.4 | 10.3 / 20.7 | 9.00 / 18.0 | 7.47 / 14.9 | 6.93 / 12.7 | 6.12 / 12.2 | 5.49 / 10.9 | 4.68 / 9.36 |
PRCP-R1100 | 16.1 / 32.0 | 14.6 / 29.2 | 13.1 / 26.2 | 11.0 / 22.1 | 9.40 / 18.4 | 8.80 / 17.6 | 7.80 / 15.6 | 6.90 / 13.8 | 5.20 / 10.4 |
可靠性測試程序和必要條件
測試項目 | 測試條件 | 符和/不符和標準 |
---|---|---|
視覺/尺寸 | 驗證尺寸和材料 | 取決於每個 P.R.C.P. 的機械特性 |
電阻值 | 23 ℃一定 | Rmin ≤ R ≤ R1max |
至跳閘的時間 | 規定電流、最大電壓 Vmax ,23 ℃ | T≤max. 至跳閘的時間(秒) |
保持電流 | 保持電流中30分印加 | 無跳閘 |
跳閘循環壽命 | Vmax , Imax , 100次循環 | 無電弧放電或燃燒 |
跳閘壽命 | Vmax 48時間 | 無電弧放電或燃燒 |
環境特性
項 目 | 測 試 條 件 | 判 定 規 格 |
---|---|---|
工作溫度範圍 | -40 ℃ ~+85 ℃ | |
在跳閘狀態裝置表面溫度 | 125 °C maximum | |
高溫儲存 | +85 ℃, 1000 小時 | 電阻值變化 ±5 % |
耐濕性 | +85 ℃, 85 % R.H. 1000 小時 | 電阻值變化 ±5 % |
熱衝擊 |
-40 ℃ ~ +85 ℃, 10回 |
電阻值變化 ±10 % |
耐溶劑性 |
MIL-STD-202 method 215 |
無變化 |
耐振動性 | MIL-STD-883C, Method 2007.1, Condition A | 無變化 |
MSL (潮濕敏感度等級) | - | Level 1, J-STD-020 |
外形尺寸
(單位: mm)
品 名 | A | B | C | D | E | Style | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max . | Max . | Nom . | Tol. ± | Min . | Max . | ||
PRCP-R005 | 8.0 | 8.3 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.1 | 4 |
PRCP-R010 | 7.4 | 12.7 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.1 | 1 |
PRCP-R017 | 7.4 | 12.7 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.1 | 1 |
PRCP-R020 | 7.4 | 12.7 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.1 | 1 |
PRCP-R025 | 7.4 | 12.7 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.1 | 1 |
PRCP-R030 | 7.4 | 13.4 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.1 | 1 |
PRCP-R040 | 7.4 | 13.7 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.1 | 1 |
PRCP-R050 | 7.4 | 13.7 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.1 | 1 |
PRCP-R065 | 7.4 | 15.2 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.1 | 1 |
PRCP-R075 | 7.4 | 16.0 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.1 | 1 |
PRCP-R090 | 7.4 | 16.7 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.1 | 1 |
PRCP-R090-0-9 | 7.4 | 12.2 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 3 |
PRCP-R110 | 8.9 | 14.0 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 1 |
PRCP-R135 | 8.9 | 18.9 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 1 |
PRCP-R160 | 10.2 | ;16.8 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 1 |
PRCP-R185 | 12.0 | 18.4 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 1 |
PRCP-R250 | 12.0 | 18.3 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 2 |
PRCP-R250-0-10 | 12.0 | 18.3 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 3 |
PRCP-R300 | 12.0 | 18.3 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 2 |
PRCP-R400 | 14.4 | 24.8 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 2 |
PRCP-R500 | 17.4 | 24.9 | 10.2 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 2 |
PRCP-R600 | 19.3 | 31.9 | 10.2 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 2 |
PRCP-R700 | 22.1 | 29.8 | 10.2 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 2 |
PRCP-R800 | 24.2 | 32.9 | 10.2 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 2 |
PRCP-R900 | 24.2 | 32.9 | 10.2 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 2 |
PRCP-R1100 | 24.2 | 32.9 | 10.2 | 0.7 | 7.6 | 3.0 | 2 |
關於產品保證
產品的保修期為一年。自交貨之日起一年內,由於設計或製造缺陷引起的故障,應免費維修或更換。但是,以下內容不包括在保修範圍內:
因使用不當和粗心操作而導致的故障或損壞,違反產品目錄和規格。
因不適當的修改,調整或修理而導致的故障或損壞。
由技術和科學上不可預測的因素引起的故障或損壞。
因天災,火災或其他不可避免的事故造成的故障或損壞。
本文中的“保修”一詞僅表示對產品單元的保修,並且不包括因產品故障而造成的損壞。本產品不適用於可能對生命或身體造成直接傷害的設備,或可能造成重大物理損壞的設備。 (與航空航天相關的設備,鐵路車輛,核電設備,軍事設備等) 對於因出於非我們預期目的使用本產品而造成的任何損失,我們概不負責。
此外,我們要求您對交貨的產品進行快速的入庫檢查,如果您對產品的存儲條件給予充分的關注,我們也將不勝感激。
環境資料
- ●請注意, 本網站的內容可能視需要進行變更,取消或終止, 恕不另行通知。