圧力センサ (module) P-2000
-
●お求めの際は、セールスネットワーク または次のWeb通販サイト をご利用ください。
計測機器から民生用機器まで対応可能
FeaturesFeatures
-
小型、軽量
-
非腐食性気体用
-
DIP 形状で基板搭載可能
-
圧力レンジ〜9.81、〜981 kPa までカバー{〜0.1、〜10 kgf/cm2}
型式表示
P-2000 - | 501 | G- | 15 - | BN |
---|---|---|---|---|
シリーズ名 |
定格圧力 101:0~9.81 kPa {0~0.1 kgf/cm2} |
指示方式 G:ゲージ圧 |
温度特性 15:± 0.15 % (± 0.12 %) F.S./°C |
端子方向 AN:圧力ポートと同方向 |
型式一覧表
型式 | 定格圧力 | 最大圧力 | 破壊圧力 | CAD |
---|---|---|---|---|
P-2000-101G-15-AN | 9.81 kPa {0.1 kgf/cm2} | 19.6 kPa {0.2 kgf/cm2} | 49 kPa {0.5 kgf/cm2} | |
P-2000-101G-15-BN | 9.81 kPa {0.1 kgf/cm2} | 19.6 kPa {0.2 kgf/cm2} | 49 kPa {0.5 kgf/cm2} | |
P-2000-501G-15-AN | 49 kPa {0.5 kgf/cm2} | 98.1 kPa {1.0 kgf/cm2} | 245 kPa {2.5 kgf/cm2} | |
P-2000-501G-15-BN | 49 kPa {0.5 kgf/cm2} | 98.1 kPa {1.0 kgf/cm2} | 245 kPa {2.5 kgf/cm2} | |
P-2000-102G-15-AN | 98.1 kPa {1.0 kgf/cm2} | 196 kPa {2.0 kgf/cm2} | 490 kPa {5 kgf/cm2} | |
P-2000-102G-15-BN | 98.1 kPa {1.0 kgf/cm2} | 196 kPa {2.0 kgf/cm2} | 490 kPa {5 kgf/cm2} | |
P-2000-352G-15-AN | 343 kPa {3.5 kgf/cm2} | 686 kPa {7.0 kgf/cm2} | 1030 kPa {10.5 kgf/cm2} | |
P-2000-352G-15-BN | 343 kPa {3.5 kgf/cm2} | 686 kPa {7.0 kgf/cm2} | 1030 kPa {10.5 kgf/cm2} | |
P-2000-502G-15-AN | 490 kPa {5 kgf/cm2} | 981 kPa {10 kgf/cm2} | 1471 kPa {15 kgf/cm2} | |
P-2000-502G-15-BN | 490 kPa {5 kgf/cm2} | 981 kPa {10 kgf/cm2} | 1471 kPa {15 kgf/cm2} | |
P-2000-702G-15-AN | 686 kPa {7 kgf/cm2} | 1373 kPa {14 kgf/cm2} | 1961 kPa {20 kgf/cm2} | |
P-2000-702G-15-BN | 686 kPa {7 kgf/cm2} | 1373 kPa {14 kgf/cm2} | 1961 kPa {20 kgf/cm2} | |
P-2000-103G-15-AN | 981 kPa {10.0 kgf/cm2} | 1471 kPa {15.0 kgf/cm2} | 1961 kPa {20 kgf/cm2} | |
P-2000-103G-15-BN | 981 kPa {10.0 kgf/cm2} | 1471 kPa {15.0 kgf/cm2} | 1961 kPa {20 kgf/cm2} |
標準仕様
動作温度 | − 20 ~ 80℃ |
---|---|
補償温度 | 0 ~ 50℃ |
動作湿度 | 35 ~ 85%RH(結露ないこと) |
保存温度 | − 20 ~ 80℃(大気圧、湿度65 %RH 以下) |
ブリッジ抵抗 | 3300 ± 30 %Ω |
適用媒体 | 非腐食性気体 |
絶縁抵抗 | 100 MΩ(500 V DC) Min. |
耐電圧 | 500 V AC, 60 s(リーク電流1 mA 以下) |
圧力ポート | φ 3.2mm |
アナログ出力
圧力レンジ | オフセット電圧(mV) | スパン電圧(mV) | 直線性/ヒステリシス (%F.S.) | 温度特性 (ZERO %F.S./°C) (基準温度 25 °C) | 温度特性 (SPAN %F.S./°C)(基準温度 25 °C) | 応答速度(ms) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 ~ 9.81 kPa {0 ~ 0.1 kgf/cm2} | ± 20 | 50 ± 20 | ± 0.3 | ± 0.15 | ± 0.05 | Approx. 1 |
0 ~ 49.0 kPa {0 ~ 0.5 kgf/cm2} | ± 15 | 90 ± 30 | ± 0.3 | ± 0.12 | ± 0.04 | Approx. 1 |
0 ~ 98.1 kPa {0 ~ 1 kgf/cm2} | ± 15 | 90 ± 30 | ± 0.3 | ± 0.12 | ± 0.04 | Approx. 1 |
0 ~ 343 kPa {0 ~ 3.5 kgf/cm2} | ± 15 | 90 ± 30 | ± 0.3 | ± 0.12 | ± 0.04 | Approx. 1 |
0 ~ 490 kPa {0 ~ 5 kgf/cm2} | ± 15 | 90 ± 30 | ± 0.3 | ± 0.12 | ± 0.04 | Approx. 1 |
0 ~ 686 kPa {0 ~ 7 kgf/cm2} | ± 15 | 90 ± 30 | ± 0.3 | ± 0.12 | ± 0.04 | Approx. 1 |
0 ~ 981 kPa {0 ~ 10 kgf/cm2} | ± 15 | 90 ± 30 | ± 0.3 | ± 0.12 | ± 0.04 | Approx. 1 |
環境特性
試験項目 | 試験方法(条件 25 ± 5 °C) | 変動量 |
---|---|---|
振 動 | 10 ~ 500 Hz, 1.5 mm maximum/98.1 m/s2, 3 directions for 2 hours each |
オフセット電圧/スパン電圧, |
衝 撃 | 981 m/s2, 3 directions for 3 times each | |
圧力サイクル | 0 ~定格圧力, 106 cycles | |
耐湿性 | 40 °C, 90 ~ 95 %RH, 240 hrs. |
外形寸法図
内部電気回路
端子番号
- ●本掲載内容は、予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。