압력 센서 (module) P-2000
- ●구매를 원하시면 대리점에 문의하시거나, 아래 전자상거래사이트를 이용하시기 바랍니다.
판매채널 ;당사 대리점을 클릭확인하세요.- 판매채널당사 대리점은 여기를 클릭하시고 확인하십시오.
계측기기에서 민생기기용 까지 대응 가능
특 징Features
-
소형, 경량
-
비 부식성 기체 용
-
DIP 형태로 기판 탑재 가능
-
압력 범위 ~9.81, ~981 kPa까지 커버 {~ 0.1, ~ 10 kgf / cm2}
모델 번호 지정
P-2000 - | 501 | G- | 15 - | BN |
---|---|---|---|---|
시리즈 |
정격 압력 101:0 ~ 9.81 kPa {0 ~ 0.1 kgf/cm2 } |
지시 방법 G:게이지 압 |
온도 특성 15:± 0.15 % (± 0.12 %) F.S./°C |
단자 방향 AN : 압력 포트와 같은 방향 |
모델 번호 목록
모델 번호 | 정격 압력 | 최대 압력 | 파괴 압력 | CAD |
---|---|---|---|---|
P-2000-101G-15-AN | 9.81 kPa {0.1 kgf/cm2} | 19.6 kPa {0.2 kgf/cm2} | 49 kPa {0.5 kgf/cm2} | |
P-2000-101G-15-BN | 9.81 kPa {0.1 kgf/cm2} | 19.6 kPa {0.2 kgf/cm2} | 49 kPa {0.5 kgf/cm2} | |
P-2000-501G-15-AN | 49 kPa {0.5 kgf/cm2} | 98.1 kPa {1.0 kgf/cm2} | 245 kPa {2.5 kgf/cm2} | |
P-2000-501G-15-BN | 49 kPa {0.5 kgf/cm2} | 98.1 kPa {1.0 kgf/cm2} | 245 kPa {2.5 kgf/cm2} | |
P-2000-102G-15-AN | 98.1 kPa {1.0 kgf/cm2} | 196 kPa {2.0 kgf/cm2} | 490 kPa {5 kgf/cm2} | |
P-2000-102G-15-BN | 98.1 kPa {1.0 kgf/cm2} | 196 kPa {2.0 kgf/cm2} | 490 kPa {5 kgf/cm2} | |
P-2000-352G-15-AN | 343 kPa {3.5 kgf/cm2} | 686 kPa {7.0 kgf/cm2} | 1030 kPa {10.5 kgf/cm2} | |
P-2000-352G-15-BN | 343 kPa {3.5 kgf/cm2} | 686 kPa {7.0 kgf/cm2} | 1030 kPa {10.5 kgf/cm2} | |
P-2000-502G-15-AN | 490 kPa {5 kgf/cm2} | 981 kPa {10 kgf/cm2} | 1471 kPa {15 kgf/cm2} | |
P-2000-502G-15-BN | 490 kPa {5 kgf/cm2} | 981 kPa {10 kgf/cm2} | 1471 kPa {15 kgf/cm2} | |
P-2000-702G-15-AN | 686 kPa {7 kgf/cm2} | 1373 kPa {14 kgf/cm2} | 1961 kPa {20 kgf/cm2} | |
P-2000-702G-15-BN | 686 kPa {7 kgf/cm2} | 1373 kPa {14 kgf/cm2} | 1961 kPa {20 kgf/cm2} | |
P-2000-103G-15-AN | 981 kPa {10.0 kgf/cm2} | 1471 kPa {15.0 kgf/cm2} | 1961 kPa {20 kgf/cm2} | |
P-2000-103G-15-BN | 981 kPa {10.0 kgf/cm2} | 1471 kPa {15.0 kgf/cm2} | 1961 kPa {20 kgf/cm2} |
표준 사양
작동 온도 | − 20 ~ 80℃ |
---|---|
보상 온도 | 0 ~ 50℃ |
작동 습도 | 35 ~ 85%RH(결로 없을 것) |
저장 온도 | − 20 ~ 80℃(대기압, 습도 65 % RH 이하) |
브릿지저항 | 3300 ± 30 %Ω |
적용 매체 | 비 부식성 기체 |
절연 저항 | 100 MΩ(500 V DC) Min. |
내전압 | 500 V AC, 60 s(리크 전류 1 mA 이하) |
압력 포트 | φ 3.2mm |
아날로그 출력
압력 범위 | 오프셋 전압(mV) | 스팬 전압(mV) | 선형성 / 히스테리시스 (%F.S.) | 온도 특성 (ZERO %F.S./°C) (기준 온도 25 °C) | 온도 특성 (SPAN %F.S./°C)(기준 온도 25 °C) | 응답 속도(ms) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 ~ 9.81 kPa {0 ~ 0.1 kgf/cm2} | ± 20 | 50 ± 20 | ± 0.3 | ± 0.15 | ± 0.05 | Approx. 1 |
0 ~ 49.0 kPa {0 ~ 0.5 kgf/cm2} | ± 15 | 90 ± 30 | ± 0.3 | ± 0.12 | ± 0.04 | Approx. 1 |
0 ~ 98.1 kPa {0 ~ 1 kgf/cm2} | ± 15 | 90 ± 30 | ± 0.3 | ± 0.12 | ± 0.04 | Approx. 1 |
0 ~ 343 kPa {0 ~ 3.5 kgf/cm2} | ± 15 | 90 ± 30 | ± 0.3 | ± 0.12 | ± 0.04 | Approx. 1 |
0 ~ 490 kPa {0 ~ 5 kgf/cm2} | ± 15 | 90 ± 30 | ± 0.3 | ± 0.12 | ± 0.04 | Approx. 1 |
0 ~ 686 kPa {0 ~ 7 kgf/cm2} | ± 15 | 90 ± 30 | ± 0.3 | ± 0.12 | ± 0.04 | Approx. 1 |
0 ~ 981 kPa {0 ~ 10 kgf/cm2} | ± 15 | 90 ± 30 | ± 0.3 | ± 0.12 | ± 0.04 | Approx. 1 |
환경 특성
시험 항목 | 시험 방법 (조건 25 ± 5 ° C) | 변동량 |
---|---|---|
진동성 | 10 ~ 500 Hz, 1.5 mm maximum/98.1 m/s2, 3 directions for 2 hours each |
오프셋 전압 / 스팬 전압, |
충격성 | 981 m/s2, 3 directions for 3 times each | |
압력 사이클 | 0 ~정격 압력, 106 cycles | |
내 습성 | 40 °C, 90 ~ 95 %RH, 240 hrs. |
외형도
내부 전기 회로
단자 번호
- ●본 게재 내용은 예고없이 변경되거나 삭제될 수 있으므로 미리 양해 부탁드립니다.