ドライバ TF037-1001-D
-
●お求めの際は、セールスネットワーク または次のWeb通販サイト をご利用ください。
TF037各シリーズを駆動するための共通ドライバ
マイクロブロワ TF037 各シリーズを駆動するための共通ドライバです。
外部から入力するコントロール電圧で、モータ駆動速度を可変できます。各保護機能を有します。
セット内容は、ドライバ(駆動回路)、付属ハーネス 2 種類となります。
付属ハーネス:ドライバ~マイクロブロワ接続用、ドライバ~電源接続用
標準仕様
●特記ない場合、温度= 23 ± 5℃,常湿,気圧= 90 ~ 106kPa で規定します。
No. | 項目 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 構 成 | ドライバ(マイクロブロワ TF037シリーズ専用) | |||
2 | 回転数 | 40,000 r/min(参考値) at 4.0kPa, 100L/min | |||
3 | 消費電力 | 29W max. at 4.0kPa, 100L/min | |||
4 | 定格電圧 | DC 24 V±10% | |||
5 | 最大入力電流 | 2.0 A max.(DC) 4.0 A max.(Pulse)(突入時のコンデンサチャージ除く) | |||
6 | 定常電流 | 1.2 A max. at 4.0kPa, 100L/min | |||
7 | 質 量 | 32 g max. | |||
8 | 使用温度範囲 | -10~ 50 °C | |||
9 | 使用相対湿度範囲 | 10~ 90 %RH (結露なきこと) | |||
10 | 保存温度範囲 | -20~ 60 °C | |||
11 | 保存相対湿度範囲 | 10~ 90 %RH (結露なきこと) | |||
12 | 耐振動 | 異常なきこと | 非動作時 | ||
振動の種類 | 周波数変化 Sweep | ||||
周波数範囲 | 10 ~ 22Hz 振幅 1mm | ||||
22 ~ 50Hz, 19.6m/s2 (2G 加速度) | |||||
掃 引 | 往復 約 5分間 | ||||
時 間 | X・Y・Z方向 各 60分 | ||||
13 | 耐衝撃 | 異常なきこと | 非動作時 | ||
加 速 度 | 294m/s2(30G) | ||||
パルス幅 | 6ms | ||||
衝撃波形 | 正弦半波 | ||||
衝撃回数 | X・Y・Z方向 各 1回 |
接続コネクタ仕様
制御用コネクタ(CN1)仕様
保護機能
保護機能 | 内 容 |
---|---|
高温保護 | ターボファン内蔵のサーミスタが86℃を超えた場合ターボファンを停止します |
高速回転保護 | ターボファンの回転数が 45,000 r/min を超えた場合ターボファンを停止します。 |
過電流保護 | コイル電流が 1.9 A を超えた場合ターボファンを停止します。(起動時を除く) |
拘束保護1 | コイル電流と回転数を検出し、下記グラフ「回転数 - コイル電流」で示した拘束保護領域に入った場合にターボファンを停止します。 |
拘束保護2 | ターボファンに駆動指令を出しているにも関わらず、駆動しない場合はターボファンを停止します。 |
保護領域
外形寸法図
- ●本掲載内容は、予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。