PTC 리셋가능 퓨즈 PRCP-MSMF
- ●구매를 원하시면 대리점에 문의하시거나, 아래 전자상거래사이트를 이용하시기 바랍니다.
판매채널 ;당사 대리점을 클릭확인하세요.- 판매채널당사 대리점은 여기를 클릭하시고 확인하십시오.
표면 실장 (SMD) 타입[4532 mm/1812 mils]
-
시험 규격 AEC-Q200 Rev-C 준수
-
이전 세대에 있었던 모든 1812 SMT 장치와 100 % 전기 호환성
-
납 솔더/무연 솔더 리플 로우 프로파일에 적합
-
자동 조립을 위한 표면 실장 용 포장
-
표준4532m (1812 mils)풋 프린트
-
RoHS 준수、할로겐 프리 대응
-
각종 안전 규격 인증 제품 (cULus, TÜV)
-
전기 특성
품 명 | 최대 전압 Vmax (V) | 최대 전류 Imax (A) | 유지 전류 Ihold | 트립 전류 Itrip | 저항 값 | 트립까지의 최대 시간 | 트립시의 전력 손실 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) at 23 ℃ | (Ω) at 23 ℃ | (A) at 23 ℃ | (s) at 23 ℃ | (W) at 23 ℃ | |||||
Hold | Trip | RMin. | R1Max | Typ. | |||||
PRCP-MSMF010 | 60.0 | 40 | 0.10 | 0.30 | 0.70 | 15.00 | 0.5 | 1.50 | 0.8 |
PRCP-MSMF014 | 60.0 | 40 | 0.14 | 0.34 | 0.40 | 6.50 | 1.5 | 0.15 | 0.8 |
PRCP-MSMF020 | 30.0 | 80 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 6.00 | 6.0 | 0.06 | 0.8 |
PRCP-MSMF020/60 *** | 60.0 | 40 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 6.00 | 1.5 | 0.15 | 0.8 |
PRCP-MSMF030 | 30.0 | 10 | 0.30 | 0.60 | 0.30 | 3.00 | 8.0 | 0.10 | 0.8 |
PRCP-MSMF050 | 15.0 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.15 | 1.00 | 8.0 | 0.15 | 0.8 |
PRCP-MSMF075 | 13.2 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.11 | 0.45 | 8.0 | 0.20 | 0.8 |
PRCP-MSMF075/24 | 24.0 | 40 | 0.75 | 1.50 | 0.11 | 0.45 | 8.0 | 0.20 | 0.8 |
PRCP-MSMF110 | 6.0 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.04 | 0.21 | 8.0 | 0.30 | 0.8 |
PRCP-MSMF110/16 | 16.0 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.04 | 0.21 | 8.0 | 0.30 | 0.8 |
PRCP-MSMF110/24X *** | 24.0 | 20 | 1.10 | 2.20 | 0.06 | 0.18 | 8.0 | 0.50 | 0.8 |
PRCP-MSMF125 | 6.0 | 100 | 1.25 | 2.50 | 0.035 | 0.14 | 8.0 | 0.40 | 0.8 |
PRCP-MSMF150 | 6.0 | 100 | 1.50 | 3.00 | 0.03 | 0.120 | 8.0 | 0.5 | 0.8 |
PRCP-MSMF150/24X | 24.0 | 20 | 1.50 | 3.00 | 0.03 | 0.120 | 8.0 | 1.50 | 1.0 |
PRCP-MSMF160 | 8.0 | 100 | 1.60 | 2.80 | 0.035 | 0.099 | 8.0 | 2.0 | 0.8 |
PRCP-MSMF200 | 8.0 | 40 | 2.00 | 4.00 | 0.020 | 0.080 | 8.0 | 3.0 | 0.8 |
PRCP-MSMF250/16X | 16.0 | 100 | 2.50 | 5.00 | 0.015 | 0.100 | 8.0 | 5.0 | 1.2 |
PRCP-MSMF260 | 6.0 | 100 | 2.60 | 5.20 | 0.015 | 0.080 | 8.0 | 5.0 | 0.8 |
***UL and TÜV
온도 감소 차트-Ihold /Itrip (A)
품 명 | 주위 작동 온도 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-40 ˚C | -20 ˚C | 0 ˚C | 23 ˚C | 40 ˚C | 50 ˚C | 60 ˚C | 70 ˚C | 85 ˚C | |
PRCP-MSMF010 | 0.16 / 0.32 | 0.14 / 0.28 | 0.12 / 0.24 | 0.10 / 0.20 | 0.08 / 0.16 | 0.07 / 0.14 | 0.06 / 0.12 | 0.05 / 0.10 | 0.03 / 0.06 |
PRCP-MSMF014 | 0.23 / 0.5 2 | 0.19 / 0.4 5 | 0.17 / 0.4 0 | 0.14 / 0.3 4 | 0.12 / 0.2 9 | 0.10 / 0.2 5 | 0.09 / 0.2 3 | 0.08 / 0.2 1 | 0.06 / 0.16 |
PRCP-MSMF020 | 0.29 / 0.5 8 | 0.26 / 0.5 2 | 0.23 / 0.4 6 | 0.20 / 0.4 0 | 0.17 / 0.3 4 | 0.15 / 0.3 0 | 0.14 / 0.2 8 | 0.12 / 0.2 4 | 0.10 / 0.20 |
PRCP-MSMF020/60 | 0.29 / 0.5 8 | 0.26 / 0.5 2 | 0.23 / 0.4 6 | 0.20 / 0.4 0 | 0.17 / 0.3 4 | 0.15 / 0.3 0 | 0.14 / 0.2 8 | 0.12 / 0.2 4 | 0.10 / 0.20 |
PRCP-MSMF030 | 0.44 / 0.8 8 | 0.39 / 0.7 8 | 0.35 / 0.7 0 | 0.30 / 0.6 0 | 0.26 / 0.5 2 | 0.23 / 0.4 6 | 0.21 / 0.4 2 | 0.18 / 0.3 6 | 0.15 / 0.30 |
PRCP-MSMF050 | 0.77 / 1.5 4 | 0.68 / 1.3 6 | 0.59 / 1.1 8 | 0.50 / 1.0 0 | 0.44 / 0.8 8 | 0.40 / 0.8 0 | 0.37 / 0.7 4 | 0.33 / 0.6 6 | 0.29 / 0.58 |
PRCP-MSMF075 | 1.15 / 2.3 0 | 1.01 / 2.0 2 | 0.88 / 1.7 6 | 0.75 / 1.5 0 | 0.65 / 1.3 0 | 0.60 / 1.2 0 | 0.55 / 1.1 0 | 0.49 / 0.9 8 | 0.43 / 0.86 |
PRCP-MSMF075/24 | 1.15 / 2.3 0 | 1.01 / 2.0 2 | 0.88 / 1.7 6 | 0.75 / 1.5 0 | 0.65 / 1.3 0 | 0.60 / 1.2 0 | 0.55 / 1.1 0 | 0.49 / 0.9 8 | 0.43 / 0.86 |
PRCP-MSMF110 | 1.59 / 3.1 8 | 1.43 / 2.8 6 | 1.26 / 2.5 2 | 1.10 / 2.2 0 | 0.95 / 1.9 0 | 0.87 / 1.7 4 | 0.80 / 1.6 0 | 0.71 / 1.4 2 | 0.60 / 1.20 |
PRCP-MSMF110/16 | 1.59 / 3.1 8 | 1.43 / 2.8 6 | 1.26 / 2.5 2 | 1.10 / 2.2 0 | 0.95 / 1.9 0 | 0.87 / 1.7 4 | 0.80 / 1.6 0 | 0.71 / 1.4 2 | 0.60 / 1.20 |
PRCP-MSMF110/24X | 2.00 / 4.0 0 | 1.70 / 3.4 0 | 1.40 / 2.8 0 | 1.10 / 2.2 0 | 0.95 / 1.9 0 | 0.88 / 1.7 6 | 0.80 / 1.6 0 | 0.73 / 1.4 6 | 0.61 / 1.22 |
PRCP-MSMF125 | 1.80 / 3.6 1 | 1.63 / 3.2 5 | 1.43 / 2.8 6 | 1.25 / 2.5 0 | 1.08 / 2.1 6 | 0.99 / 1.9 8 | 0.91 / 1.8 2 | 0.81 / 1.6 2 | 0.68 / 1.36 |
PRCP-MSMF150 | 2.17 / 4.3 4 | 1.95 / 3.9 0 | 1.72 / 3.4 4 | 1.50 / 3.0 0 | 1.30 / 2.5 9 | 1.18 / 2.3 7 | 1.09 / 2.1 8 | 0.97 / 1.9 4 | 0.82 / 1.64 |
PRCP-MSMF150/24X | 2.10 / 4.2 0 | 1.90 / 3.8 0 | 1.70 / 3.4 0 | 1.50 / 3.0 0 | 1.25 / 2.5 0 | 1.13 / 2.2 6 | 1.00 / 2.0 0 | 0.88 / 1.7 6 | 0.69 / 1.38 |
PRCP-MSMF160 | 2.30 / 5.0 0 | 2.20 / 4.40 | 1.90 / 3.8 0 | 1.60 / 2.8 0 | 1.45 / 2.9 0 | 1.30 / 2.60 | 1.15 / 2.3 0 | 1.03 / 2.0 6 | 0.91 / 1.82 |
PRCP-MSMF200 | 3.08 / 5.4 0 | 2.71 / 4.7 4 | 2.35 / 4.1 1 | 2.00 / 3.5 0 | 1.80 / 3.1 5 | 1.60 / 2.8 0 | 1.50 / 2.6 3 | 1.40 / 2.4 0 | 1.25 / 2.10 |
PRCP-MSMF250/16X | 3.85 / 7.7 0 | 3.45 / 6.9 0 | 3.00 / 6.0 0 | 2.50 / 5.0 0 | 2.05 / 4.1 0 | 1.85 / 3.7 0 | 1.75 / 3.5 0 | 1.30 / 2.6 0 | 1.10 / 2.20 |
PRCP-MSMF260 | 4.00 / 7.98 | 3.52 / 7.01 | 3.06 / 6.09 | 2.60 / 5.15 | 2.34 / 4.64 | 2.08 / 4.13 | 1.95 / 3.87 | 1.39 / 2.74 | 1.04 / 2.05 |
환경 특성
항목 | 조건 | 판정 기준 |
---|---|---|
작동 온도 범위 | -40 ℃ ~+85 ℃ | ― |
트립 상태의 디바이스 표면 온도 | 125 °C maximum | ― |
고온 저장 | 85 °C, 1000 h | 저항치변화 ±5 % |
습성 | +85 ℃,85 % R.H. 1000 h | 저항치변화 ±5 % |
내열충격 |
-40 ℃ ~ +85 ℃, 20사이클 |
저항치변화 ±10 % |
내용제성 | MIL-STD-202 method 215 | 변화 없음 |
내진동성 | MIL-STD-883C, Method 2007.1, Condition A | 변화 없음 |
MSL(수분 민감도 레벨) | - | Level 1, J-STD-020 |
신뢰성 시험 절차 및 필요 조건
항목 | 시험 조건 | 양 / 불양 판정 기준 |
---|---|---|
목시 / 크기 | 치수 및 구성 재료의 검증 | P.R.C.P. 당 기계 특성에 따른 |
저항 값 | 23 ℃ 일정 | Rmin ≤ R ≤ R1max |
트립까지의 시간 | 규정전류, 최대전압 Vmax ,23 ℃ | T≤max. 트립까지의 시간 (초) |
유지 전류 | 유지전류에서 30분 인가 | 트립 없을 것 |
트립 사이클 수명 | Vmax , Imax , 100 사이클 | 전기 아크, 연소 없을 것 |
트립 수명 | Vmax , Imax , 48 시간 | 전기 아크, 연소 없을 것 |
납땜 성 | ANSI/J-STD-002 | 95 % 이상의 솔더가 덮여붙어있을 것 |
외형 치수도
Style 1:
Style 2:
품 명 | A | B | C | D | 스타일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min . | Max . | Min . | Max . | Min . | Max . | Min. | ||
PRCP-MSMF010 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.10 | 0.30 | 1 |
PRCP-MSMF014 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.10 | 0.30 | 1 |
PRCP-MSMF020 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.10 | 0.30 | 1 |
PRCP-MSMF020/60 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.10 | 0.30 | 1 |
PRCP-MSMF030 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.10 | 0.30 | 1 |
PRCP-MSMF050 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.55 | 0.85 | 0.30 | 1 |
PRCP-MSMF075 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.55 | 0.85 | 0.30 | 1 |
PRCP-MSMF075/24 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.55 | 0.85 | 0.30 | 1 |
PRCP-MSMF110 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | 1 |
PRCP-MSMF110/16 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | 1 |
PRCP-MSMF110/24X | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.60 | 0.30 | 2 |
PRCP-MSMF125 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.55 | 0.85 | 0.30 | 1 |
PRCP-MSMF150 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.55 | 0.85 | 0.30 | 1 |
PRCP-MSMF150/24X | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.60 | 0.30 | 2 |
PRCP-MSMF160 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.55 | 0.85 | 0.30 | 1 |
PRCP-MSMF200 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.55 | 0.85 | 0.30 | 1 |
PRCP-MSMF250/16X | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.60 | 0.30 | 2 |
PRCP-MSMF260 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.48 | 0.85 | 0.30 | 1 |
권장 랜드 패턴
Style 1:
Style 2:
리플로우 조건
- PRCP-MSMF 모델은 리플로우 납땜을 대상으로 하고 있습니다.
- 웨이브 솔더링은 디바이스가 PCB의 상단에 있고 열원의 반대쪽에 있는 경우에게만 가능합니다.
- 수동 납땜은 권장하지 않습니다.
- 디바이스의 표면에서 측정 된 것을 말합니다.
- 리플로우 온도가 권장 기준을 초과하면, 디바이스는 사양을 충족시키지 못하는 경우가 있습니다.
- 납 솔더링, 무연솔더 리플로우 프로파일에 적응합니다.
- 솔더가 과도하게 되면, 쇼트의 원인이 됩니다.
프로세스 | 무연 부품 |
---|---|
평균 상승률(Tsmax to Tp) | 3 ℃ /second max. |
예열 온도 (Tsmin) 온도(Tsmax to Tp) 시간 (Tsmin to Tsmax) (ts) |
150 ℃ 200 ℃ 60 〜 180 seconds |
땜납 용융 온도 유지 시간 : 온도 (TL) 시간 (tL) |
217 ℃ 60 〜 150 seconds |
최고 온도 (Tp) | 260 ℃ |
실제 피크 온도 5 ℃ 이내의 시간 (tp) | 20 〜 40 seconds |
냉각률 | 6 ℃ /second max. |
25 ℃에서 최고 온도까지의 시간 | 8 minutes max. |
보증 범위
그러나 다음은 보증에서 제외됩니다.
카탈로그 및 사양을 위반하여 부적절하게 사용하고 부주의하게 작동하여 발생한 고장 또는 손상.
여기에 언급 된 "보증"이라는 용어는 제품 유닛에 대한 보증만을 의미하며 제품 고장으로 인한 손상은 배제됩니다.
이 제품은 생명이나 신체에 직접 해를 끼칠 수있는 장비 또는 심각한 신체적 손상을 일으킬 수있는 장비에 사용하도록 고안되지 않았습니다 (항공 · 우주 관련 기기, 철도, 차량, 원자력 관련 기기, 군사 장비 연소 장치, 의료 기기 등)
당사가 예상하지 않은 용도로 본 제품을 사용함으로써 손해가 발생한 경우, 당사는 그 책임을 일절지지 않습니다.
또한 납입 된 제품에 대해 신속한 수신 검사를 실시 함과 동시에 제품의 보관에도 충분한 배려를 주시도록 부탁드립니다.
RoHS 규제 물질 자기 선언서 (영어)
- ●본 게재 내용은 예고없이 변경되거나 삭제될 수 있으므로 미리 양해 부탁드립니다.