台灣尼得科科智博電子 网站
台灣尼得科科智博電子 网站

列表

×

×


產品信息

銷售網絡

繁體中文

×

PTC 自復式保險絲 PRCP-MSMF

●購買此產品,請與我們的經銷商, 或以下電子商務網站確認。
銷售渠道  ;請確認我們的經銷商。
銷售渠道點擊此處確認我們的經銷商。
到Chip One Stop電子商務網站

表面貼裝(SMD)型[4532 mm/1812 mils]

 

特 徵特 徵
  • 符合車載用電子元件測試標準 AEC-Q200 Rev-C

  • 與上一代的所有 1812 SMT 設備 100% 電氣兼容性

  • 適合有鉛回流焊,無鉛回流焊

  • 用於自動化組裝的表面貼裝封裝

  • 標準4532m (1812 mils)佔用空間小

  • 符合RoHS,無鹵素

  • 各種安全規格認定品 (cULus, TÜV)

 

 

電氣特性

品  名最大電壓
 Vmax (V)
最大電流
 Imax (A)
保持電流
Ihold 
跳閘電流
Itrip
電阻值最大跳閘時間跳閘時功率耗散
(A)
at 23 ℃
(Ω)
at 23 ℃
(A)
at 23 ℃
(秒) at 23 ℃(W)
at 23 ℃
HoldTripRminR1max  Typ.
PRCP-MSMF010 60.0 40 0.10 0.30 0.70 15.00 0.5 1.50 0.8
PRCP-MSMF014 60.0 40 0.14 0.34 0.40 6.50 1.5 0.15 0.8
PRCP-MSMF020 30.0 80 0.20 0.40 0.40 6.00 6.0 0.06 0.8
PRCP-MSMF020/60 *** 60.0 40 0.20 0.40 0.40 6.00 1.5 0.15 0.8
PRCP-MSMF030 30.0 10 0.30 0.60 0.30 3.00 8.0 0.10 0.8
PRCP-MSMF050 15.0 100 0.50 1.00 0.15 1.00 8.0 0.15 0.8
PRCP-MSMF075 13.2 100 0.75 1.50 0.11 0.45 8.0 0.20 0.8
PRCP-MSMF075/24 24.0 40 0.75 1.50 0.11 0.45 8.0 0.20 0.8
PRCP-MSMF110 6.0 100 1.10 2.20 0.04 0.21 8.0 0.30 0.8
PRCP-MSMF110/16 16.0 100 1.10 2.20 0.04 0.21 8.0 0.30 0.8
PRCP-MSMF110/24X *** 24.0 20 1.10 2.20 0.06 0.18 8.0 0.50 0.8
PRCP-MSMF125 6.0 100 1.25  2.50 0.035 0.14 8.0 0.40 0.8
PRCP-MSMF150 6.0 100 1.50 3.00 0.03 0.120 8.0 0.5 0.8
PRCP-MSMF150/24X 24.0 20 1.50 3.00 0.03 0.120 8.0 1.50 1.0
PRCP-MSMF160 8.0 100 1.60 2.80 0.035 0.099 8.0 2.0 0.8
PRCP-MSMF200 8.0 40 2.00 4.00 0.020 0.080 8.0 3.0 0.8
PRCP-MSMF250/16X 16.0 100 2.50 5.00 0.015 0.100 8.0 5.0 1.2
PRCP-MSMF260 6.0 100 2.60 5.20 0.015 0.080 8.0 5.0 0.8

***UL and TÜV

熱降額圖表-Ihold  /Itrip (A)

品  名環境工作溫度
-40 ˚C-20 ˚C0 ˚C23 ˚C40 ˚C50 ˚C60 ˚C70 ˚C85 ˚C
PRCP-MSMF010 0.16  / 0.32 0.14  / 0.28 0.12  / 0.24 0.10  / 0.20 0.08  / 0.16 0.07  / 0.14 0.06  / 0.12 0.05  / 0.10 0.03  / 0.06
PRCP-MSMF014 0.23  / 0.5 2 0.19  / 0.4 5 0.17  / 0.4 0 0.14  / 0.3 4 0.12  / 0.2 9 0.10  / 0.2 5 0.09  / 0.2 3 0.08  / 0.2 1 0.06  / 0.16
PRCP-MSMF020 0.29  / 0.5 8 0.26  / 0.5 2 0.23  / 0.4 6 0.20  / 0.4 0 0.17  / 0.3 4 0.15  / 0.3 0 0.14  / 0.2 8 0.12  / 0.2 4 0.10  / 0.20
PRCP-MSMF020/60 0.29  / 0.5 8 0.26  / 0.5 2 0.23  / 0.4 6 0.20  / 0.4 0 0.17  / 0.3 4 0.15  / 0.3 0 0.14  / 0.2 8 0.12  / 0.2 4 0.10  / 0.20
PRCP-MSMF030 0.44  / 0.8 8 0.39  / 0.7 8 0.35  / 0.7 0 0.30  / 0.6 0 0.26  / 0.5 2 0.23  / 0.4 6 0.21  / 0.4 2 0.18  / 0.3 6 0.15  / 0.30
PRCP-MSMF050 0.77  / 1.5 4 0.68  / 1.3 6 0.59  / 1.1 8 0.50  / 1.0 0 0.44  / 0.8 8 0.40  / 0.8 0 0.37  / 0.7 4 0.33  / 0.6 6 0.29  / 0.58
PRCP-MSMF075 1.15  / 2.3 0 1.01  / 2.0 2 0.88  / 1.7 6 0.75  / 1.5 0 0.65  / 1.3 0 0.60  / 1.2 0 0.55  / 1.1 0 0.49  / 0.9 8 0.43  / 0.86
PRCP-MSMF075/24 1.15  / 2.3 0 1.01  / 2.0 2 0.88  / 1.7 6 0.75  / 1.5 0 0.65  / 1.3 0 0.60  / 1.2 0 0.55  / 1.1 0 0.49  / 0.9 8 0.43  / 0.86
PRCP-MSMF110 1.59  / 3.1 8 1.43  / 2.8 6 1.26  / 2.5 2 1.10  / 2.2 0 0.95  / 1.9 0 0.87  / 1.7 4 0.80  / 1.6 0 0.71  / 1.4 2 0.60  / 1.20
PRCP-MSMF110/16 1.59  / 3.1 8 1.43  / 2.8 6 1.26  / 2.5 2 1.10  / 2.2 0 0.95  / 1.9 0 0.87  / 1.7 4 0.80  / 1.6 0 0.71  / 1.4 2 0.60  / 1.20
PRCP-MSMF110/24X 2.00  / 4.0 0 1.70  / 3.4 0 1.40  / 2.8 0 1.10  / 2.2 0 0.95  / 1.9 0 0.88  / 1.7 6 0.80  / 1.6 0 0.73  / 1.4 6 0.61  / 1.22
PRCP-MSMF125 1.80  / 3.6 1 1.63  / 3.2 5 1.43  / 2.8 6 1.25  / 2.5 0 1.08  / 2.1 6 0.99  / 1.9 8 0.91  / 1.8 2 0.81  / 1.6 2 0.68  / 1.36
PRCP-MSMF150 2.17  / 4.3 4 1.95  / 3.9 0 1.72  / 3.4 4 1.50  / 3.0 0 1.30  / 2.5 9 1.18  / 2.3 7 1.09  / 2.1 8 0.97  / 1.9 4 0.82  / 1.64
PRCP-MSMF150/24X 2.10  / 4.2 0 1.90  / 3.8 0 1.70  / 3.4 0 1.50  / 3.0 0 1.25  / 2.5 0 1.13  / 2.2 6 1.00  / 2.0 0 0.88  / 1.7 6 0.69  / 1.38
PRCP-MSMF160 2.30  / 5.0 0 2.20  / 4.40 1.90  / 3.8 0 1.60  / 2.8 0 1.45  / 2.9 0 1.30  / 2.60 1.15  / 2.3 0 1.03  / 2.0 6 0.91  / 1.82
PRCP-MSMF200 3.08  / 5.4 0 2.71  / 4.7 4 2.35  / 4.1 1 2.00  / 3.5 0 1.80  / 3.1 5 1.60  / 2.8 0 1.50  / 2.6 3 1.40  / 2.4 0 1.25  / 2.10
PRCP-MSMF250/16X 3.85  / 7.7 0 3.45  / 6.9 0 3.00  / 6.0 0 2.50  / 5.0 0 2.05  / 4.1 0 1.85  / 3.7 0 1.75  / 3.5 0 1.30  / 2.6 0 1.10  / 2.20
PRCP-MSMF260 4.00  / 7.98 3.52  / 7.01 3.06  / 6.09 2.60  / 5.15 2.34  / 4.64 2.08  / 4.13 1.95  / 3.87 1.39  / 2.74 1.04  / 2.05

環境特性

測 試 項  目測 試 條 件判 定 規 格
工作溫度範圍 -40 ℃ ~+85 ℃ -
在跳閘狀態下裝置表面溫度 125 °C maximum  -
高溫儲存 85 °C, 1000 h 電阻值變化 ±5 %
耐濕性 85 °C, 85 %RH, 1000 h 電阻值變化 ±5 %
熱衝擊

85 °C ~ -40 °C, 20 cycles

電阻值變化 ±10 %
耐溶劑性

MIL-STD-202 method 215

無變化
耐振動性 MIL-STD-883C, Method 2007.1, Condition A 無變化
MSL(潮濕敏感度等級) - Level 1, J-STD-020

可靠性測試程序和必要條件

測試項目測試條件符和/不符和判定標準
視覺/尺寸 驗證尺寸和材料 取決於每個 P.R.C.P. 的機械特性
電阻值 恆定 23℃ Rmin ≤ R ≤ R1max
至跳閘的時間 規定電流、最大電壓 Vmax ,23 ℃ T≤max. 至跳閘的時間(秒)
保持電流 保持電流中30分印加 無跳閘
跳閘循環壽命 Vmax , Imax , 100 次 無電弧放電或燃燒
跳閘壽命 Vmax , Imax , 48 小時 無電弧放電或燃燒
可焊性 ANSI/J-STD-002 . 95%以上的部分被焊錫覆蓋

外形尺寸

Style 1:

Style 2:

(單位: mm)
品  名ABCDStyle
Min .Max .Min .Max .Min .Max .Min.
PRCP-MSMF010 4.37 4.73 3.07 3.41 0.70 1.10 0.30 1
PRCP-MSMF014 4.37 4.73 3.07 3.41 0.70 1.10 0.30 1
PRCP-MSMF020 4.37 4.73 3.07 3.41 0.70 1.10 0.30 1
PRCP-MSMF020/60 4.37 4.73 3.07 3.41 0.70 1.10 0.30 1
PRCP-MSMF030 4.37 4.73 3.07 3.41 0.70 1.10 0.30 1
PRCP-MSMF050 4.37 4.73 3.07 3.41 0.55 0.85 0.30 1
PRCP-MSMF075 4.37 4.73 3.07 3.41 0.55 0.85 0.30 1
PRCP-MSMF075/24 4.37 4.73 3.07 3.41 0.55 0.85 0.30 1
PRCP-MSMF110 4.37 4.73 3.07 3.41 0.45 0.85 0.30 1
PRCP-MSMF110/16 4.37 4.73 3.07 3.41 0.45 0.85 0.30 1
PRCP-MSMF110/24X 4.37 4.73 3.07 3.41 0.70 1.60 0.30 2
PRCP-MSMF125 4.37 4.73 3.07 3.41 0.55 0.85 0.30 1
PRCP-MSMF150 4.37 4.73 3.07 3.41 0.55 0.85 0.30 1
PRCP-MSMF150/24X 4.37 4.73 3.07 3.41 0.70 1.60 0.30 2
PRCP-MSMF160 4.37 4.73 3.07 3.41 0.55 0.85 0.30 1
PRCP-MSMF200 4.37 4.73 3.07 3.41 0.55 0.85 0.30 1
PRCP-MSMF250/16X 4.37 4.73 3.07 3.41 0.70 1.60 0.30 2
PRCP-MSMF260 4.37 4.73 3.07 3.41 0.48 0.85 0.30 1

推荐的焊盘布局

DIMENSIONS: MM /(INCHES)
Style 1:

Style 2:

有關回流焊接的建議

  • PRCP-MSMF型號適用於回流焊接。
  • 僅當設備位於與熱源相對的PCB頂部時,才允許進行波峰焊。
  • 不建議對這些設備進行手工焊接。
  • 所有溫度均指在設備主體表面上測得的設備頂側。
  • 如果回流溫度超過建議值,則設備可能不符合發布的規格。
  • 與無鉛和無鉛回流焊曲線兼容。
  • 過多的焊料可能導致短路。
程序無鉛裝配
平均上升率 (Tsmax to Tp) 3 ℃ /second max.
預熱
最低溫度 (Tsmin)
最低溫度 (Tsmax)
時間 (Tsmin to Tsmax) (ts)

150 ℃
200 ℃
60 〜 180 seconds
焊錫熔化溫度維持時間:
溫度範圍(TL)
時間(TL)

217 ℃
60 〜 150 seconds
最高溫度 (Tp) 260 ℃
實際峰值溫度5℃以內的時間 (tp) 20 〜 40 seconds
下降率 6 ℃ /second max.
從25°C到峰值溫度的時間 8 minutes max.

關於產品保證

產品的保修期為一年。自交貨之日起一年內,由於設計或製造缺陷引起的故障,應免費維修或更換。但是,以下內容不包括在保修範圍內:

因使用不當和粗心操作而導致的故障或損壞,違反產品目錄和規格。

因不適當的修改,調整或修理而導致的故障或損壞。
由技術和科學上不可預測的因素引起的故障或損壞。
因天災,火災或其他不可避免的事故造成的故障或損壞。

本文中的“保修”一詞僅表示對產品單元的保修,並且不包括因產品故障而造成的損壞。本產品不適用於可能對生命或身體造成直接傷害的設備,或可能造成重大物理損壞的設備。 (與航空航天相關的設備,鐵路車輛,核電設備,軍事設備等) 對於因出於非我們預期目的使用本產品而造成的任何損失,我們概不負責。
此外,我們要求您對交貨的產品進行快速的入庫檢查,如果您對產品的存儲條件給予充分的關注,我們也將不勝感激。

環境資料

●請注意, 本網站的內容可能視需要進行變更,取消或終止, 恕不另行通知。

產品分類

×

page top