토글 스위치 ET
- ●구매를 원하시면 대리점에 문의하시거나, 아래 전자상거래사이트를 이용하시기 바랍니다.
판매채널 ;당사 대리점을 클릭확인하세요.- 판매채널당사 대리점은 여기를 클릭하시고 확인하십시오.
소형 토글 스위치
특 징특 징
-
ET 시리즈는 당사의 표준 크기 고용량 토글 스위치입니다.
-
ET 시리즈는 다양한 정격 전류, 스위칭 기능 및 단자로 제공됩니다.
-
하우징은 내열성, 내 아크성 및 내트래킹성이 우수한 자기 소화성 페놀 수지로 제작되었습니다.
-
커넥터는 채터 링, 바운싱 시간을 최대한 감소시킨 접촉 구조에 의해 아크에 의한 절연 열화를 방지하도록 설계된 고성능 스위치입니다.
모델 번호 지정
E | T | 2 | 25 | K | 12 | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
시리즈 |
조작부 형상
|
극수 01: 1 bit 03: 3 bits 04: 4 bits |
전류 용량 번호:AC125V / AC250 03: 3A / - 05: 5A / 3A 06: 6A / (2A) 10: 10A / (7A) 15: 15A / 10A 20: 20A / 12A 25: 25A / 15A 30: 30A / (25A) |
스위치 특성 A /K: ON-OFF C /M: OFF- (ON) D/V/N: ON- ON E /P : ON- OFF- ON F /R: ON- (ON) G /S: (ON) -OFF- (ON) H : ON -OFF- (ON) PA: ON -OFF- ON |
단자 형상 공란: TAB# 250 10: 스크류 단자 12: 솔더 단자 13: 플레이트 설치형 솔더 단자 |
ET 소형 토글 스위치 선택표
형명 | 극수 | 정격 | 스위치 특성 | 단자 형상 |
---|---|---|---|---|
ET103 | 1 | AC125V 3A | ON-OFF ON-ON |
솔더단자 |
ET105 | 1 | AC125V 5A AC250V 3A |
ON-OFF ON-ON ON-OFF-ON |
솔더단자 |
ET205 | 2 | AC125V 5A AC250V 3A |
ON-OFF ON-ON ON-OFF-ON |
솔더단자 |
ET110 | 1 | AC125V 10A AC250V 7A |
ON-OFF ON-ON ON-OFF-ON ON-(ON) (ON)-(ON) (ON)-OFF-(ON) ON-OFF-(ON) |
솔더단자 TAB# 250 스크류 단자(M3.5×0.6) |
ET210 | 2 |
AC125V 10A AC125V 10A |
ON-ON-OFF | 솔더단자 TAB# 250 스크류 단자(M3.5×0.6) |
ET115 | 1 | AC125V 15A AC250V 10A |
ON-OFF ON-(OFF) OFF-(ON) ON-ON ON-OFF-ON ON-(ON) (ON)-OFF-(ON) ON-OFF-(ON) |
솔더단자 TAB# 250 스크류 단자(M3.5×0.6) |
ET215 | 2 | AC125V 15A AC250V 10A |
ON-OFF ON-(OFF) OFF-(ON) ON-ON ON-OFF-ON ON-(ON) (ON)-OFF-(ON) ON-OFF-(ON) |
솔더단자 TAB# 250 스크류 단자(M3.5×0.6) |
ET315 | 3 | AC125V 15A AC250V 10A |
ON-OFF ON-(OFF) OFF-(ON) ON-ON ON-OFF-ON ON-(ON) (ON)-OFF-(ON) ON-OFF-(ON) |
솔더단자 |
ET415(플레이트 타입もあり) | 4 | AC125V 15A AC250V 10A |
ON-OFF ON-(OFF) OFF-(ON) ON-ON ON-OFF-ON ON-(ON) (ON)-OFF-(ON) ON-OFF-(ON) |
솔더단자 |
ET120 | 1 | AC125V 20A AC250V 12A |
ON-OFF ON-ON ON-OFF-ON ON-(ON) (ON)-OFF-(ON) ON-OFF-(ON) |
솔더단자 TAB# 250 스크류 단자(M4.5×0.6) |
ET125 | 1 | AC125V 25A AC250V 15A |
ON-OFF ON-ON ON-OFF-ON ON-(ON) (ON)-OFF-(ON) ON-OFF-(ON) |
솔더단자 TAB# 250 스크류 단자(M4.5×0.6) |
ET225 | 2 | AC125V 25A AC250V 15A |
ON-OFF ON-ON ON-OFF-ON |
솔더단자 TAB# 250 스크류 단자(M4.5×0.6) |
ET325 | 3 | AC125V 25A AC250V 15A |
ON-OFF ON-ON ON-OFF-ON |
솔더단자 |
ET425 | 4 | AC125V 25A AC250V 15A |
ON-OFF ON-ON ON-OFF-ON |
솔더단자 |
ET206 | 2 | AC125V 6A AC125V 6A AC250V 2A |
ON-OFF ON-ON |
솔더단자 |
ET220 | 2 | AC125V 20A AC250V 12A |
ON-OFF ON-(OFF) OFF-(ON) ON-ON ON-OFF-ON ON-(ON) (ON)-OFF-(ON) ON-OFF-(ON) |
솔더단자 TAB # 250 스크류 단자(M4×0.7) |
ET230 | 2 | AC125V 30A AC250V 25A |
ON-OFF ON-ON ON-OFF-ON |
솔더단자 스크류 단자(M4.5×0.75) |
ET330 | 3 | AC125V 30A AC250V 25A |
ON-OFF ON-ON ON-OFF-ON |
솔더단자 스크류 단자(M4.5×0.75) |
ET310 | 3 | AC125V 10A AC250V 7A |
ON-OFF ON-ON ON-OFF-ON |
솔더단자 TAB # 250 |
ET410 | 4 | AC125V 10A AC250V 7A |
ON-OFF ON-ON ON-OFF-ON |
솔더단자 TAB # 250 |
ET410(플레이트 타입) | 4 | AC125V 10A AC250V 7A |
ON-(ON) (ON)-OFF-(ON) ON-OFF-(ON) |
솔더단자 |
ET420 | 4 | AC125V 20A AC250V 12A |
ON-OFF ON-ON ON-OFF-ON |
솔더단자 |
ET420 플레이트 타입 | 4 | AC125V 20A AC250V 12A |
ON-OFF ON-ON ON-OFF-ON |
솔더단자 |
ET610N 플레이트 타입 | 6 | AC125V 10A AC250V 7A |
ON-ON | 솔더단자 |
ET620N 플레이트 타입 | 6 | AC125V 20A AC250V 12A |
ON-ON | 솔더단자 |
모델 목록 및 사양
모델 번호 | 단자 형상 | 정격 | 초기 접촉 저항 | 내전압 | 절연 저항 | 전기적 수명 | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★ET110F-Z | TAB # 250 | 125V 10A/AC250V 7A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 20,000 cycles | |
ET115A-Z | TAB # 250 | 125V 15A/AC250V 10A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100MΩ Min.(DC500V) | 30,000 cycles | |
★ET115D-Z | TAB # 250 | 125V 15A/AC250V 10A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100MΩ Min.(DC500V) | 30,000 cycles | |
☆ET115A10-Z | 스크류 단자 | 125V 15A/AC250V 10A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100MΩ Min.(DC500V) | 30,000 cycles | |
☆ET105A12-Z | 솔더단자 | 125V 5A/AC250V 3A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 20,000 cycles | |
☆ET105D12-Z | 솔더단자 | 125V 5A/AC250V 3A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 20,000 cycles | |
☆ET105E12-Z | 솔더단자 | 125V 5A/AC250V 3A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 20,000 cycles | |
☆ET110A12-Z | 솔더단자 | 125V 10A/AC250V 7A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 30,000 cycles | |
☆ET110D12-Z | 솔더단자 | 125V 10A/AC250V 7A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 30,000 cycles | |
★ET110E12-Z | 솔더단자 | 125V 10A/AC250V 7A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 30,000 cycles | |
★ET115C12-Z | 솔더단자 | 125V 15A/AC250V 10A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100MΩ Min.(DC500V) | 20,000 cycles | |
★ET115E12-Z | 솔더단자 | 125V 15A/AC250V 10A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100MΩ Min.(DC500V) | 30,000 cycles | |
ET115F12-Z | 솔더단자 | 125V 15A/AC250V 10A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100MΩ Min.(DC500V) | 20,000 cycles | |
★ET115G12-Z | 솔더단자 | 125V 15A/AC250V 10A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100MΩ Min.(DC500V) | 20,000 cycles | |
★ET115H12-Z | 솔더단자 | 125V 15A/AC250V 10A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100MΩ Min.(DC500V) | 20,000 cycles | |
★ET120A12-Z | 솔더단자 | 125V 20A/AC250V 12A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 20,000 cycles | |
★ET125A10-Z | 스크류 단자 | 125V 25A/AC250V 15A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100MΩ Min.(DC500V) | 20,000 cycles | |
★ET215K10-Z | 스크류 단자 | 125V 15A/AC250V 10A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 30,000 cycles | |
★ET215N10-Z | 스크류 단자 | 125V 15A/AC250V 10A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 30,000 cycles | |
★ET125D12-Z | 솔더단자 | 125V 25A/AC250V 15A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100MΩ Min.(DC500V) | 20,000 cycles | |
☆ET210K12-Z | 솔더단자 | 125V 10A/AC250V 7A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 30,000 cycles | |
☆ET210N12-Z | 솔더단자 | 125V 10A/AC250V 7A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 30,000 cycles | |
☆ET210P12-Z | 솔더단자 | 125V 10A/AC250V 7A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 30,000 cycles | |
★ET210PA12-Z | 솔더단자 | 125V 10A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 20,000 cycles | |
★ET215K12-Z | 솔더단자 | 125V 15A/AC250V 10A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 30,000 cycles | |
★ET215M12-Z | 솔더단자 | 125V 15A/AC250V 10A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 20,000 cycles | |
☆ET215N12-Z | 솔더단자 | 125V 15A/AC250V 10A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 30,000 cycles | |
★ET215P12-Z | 솔더단자 | 125V 15A/AC250V 10A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 20,000 cycles | |
ET215S12-Z | 솔더단자 | 125V 15A/AC250V 10A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 20,000 cycles | |
★ET220K12-Z | 솔더단자 | 125V 20A/AC250V 12A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 20,000 cycles | |
★ET215N-Z | TAB # 250 | 125V 15A/AC250V 10A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 20,000 cycles | |
☆ET215P-Z | TAB # 250 | 125V 15A/AC250V 10A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 20,000 cycles | |
☆ET225K-Z | TAB # 250 | 125V 25A/AC250V 15A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 20,000 cycles | |
★ET220N12-Z | 솔더단자 | 125V 20A/AC250V 12A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 20,000 cycles | |
☆ET225K12-Z | 솔더단자 | 125V 25A/AC250V 15A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 20,000 cycles | |
ET225N12-Z | 솔더단자 | 125V 25A/AC250V 15A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 20,000 cycles | |
ET225P12-Z | 솔더단자 | 125V 25A/AC250V 15A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 20,000 cycles | |
★ET310A12-Z | 솔더단자 | 125V 10A AC250V 7A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 20,000 cycles | |
☆ET310D12-Z | 솔더단자 | 125V 10A AC250V 7A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 20,000 cycles | |
☆ET310E12-Z | 솔더단자 | 125V 10A AC250V 7A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 20,000 cycles | |
★ET315D12-Z | 솔더단자 | 125V 15A/AC250V 10A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 20,000 cycles | |
★ET315E12-Z | 솔더단자 | 125V 15A/AC250V 10A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 20,000 cycles | |
ET225P-Z | TAB # 250 | 125V 25A/AC250V 15A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 20,000 cycles | |
★ET230N10-Z | 스크류 단자 | 250V 25A/AC125V 30A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 20,000 cycles | |
★ET230P10-Z | 스크류 단자 | 250V 25A/AC125V 30A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 20,000 cycles | |
★ET425K12-Z | 솔더단자 | AC125V 25A/AC250V 15A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 20,000 cycles | |
★ET425N12-Z | 솔더단자 | AC125V 25A/AC250V 15A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 20,000 cycles | |
☆ET610N13-Z | 솔더단자 | AC125V 10A/AC250V 7A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100Ω Min.(DC500V) | 5,000 cycles | |
★ET620N13-Z | 솔더단자 | 125V 20A/AC250V 12A | 20mΩ Max.(DC2V 100mA) | AC1500V 1 minute | 100MΩ Min.(DC500V) | 5,000 cycles |
☆준표준품 /★주문 생산품
외형 치수도
(Unit:mm)
패널 컷 아웃 치수
(주) ET 소형 토글 스위치의 유효 두께는 지정이 없는 경우는 5.5 ㎜ 이하로 한다.
별매 부속품
별매 부속품
취급주의 사항
납땜 사양
- 납땜장비 : 납땜기
420℃, Max.; 3 seconds, Max. - 방수 캡에 대해
① 스위치의 설치는 내장 너트에 의한 나사 고정입니다.
② 적용 품종은 플레이트 취부 유형을 제외합니다
세정 사양
- 용제는 불소계 또는 알코올 계의 것을 사용하십시오.
- ET 시리즈는 방수 구조로되어 있지 않기 때문에, 단자부를 청소하려면 스위치 본체에 세정액이 닿지 않도록 브러시 세척하십시오.
포장 사양
환경관련데이트
- ●본 게재 내용은 예고없이 변경되거나 삭제될 수 있으므로 미리 양해 부탁드립니다.