PTC 리셋가능 퓨즈 PRCP-RM
- ●구매를 원하시면 대리점에 문의하시거나 이용하시기 바랍니다.
판매채널 ;당사 대리점을 클릭확인하세요.- 판매채널당사 대리점은 여기를 클릭하시고 확인하십시오.
작동 전압 240V의 고전압 대응 타입
FeaturesFeatures
-
최대 전압 240 V
-
레이디얼 리드 디바이스
-
저 난연성 에폭시폴리 UL94 V-0의 요구에 대응
-
버러 제품 및 테이프 및 릴 대응
-
회로 보호 소자
-
RoHS 준수、할로겐 프리 대응
-
각종 안전 규격 인증 제품 (cULus,TÜV) UL File Number................E300792
TÜV Certificate Number................ R50421916 -
- - Contents -
- 1. 특징
- 2. 전기 특성
- 3. 온도 감소 차트 - 유지 전류
- 4. 환경 특성
- 5. 신뢰성 시험 절차 및 필요 조건
- 6. 외형치수도
- 7. 보증 범위
전기 특성
품 명 | 유지 전류 Ihold | 트립 전류 Itrip | Vmax | Imax | 초기저항값 | 트립후 저항값 | 트립까지 최대시간 | 트립시 전력손실 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
at 23℃ (A) | 동작 전압 | 차단 전압 | 차단 전류 | Rmin at 23℃ | R1 max at 23℃ | at 23℃ | PD Typ. at 23℃ | |||
Hold | Trip | (Vac) | (Vac) | (A) | (Ω) | (Ω) | (A) | (s) | (W) | |
PRCP-RM005/240 | 0.0 5 | 0.1 2 | 240 | 265 | 1. 0 | 18.5 0 | 65.0 0 | 0.2 5 | 10. 0 | 0.9 |
PRCP-RM008/240 | 0.0 8 | 0.1 9 | 240 | 265 | 1. 2 | 7.4 0 | 26.0 0 | 0.4 0 | 10. 0 | 0.9 |
PRCP-RM012/240 | 0.1 2 | 0.3 0 | 240 | 265 | 1. 2 | 3.0 0 | 12.0 0 | 0.6 0 | 15. 0 | 1.0 |
PRCP-RM016/240 | 0.1 6 | 0.3 7 | 240 | 265 | 2. 0 | 2.5 0 | 7.8 0 | 0.8 0 | 15. 0 | 1.4 |
PRCP-RM025/240 | 0.2 5 | 0.5 6 | 240 | 265 | 3. 5 | 1.3 0 | 3.8 0 | 1.2 5 | 18. 5 | 1.5 |
PRCP-RM033/240 | 0.3 3 | 0.7 4 | 240 | 265 | 4. 5 | 0.7 7 | 2.6 0 | 1.6 5 | 21. 0 | 1.7 |
PRCP-RM040/240 | 0.4 0 | 0.9 0 | 240 | 265 | 5. 5 | 0.6 0 | 1.9 0 | 2.0 0 | 24. 0 | 2.0 |
PRCP-RM055/240 | 0.5 5 | 1.2 5 | 240 | 265 | 7. 0 | 0.4 5 | 1.4 5 | 2.7 5 | 26. 0 | 3.4 |
온도 감소 차트- Ihold (A)
품 명 | 주위 작동 온도 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-20 ºC | 0 ºC | 23 º C | 40 º C | 50 º C | 60 º C | 70 º C | 85 ºC | |
PRCP-RM005/240 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
PRCP-RM008/240 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
PRCP-RM012/240 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
PRCP-RM016/240 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.05 |
PRCP-RM025/240 | 0.38 | 0.32 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.09 |
PRCP-RM033/240 | 0.50 | 0.42 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.11 |
PRCP-RM040/240 | 0.61 | 0.51 | 0.40 | 0.33 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.14 |
PRCP-RM055/240 | 0.80 | 0.68 | 0.55 | 0.46 | 0.40 | 0.35 | 0.29 | 0.22 |
환경 특성
항목 | 조건 | 판정 기준 |
---|---|---|
작동 온도 범위 | -20 ℃ to +85 ℃ | ― |
고온 저장 | 85 °C, 1000 h | 저항치변화 ±5 % |
내습성 | +85 ℃,85 % R.H. 7일간 | 저항치변화 ±20 % |
내용제성 | MIL-STD-202 method 215 | 변화 없음 |
내진동성 | MIL-STD-883C, Method 2007.1, Condition A | 변화 없음 |
MSL(수분 민감도 레벨) | - | Level 1, J-STD-020 |
신뢰성 시험 절차 및 필요 조건
항목 | 시험 조건 | 양 / 불양 판정 기준 |
---|---|---|
목시 / 크기 | 치수 및 구성 재료의 검증 | P.R.C.P. 당 기계 특성에 따른 |
저항 값 | 23 ℃ 일정 | Rmin ≤ R ≤ R1max |
트립까지의 시간 | 규정전류, 240 Vac, | T≤max. 트립까지의 시간 (초) |
유지 전류 | 유지전류 | 트립 없을 것 |
트립 사이클 수명 | Vmax , Imax , 100 사이클 | 전기 아크, 연소 없을 것 |
트립 수명 | a) 240 Vac, Imax, 24 h b) 265 Vac, Imax, 30 min |
전기 아크, 연소 없을 것 |
납땜 성 | MIL-STD-202, Method 208 | 95 % 이상의 솔더가 덮여붙어있을 것 |
외형 치수도
◆스타일1:
◆스타일2:
(단위: mm)
품 명 | A Max. | B Max. | C | D Min. | E Max. | 스타일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom. | Tol. ± | ||||||
PRCP-RM005/240 | 8.3 | 12.9 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.8 | 1 |
PRCP-RM008/240 | 8.3 | 12.9 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.8 | 1 |
PRCP-RM012/240 | 8.3 | 12.9 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.8 | 1 |
PRCP-RM016/240 | 9.9 | 13.8 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.8 | 1 |
PRCP-RM025/240 | 10 | 20.0 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.8 | 2 |
PRCP-RM033/240 | 11.4 | 20.0 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.8 | 2 |
PRCP-RM040/240 | 11.5 | 20.9 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 3.8 | 2 |
PRCP-RM055/240 | 14 | 22.4 | 5.1 | 0.7 | 7.6 | 4.1 | 2 |
보증 범위
제품의 보증 기간은 1 년입니다. 배송일로부터 1 년 동안 설계 또는 제조 결함으로 인한 원인으로 인한 고장은 무료로 수리 또는 교체해야합니다.
그러나 다음은 보증에서 제외됩니다.
그러나 다음은 보증에서 제외됩니다.
카탈로그 및 사양을 위반하여 부적절하게 사용하고 부주의하게 작동하여 발생한 고장 또는 손상.
부적절한 수정, 조정 또는 수리로 인한 고장 또는 손상.
기술적으로 그리고 과학적으로 예측할 수없는 요인으로 인한 고장 또는 손상.
천재 지변, 화재, 기타 불가항력에 의한 고장 또는 손상
여기에 언급 된 "보증"이라는 용어는 제품 유닛에 대한 보증만을 의미하며 제품 고장으로 인한 손상은 배제됩니다.
이 제품은 생명이나 신체에 직접 해를 끼칠 수있는 장비 또는 심각한 신체적 손상을 일으킬 수있는 장비에 사용하도록 고안되지 않았습니다 (항공 · 우주 관련 기기, 철도, 차량, 원자력 관련 기기, 군사 장비 연소 장치, 의료 기기 등)
당사가 예상하지 않은 용도로 본 제품을 사용함으로써 손해가 발생한 경우, 당사는 그 책임을 일절지지 않습니다.
또한 납입 된 제품에 대해 신속한 수신 검사를 실시 함과 동시에 제품의 보관에도 충분한 배려를 주시도록 부탁드립니다.
환경관련데이트
- ●본 게재 내용은 예고없이 변경되거나 삭제될 수 있으므로 미리 양해 부탁드립니다.