發光式按鈕開關 TP/TPL
- ●購買此產品,請與我們的經銷商, 或以下電子商務網站確認。
銷售渠道 ;請確認我們的經銷商。- 銷售渠道點擊此處確認我們的經銷商。
超小形按鈕開關
特 徵特 徵
-
長衝程
DPDT超微型開關,長衝程(閂鎖位置:1毫米,總衝程:1.5毫米)。 -
高接觸可靠性
夾式接觸機構確保了高可靠性。 -
PC板安裝
端子間距以英寸(2.54毫米的倍數)表示所有型號。獨特的端子形狀防止了在浸焊期間,端子引腳從PC板上鬆開 -
環氧密封端子
環氧密封端子可防止焊劑進入。 -
各種配件
多種配件,包括彩色按鈕,可提供安裝框架和LED照明 -
統一安裝高度
TP / TPL系列的安裝高度和LTR / LTM系列安裝高度相同,設計到同一個面板,方便使用
標準規格
額定 | 鍍銀 :DC30V 0.1A Max.
鍍金:DC30V 0.1A Max. 1μA min. |
---|---|
初始接觸電阻抗 | 鍍銀 :50mΩ以下
鍍金:100mΩ以下 (AC200μ V 1.5mA) |
介電強度 | AC500V 介電強度 |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V) |
電氣壽命 | 10,000 回 |
操作力 | TP:1.47±0.98N (瞬間)
TPL:2.45±0.98N (推鎖) |
工作溫度範圍 | -10~+70℃ |
儲存溫度範圍 | -25~+85℃ |
型號顯示
T | P | L | 1- | 01 | G- | L2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 |
接觸方法 P:非短路
|
操作特性 無:瞬間 L:推鎖 |
結構 |
注册號碼 |
接觸電鍍 無:鍍銀 G:鍍金 |
LED色調 L2:紅色 L5:綠色 L8:黃色
|
|
型號一覽表
型號 | 接觸電鍍 | LED色調 | 操作特性 | CAD |
---|---|---|---|---|
TP1-01 | 鍍銀 | ― | 瞬間 | |
TPL1-01 | 鍍銀 | ― | 推鎖 | |
TP2-01 | 鍍銀 | ― | 瞬間 | |
TPL2-01 | 鍍銀 | ― | 推鎖 | |
★TP1-01G | 鍍金 | ― | 瞬間 | |
★TP2-01G | 鍍金 | ― | 瞬間 | |
★TPL2-01G | 鍍金 | ― | 推鎖 | |
☆TP2-01-L2 | 鍍銀 | 紅色 | 瞬間 | |
TP2-01-L5 | 鍍銀 | 綠色 | 瞬間 | |
☆TP2-01-L8 | 鍍銀 | 黃色 | 瞬間 | |
★TP2-01G-L2 | 鍍金 | 紅色 | 瞬間 | |
★TP2-01G-L5 | 鍍金 | 綠色 | 瞬間 | |
★TP2-01G-L8 | 鍍金 | 黃色 | 瞬間 | |
☆TPL2-01-L2 | 鍍銀 | 紅色 | 推鎖 | |
TPL2-01-L5 | 鍍銀 | 綠色 | 推鎖 | |
☆TPL2-01-L8 | 鍍銀 | 黃色 | 推鎖 | |
★TPL2-01G-L2 | 鍍金 | 紅色 | 推鎖 | |
★TPL2-01G-L5 | 鍍金 | 綠色 | 推鎖 | |
★TPL2-01G-L8 | 鍍金 | 黃色 | 推鎖 |
☆半標準產品 / ★客製化產品
另售配件
1. 發光/不發光型顏色按鈕
尺寸/形狀 | 發光/不發光 | 顏色 | 型號 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|
□7.5 ㎜ | 不發光 | 黒色 | 140007480234 | |
灰色 | 140007480235 | |||
白色 | 140007480236 | |||
象牙色 | 140007480237 | |||
紅色 | 140007480231 | |||
發光 | 透明 | 140007480466 | ||
紅色透明 | 140007480238 | |||
綠色透明 | 140007480239 | |||
黃色透明 | 140007480240 | |||
Φ7.5 ㎜ | 不發光 | 黒色 | 140007480272 | |
灰色 | 140007480273 | |||
白色 | 140007480274 | |||
紅色 | 140007480269 | |||
發光 | 透明 | 140007480467 | ||
紅色透明 | 140007480276 | |||
綠色透明 | 140007480277 | |||
黃色透明 | 140007480278 | |||
□10 ㎜ | 不發光 | 黒色 | 140007480244 | |
灰色 | 140007480245 | |||
白色 | 140007480246 | |||
象牙色 | 140007480247 | |||
紅色 | 140007480241 | |||
Φ10 ㎜ | 不發光 | 黒色 | 140007480282 | |
灰色 | 140007480283 | |||
白色 | 140007480284 | |||
象牙色 | 140007480285 | |||
紅色 | 140007480279 |
3. 安装框架
適用尺寸/形狀 | 顏色 | 型號 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|
□7.5 ㎜用 | 黒色 | 140000340191 | |
灰色 | 140000340192 | ||
白色 | 140000340193 | ||
象牙色 | 140000340194 | ||
Φ7.5 ㎜用 | 黒色 | 140000340195 | |
灰色 | 140000340196 | ||
白色 | 140000340197 | ||
□10 ㎜用 | 黒色 | 140000340187 | |
灰色 | 140000340188 | ||
白色 | 140000340189 | ||
Φ10 ㎜用 | 黒色 | 140000340199 | |
灰色 | 140000340200 | ||
白色 | 140000340201 | ||
象牙色 | 140000340202 |
※
依適用尺寸,安裝車架可用於發光型和非發光型。
外形尺寸
包裝規格
(Unit:mm)
環境資料
- ●請注意, 本網站的內容可能視需要進行變更,取消或終止, 恕不另行通知。