滑动开关 CUS
- ●购买此产品,请与我们的经销商, 或以下电子商务网站确认。
销售渠道 ;请确认我们的经销商。- 销售渠道单击此处确认我们的经销商。
薄型滑动开关
特 征特 征
-
薄型,安装高度1.4 mm。
-
用于移动立体声·液晶电视·摄像机集成VTR
标准规格
工作温度范围 | − 20 ~ 70 °C |
---|---|
储存温度范围 | − 40 ~ 85 °C |
密封性 | 不可清洗型 |
质 量 | Approx. 0.08 g (CUS-12) Approx. 0.10 g (CUS-13) Approx. 0.13 g (CUS-14) Approx. 0.11 g (CUS-22) |
机械特性
位置数 | 2, 3, 4 |
---|---|
行程 | 1.5 mm |
操作部分的强度 | 10 N {1.02 kgf} 15 s |
可焊性 | 245 ± 3 °C 2 ~ 3 s |
焊接热 | 再回流峰值温度: 250 ~ 255 °C |
粘附性 | 5 N {0.5 kgf} 10 s |
耐基板弯曲性 | Width 90 mm, bend 3 mm, 5 s, 1 time |
剥离强度 | 5 N {0.5 kgf} 10 s |
工作力 |
|
电气特性
接点額定 | 非接触:DC50 V 100 mA 接触:DC4 V 300 mA 最小:DC20 mV 1μA |
---|---|
接触时间 | 非短路 |
接触电阻 | 70 mΩ maximum |
绝缘阻抗 | 100 MΩ minimum (DC 100 V) |
耐电压 | AC100 V 60 s |
环境特性
耐振动 | 振幅 (Amplitude) 1.5 mm(全振幅)or 加速度 (Acceleration) 98 m/s2, 10-500-10 Hz, 3 directions for 10 cycles each |
---|---|
耐冲击 | 490 m/s2, 11 ms, 6 directions for 3 times each |
耐久性 | Continuous load 10000 cycles, DC4 ± 0.5 V, 300 ± 10 mA |
耐湿性 | 40 °C, 相对湿度 90 ~ 95 %,240 h, 无负载 |
耐热性 | 85 °C, 96 h, 无负载 |
耐寒性 | − 40 °C, 96 h, 无负载 No load |
温度周期 | − 40 (0.5 h) ~ 85 °C (0.5 h), 5 cycles |
型号显示
CUS - | 1 | 2 | T | B |
---|---|---|---|---|
系列名称 |
电路数 1:1 电路 |
电路数 2:2 触点 |
包装形式 T:编带(卷轴封装) |
端接样式 B:鸥翼 |
型号一览表
型号 | 电路数 | 触点数 | 端接樣式 | 包装数量 | CAD |
---|---|---|---|---|---|
CUS-12TB | 1 | 2 | 鸥翼 | 2500 pcs./reel | |
CUS-13TB | 1 | 3 | 鸥翼 | 2500 pcs./reel | |
CUS-14TB | 1 | 4 | 鸥翼 | 2500 pcs./reel | |
CUS-22TB | 2 | 2 | 鸥翼 | 1400 pcs./reel |
外形尺寸
Unless otherwise specified, tolerance : ± 0.2 (Unit : mm)
推荐焊盘外形尺寸
(Unit : mm)
包装规格
Taping version is packaged in 2500 pcs. par reel (1400 pcs. for CUS-22).
Taping version is boxed with 1 reel (2500 pcs. or 1400 pcs.).
Maximum number of consecutive missing pieces = 2.
Leader length and reel dimension are shown in the diagrams below.
-
Embossed tape dimensions
(Unit:mm)
-
● CUS-12TB
-
● CUS-13TB, 14TB
-
● CUS-22TB
(Unit:mm)
● Reel dimensions
Reel shape and dimensions
Part Number | A | W1 | W2 | N |
---|---|---|---|---|
12TB, 22TB | φ 330 ± 2 | 17.4 ± 1 | 21.4 ± 1 | φ 80 ± 1 |
13TB, 14TB | φ 330 ± 2 | 25.4 ± 1 | 29.4 ± 1 | φ 80 ± 1 |
环境资料
- ●请注意,本网站的内容可能视需要进行变更,取消或终止,恕不另行通知。