滑動開關 CUS
- ●購買此產品,請與我們的經銷商, 或以下電子商務網站確認。
銷售渠道 ;請確認我們的經銷商。- 銷售渠道點擊此處確認我們的經銷商。
薄型滑動開關
特 徵特 徵
-
薄型,安裝高度1.4 mm。
-
用於移動立體聲·液晶電視·攝像機集成VTR
標準規格
工作溫度範圍 | − 20 ~ 70 °C |
---|---|
儲存溫度範圍 | − 40 ~ 85 °C |
密封性 | 不可清洗型 |
質 量 | Approx. 0.08 g (CUS-12) Approx. 0.10 g (CUS-13) Approx. 0.13 g (CUS-14) Approx. 0.11 g (CUS-22) |
機械特性
位置數 | 2, 3, 4 |
---|---|
行程 | 1.5 mm |
操作部分的強度 | 10 N {1.02 kgf} 15 s |
可焊性 | 245 ± 3 °C 2 ~ 3 s |
焊接熱 | 再回流峰值溫度: 250 ~ 255 °C |
粘附性 | 5 N {0.5 kgf} 10 s |
耐基板彎曲性 | Width 90 mm, bend 3 mm, 5 s, 1 time |
剝離強度 | 5 N {0.5 kgf} 10 s |
工作力 |
|
電氣特性
接点額定 | 非接觸:DC50 V 100 mA 接觸:DC4 V 300 mA 最小:DC20 mV 1 μA |
---|---|
接觸時間 | 非短路 |
接觸電阻 | 70 mΩ maximum |
絕緣阻抗 | 100 MΩ minimum (DC 100 V) |
耐電壓 | AC100 V 60 s |
環境特性
耐振動 | 振幅 (Amplitude) 1.5 mm(全振幅)or 加速度 (Acceleration) 98 m/s2, 10-500-10 Hz, 3 directions for 10 cycles each |
---|---|
耐衝擊 | 490 m/s2, 11 ms, 6 directions for 3 times each |
耐久性 | Continuous load 10000 cycles, DC4 ± 0.5 V, 300 ± 10 mA |
耐濕性 | 40 °C, 相對濕度 Relative humidity 90 ~ 95 %, 240 h, 無負載 |
耐熱性 | 85 °C, 96 h, 無負載 |
耐寒性 | − 40 °C, 96 h, 無負荷 No load |
温度周期 | − 40 (0.5 h) ~ 85 °C (0.5 h), 5 cycles |
型號顯示
CUS - | 1 | 2 | T | B |
---|---|---|---|---|
系列名稱 |
電路數 1:1 電路 |
觸點数 2:2 觸點 |
包裝形式 T:編帶(捲軸封裝) |
端接樣式 B:鷗翼 |
型號一覽表
型號 | 電路數 | 觸點数 | 端接樣式 | 包裝數量 | CAD |
---|---|---|---|---|---|
CUS-12TB | 1 | 2 | 鷗翼 | 2500 pcs./reel | |
CUS-13TB | 1 | 3 | 鷗翼 | 2500 pcs./reel | |
CUS-14TB | 1 | 4 | 鷗翼 | 2500 pcs./reel | |
CUS-22TB | 2 | 2 | 鷗翼 | 1400 pcs./reel |
外形尺寸
Unless otherwise specified, tolerance : ± 0.2 (Unit : mm)
推薦焊盤外形尺寸
(Unit : mm)
包裝規格
Taping version is packaged in 2500 pcs. par reel (1400 pcs. for CUS-22).
Taping version is boxed with 1 reel (2500 pcs. or 1400 pcs.).
Maximum number of consecutive missing pieces = 2.
Leader length and reel dimension are shown in the diagrams below.
-
Embossed tape dimensions
(Unit:mm)
-
● CUS-12TB
-
● CUS-13TB, 14TB
-
● CUS-22TB
(Unit:mm)
● Reel dimensions
Reel shape and dimensions
Part Number | A | W1 | W2 | N |
---|---|---|---|---|
12TB, 22TB | φ 330 ± 2 | 17.4 ± 1 | 21.4 ± 1 | φ 80 ± 1 |
13TB, 14TB | φ 330 ± 2 | 25.4 ± 1 | 29.4 ± 1 | φ 80 ± 1 |
環境資料
- ●請注意, 本網站的內容可能視需要進行變更,取消或終止, 恕不另行通知。