照光式按钮开关 TM/TR
- ●购买此产品,请与我们的经销商, 或以下电子商务网站确认。
销售渠道 ;请确认我们的经销商。- 销售渠道单击此处确认我们的经销商。
超小型照光式按钮开关
特 征特 征
-
两种类型接触
TR系列:导电橡胶接触柔软触觉。
TM系列:金属触点,带来锐利的触感 -
PC板安装
终端间距尺寸为英寸(2.54毫米倍数)。独特的端子形状防止端子引脚从浸焊过程中从PC板上松开。 -
提高焊接热电阻
端子结构改进,保护触点焊接热。此外,每个磁极具有两个可以使用的端子,作为跳线
-
带LED的超小型开关
LED内置于微型外壳中
-
品种繁多
各种各样的配件可供选择,包括按钮颜色和安装框架。
标准规格
额定 | TR:DC12V 10mA Max. 10μA Min
TM:1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min. TMG:1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)10 μ A Min. |
---|---|
初始接触电阻 |
TR:500Ω以下(DC2V 1mA 1.47N{150gf}加载时) TM:100mΩ以下(AC200μ V1.5mA 1.96N{200gf}加载时) |
介电强度 | AC250V 1分钟 |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC100V) |
电气寿命 | TR :10 万回/TM:30 万回 |
触点抖动 |
TR :3 msec. 以下(初始值) TM:10 msec. 以下(初始值) |
行程 | TR:1 mm/TM:0.25 mm |
操作力(峰值负荷) |
TR:0.98± 0.39 N TM:1.37± 0.39 N |
工作温度范围 | -25~+70℃ |
储存温度范围 | -40~+70℃ |
型号显示
T | M | G | 2- | 21- | L2 |
---|---|---|---|---|---|
型号 |
接触机构
|
接触电镀 |
结构 |
LED亮度 |
LED色调 ・显示位置 |
LED规格
- TR2-21・TM2-21
色调符号 | 色调 | 正向电流 | 公称正向电压 | 最大正向电压 | 反向电压 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 赤 | 30mA | 2.0V | 2.5V | DC5V |
5 | 緑 | 25mA | 2.2V | 2.5V | DC5V |
6 | 青 | 30mA | 3.8V | 4.5V | DC5V |
8 | 黄 | 30mA | 2.1V | 2.5V | DC5V |
- TR3-21・TM3-21
色調符號 | 色調 | 正向电流 | 公称正向电压 | 最大正向电压 | 反向电压 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 赤 | 20mA | 2.0V | 3.0V | DC3V |
5 | 緑 | 25mA | 2.1V | 3.0V | DC3V |
8 | 黄 | 20mA | 2.1V | 3.0V | DC3V |
型号一览表
型号 | 结构 | LED显示位置 | LED色调 ・显示位置 | 接触机构 | 接触电镀 | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|
TM1-01 | 基本开关,无LED | ー | ー | 金属接触 | 镀银 | |
TMG1-01 | 基本开关,无LED | ー | ー | 金属接触 | 镀银 | |
TM2-21-L2 | LED中心、照光式 | 中心 | 红 | 金属接触 | 镀银 | |
TM2-21-L5 | LED中心、照光式 | 中心 | 绿 | 金属接触 | 镀银 | |
TM2-21-L8 | LED中心、照光式 | 中心 | 黄 | 金属接触 | 镀银 | |
TMG2-21-L2 | LED中心、照光式 | 中心 | 红 | 金属接触 | 镀金 | |
TMG2-21-L5 | LED中心、照光式 | 中心 | 绿 | 金属接触 | 镀金 | |
TMG2-21-L8 | LED中心、照光式 | 中心 | 黄 | 金属接触 | 镀金 | |
TR1-01 | 基本开关,无LED | ー | ー | 导电橡胶接点 | 镀金 | |
TR2-21-L2 | LED中心、照光式 | 中心 | 红 | 导电橡胶接点 | 镀金 | |
TR2-21-L5 | LED中心、照光式 | 中心 | 绿 | 导电橡胶接点 | 镀金 | |
TR2-21-L8 | LED中心、照光式 | 中心 | 黄 | 导电橡胶接点 | 镀金 |
另售配件
1. Color button
尺寸 | 照明/非照明 | 颜色 | 型号 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|
□7.5 ㎜ | 无 LED | 黒色 | 140000480712 | |
灰色 | 140000480713 | |||
白色 | 140000480714 | |||
象牙色 | 140000480715 | |||
银色 | 140000480764 | |||
红色 | 140000480744 | |||
绿色 | 140000480746 | |||
蓝色 | 140000480745 | |||
LED 照明 | 黒色 | 140007480068 | ||
灰色 | 140007480069 | |||
白色 | 140007480070 | |||
象牙色 | 140007480071 | |||
银色 | 140007480076 | |||
□10 ㎜ | 无 LED | 黒色 | 140000480716 | |
灰色 | 140000480715 | |||
白色 | 140000480718 | |||
象牙色 | 140000480719 | |||
银色 | 140000480765 | |||
红色 | 140000480748 | |||
绿色 | 140000480750 | |||
蓝色 | 140000480749 | |||
LED 照明 | 黒色 | 140007480117 | ||
灰色 | 140007480118 | |||
白色 | 140007480119 | |||
象牙色 | 140007480120 | |||
灰色 | 140007480125 | |||
□12.6 ㎜ | 无 LED | 黒色 | 140000480720 | |
灰色 | 140000480721 | |||
白色 | 140000480722 | |||
象牙色 | 140000480723 |
2. 安装框架
适用尺寸 | 适用型号 | 颜色 | 型号 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|
□7.5 ㎜用 | TM1/ TM2/ TR1/ TR2 |
黒色 | 140000340143 | |
灰色 | 140000340144 | |||
白色 | 140000340145 | |||
象牙色 | 140000340146 | |||
□10 ㎜用 | TM1/ TM2/ TR1/ TR2 |
黒色 | 140000340147 | |
灰色 | 140000340148 | |||
白色 | 140000340149 | |||
□12.6 ㎜用 | TM1/ TM3 |
黒色 | 140000340215 | |
灰色 | 140000340216 | |||
白色 | 140000340217 | |||
TR1/ TR3 |
黒色 | 140000340151 | ||
灰色 | 140000340152 | |||
白色 | 140000340153 |
外形尺寸
(Unit:mm)
包装规格
(Unit:mm)
环境资料
- ●请注意,本网站的内容可能视需要进行变更,取消或终止,恕不另行通知。