發光式按鈕開關 TM/TR
- ●購買此產品,請與我們的經銷商, 或以下電子商務網站確認。
銷售渠道 ;請確認我們的經銷商。- 銷售渠道點擊此處確認我們的經銷商。
超小形照光式按鈕開關
特 徵特 徵
-
兩種類型接觸
TR系列:導電橡膠接觸柔軟觸覺。
TM系列:金屬觸點,帶來銳利的觸感 -
PC板安裝
終端間距尺寸為英寸(2.54毫米倍數)。獨特的端子形狀防止端子引脚從浸焊過程中從PC板上鬆開。
-
提高焊接熱電阻
端子結構改進,保護觸點焊接熱。此外,每個磁極具有兩個可以使用的端子,作為跳線
-
帶LED的超小型開關
LED內置於微型外殼中
-
品種繁多
各種各樣的配件可供選擇,包括按鈕顏色和安裝框架。
標準規格
額定 | TR:DC12V 10mA Max. 10μA Min
TM:1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min. TMG:1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)10 μ A Min. |
---|---|
初始接觸電阻 |
TR:500Ω以下(DC2V 1mA 1.47N{150gf}加載時) TM:100mΩ以下(AC200μ V1.5mA 1.96N{200gf}加載時) |
介電強度 | AC250V 1分鐘 |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC100V) |
電氣壽命 | TR :10 万回/TM:30 万回 |
觸點顫動 |
TR :3 msec. 以下(初始值) TM:10 msec. 以下(初始值) |
行程 | TR:1 mm/TM:0.25 mm |
操作力(峰值負荷) |
TR:0.98± 0.39 N TM:1.37± 0.39 N |
工作溫度範圍 | -25~+70℃ |
儲存溫度範圍 | -40~+70℃ |
型號顯示
T | M | G | 2- | 21- | L2 |
---|---|---|---|---|---|
型號 |
接觸機构
|
接觸電鍍 |
結構 |
LED亮度 |
LED色調 ・顯示位置 |
LED仕様
- TR2-21・TM2-21
色調符號 | 色調 | 正向電流 | 公稱正向電壓 | 最大正向電壓 | 反向電壓 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 赤 | 30mA | 2.0V | 2.5V | DC5V |
5 | 緑 | 25mA | 2.2V | 2.5V | DC5V |
6 | 青 | 30mA | 3.8V | 4.5V | DC5V |
8 | 黄 | 30mA | 2.1V | 2.5V | DC5V |
- TR3-21・TM3-21
色調符號 | 色調 | 正向電流 | 公稱正向電壓 | 最大正向電壓 | 反向電壓 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 赤 | 20mA | 2.0V | 3.0V | DC3V |
5 | 緑 | 25mA | 2.1V | 3.0V | DC3V |
8 | 黄 | 20mA | 2.1V | 3.0V | DC3V |
型號一覽表
型號 | 結構 | LED顯示位置 | LED色調 ・顯示位置 | 接触機構 | 接觸電鍍 | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|
TM1-01 | 基本開關,無LED | ー | ー | 金屬接觸 | 鍍銀 | |
TMG1-01 | 基本開關,無LED | ー | ー | 金屬接觸 | 鍍銀 | |
TM2-21-L2 | LED中心、照光式 | 中心 | 赤 | 金屬接觸 | 鍍銀 | |
TM2-21-L5 | LED中心、照光式 | 中心 | 緑 | 金屬接觸 | 鍍銀 | |
TM2-21-L8 | LED中心、照光式 | 中心 | 黄 | 金屬接觸 | 鍍銀 | |
TMG2-21-L2 | LED中心、照光式 | 中心 | 赤 | 金屬接觸 | 鍍金 | |
TMG2-21-L5 | LED中心、照光式 | 中心 | 緑 | 金屬接觸 | 鍍金 | |
TMG2-21-L8 | LED中心、照光式 | 中心 | 黄 | 金屬接觸 | 鍍金 | |
TR1-01 | 基本開關,無LED | ー | ー | 導電橡膠接點 | 鍍金 | |
TR2-21-L2 | LED中心、照光式 | 中心 | 赤 | 導電橡膠接點 | 鍍金 | |
TR2-21-L5 | LED中心、照光式 | 中心 | 緑 | 導電橡膠接點 | 鍍金 | |
TR2-21-L8 | LED中心、照光式 | 中心 | 黄 | 導電橡膠接點 | 鍍金 |
另售配件
1. Color button
尺寸 | 發光/不發光 | 顏色 | 型號 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|
□7.5 ㎜ | 無 LED | 黒色 | 140000480712 | |
灰色 | 140000480713 | |||
白色 | 140000480714 | |||
象牙色 | 140000480715 | |||
銀色 | 140000480764 | |||
紅色 | 140000480744 | |||
綠色 | 140000480746 | |||
藍色 | 140000480745 | |||
LED 發光 | 黒色 | 140007480068 | ||
灰色 | 140007480069 | |||
白色 | 140007480070 | |||
象牙色 | 140007480071 | |||
銀色 | 140007480076 | |||
□10 ㎜ | 無 LED | 黒色 | 140000480716 | |
灰色 | 140000480715 | |||
白色 | 140000480718 | |||
象牙色 | 140000480719 | |||
銀色 | 140000480765 | |||
紅色 | 140000480748 | |||
綠色 | 140000480750 | |||
藍色 | 140000480749 | |||
LED 發光 | 黒色 | 140007480117 | ||
灰色 | 140007480118 | |||
白色 | 140007480119 | |||
象牙色 | 140007480120 | |||
灰色 | 140007480125 | |||
□12.6 ㎜ | 無 LED | 黒色 | 140000480720 | |
灰色 | 140000480721 | |||
白色 | 140000480722 | |||
象牙色 | 140000480723 |
2. 安裝框架
適用尺寸 | 適用型號 | 顏色 | 型號 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|
□7.5 ㎜用 | TM1/ TM2/ TR1/ TR2 |
黒色 | 140000340143 | |
灰色 | 140000340144 | |||
白色 | 140000340145 | |||
象牙色 | 140000340146 | |||
□10 ㎜用 | TM1/ TM2/ TR1/ TR2 |
黒色 | 140000340147 | |
灰色 | 140000340148 | |||
白色 | 140000340149 | |||
□12.6 ㎜用 | TM1/ TM3 |
黒色 | 140000340215 | |
灰色 | 140000340216 | |||
白色 | 140000340217 | |||
TR1/ TR3 |
黒色 | 140000340151 | ||
灰色 | 140000340152 | |||
白色 | 140000340153 |
外形尺寸
(Unit:mm)
包裝規格
(Unit:mm)
環境資料
- ●請注意, 本網站的內容可能視需要進行變更,取消或終止, 恕不另行通知。