DIPスライドスイッチ CFP
-
●お求めの際は、セールスネットワーク または次のWeb通販サイト をご利用ください。
フルピッチのピアノスイッチ
FeaturesFeatures
- フルピッチのピアノスイッチ
- 高信頼性を実現
- 通信機器、空調機器、自動販売機、各種制御機器などの各種設定用
- 含有化学物資調査を chemSHERPA 指定形式で取得できます
- 型式一覧表より chemSHERPA-AI をダウンロード
標準仕様
使用温度範囲 | 40~85℃ |
---|---|
保存温度範囲 | 40~85℃ |
シール性 | オープンタイプのため洗浄不可能 |
質量 | Approx. 0.55 g (CFP-02) Approx. 0.86 g (CFP-04) Approx. 1.19 g (CFP-06)Approx. 1.90 g (CFP-10) Approx. 0.70 g (CFP-03) Approx. 1.03 g (CFP-05) Approx. 1.54 g (CFP-08) |
電気的特性
接点定格 | Non-switching: DC50V 100mA Switching: DC6V 100mA, DC24V 25mA Minimum: DC20mV 1µA |
---|---|
接触抵抗 | 50mΩ Max. |
絶縁抵抗 | 1000MΩ (DC100V) Min. |
耐電圧 | AC500V, 60s |
機械的特性
操作角度 | 21° |
---|---|
作動力 | 7 N {0.71 kgf} maximum |
操作部強度 | 10 N {1.02 kgf} 60 s |
はんだ付け性 | 245 ± 3 °C, 2 ~ 3 s |
はんだ耐熱性 | Flow:260 ± 3 °C, 5 ~ 6 s, two times maximum Reflow:255 °C (Peak temperature) Manual soldering:350 ± 10 °C, 3 ~ 4 s |
固着性 | 5N {0.51 kgf} 10s |
耐基板曲げ性 | Width 90mm, bend 3mm, 5s, 1time |
引きはがし強さ | 5 N {0.51 kgf} 10 s |
{ } : 参考値
環境特性
耐振性 | 振幅 1.5mm(全振幅) or 加速度 98m/s², 10-500Hz, 3directions for 10cycles each |
---|---|
耐衝撃性 | 490m/s², 11ms 6directions for 3times each |
耐久性 | Continuous load 1000cycles, DC6 ±0.5V, 100 ±10mA |
温度/湿度サイクル | -10~65℃, 相対湿度 0~96%, 24h for 10cycles |
耐熱性 | 85℃, 96h |
耐寒性 | -40℃, 96h |
温度サイクル | -40(0.5h)~85℃(0.5h), 5cycles |
型式表示
CFP- | 04 | 0 | 1 | T | B |
---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 |
極数 02: 2 bits 03: 3 bits 04: 4 bits 05: 5 bits 06: 6 bits 08: 8 bits 10: 10 bits |
ON 方向 0: Upper |
構造 1: フラットレバー |
包装形態 T: テーピング |
端子形状 B: ガル・ウィング |
型式一覧表
含有化学物資調査用成分表(chemSHERPA-AI)やCADのダウンロードには、ログイン(HP会員登録)が必要です。[chemSHERPA-AIファイルのVersion: 2.09.00]
型式 | 極数 | ON方向 | 構造 | 端子形状 | 包装仕様 | 含有化学物資調査 | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFP-0201TB | 2 | Upper | フラットレバー | Gull wing | 500 pcs./reel | ||
CFP-0202TB | 2 | Upper | 凸レバー | Gull wing | 500 pcs./reel | ||
CFP-0202MB | 2 | Upper | 凸レバー | Gull wing | 62 pcs./stick | ||
CFP-0202MC | 2 | Upper | 凸レバー | Through hole pin | 62 pcs./stick | ||
CFP-0201MC | 2 | Upper | フラットレバー | Through hole pin | 62 pcs./stick | ||
CFP-0201MB | 2 | Upper | フラットレバー | Gull wing | 62 pcs./stick | ||
CFP-0211TB | 2 | Lower | フラットレバー | Gull wing | 500 pcs./reel | ||
CFP-0211MB | 2 | Lower | フラットレバー | Gull wing | 62 pcs./stick | ||
CFP-0211MC | 2 | Lower | フラットレバー | Through hole pin | 62 pcs./stick | ||
CFP-0212TB | 2 | Lower | 凸レバー | Gull wing | 500 pcs./reel | ||
CFP-0212MB | 2 | Lower | 凸レバー | Gull wing | 62 pcs./stick | ||
CFP-0212MC | 2 | Lower | 凸レバー | Through hole pin | 62 pcs./stick | ||
CFP-0301TB | 3 | Upper | フラットレバー | Gull wing | 500 pcs./reel | ||
CFP-0301MB | 3 | Upper | フラットレバー | Gull wing | 46 pcs./stick | ||
CFP-0301MC | 3 | Upper | フラットレバー | Through hole pin | 46 pcs./stick | ||
CFP-0302TB | 3 | Upper | 凸レバー | Gull wing | 500 pcs./reel | ||
CFP-0302MB | 3 | Upper | 凸レバー | Gull wing | 46 pcs./stick | ||
CFP-0302MC | 3 | Upper | 凸レバー | Through hole pin | 46 pcs./stick | ||
CFP-0311TB | 3 | Lower | フラットレバー | Gull wing | 500 pcs./reel | ||
CFP-0311MB | 3 | Lower | フラットレバー | Gull wing | 46 pcs./stick | ||
CFP-0311MC | 3 | Lower | フラットレバー | Through hole pin | 46 pcs./stick | ||
CFP-0312TB | 3 | Lower | 凸レバー | Gull wing | 500 pcs./reel | ||
CFP-0312MB | 3 | Lower | 凸レバー | Gull wing | 46 pcs./stick | ||
CFP-0312MC | 3 | Lower | 凸レバー | Through hole pin | 46 pcs./stick | ||
CFP-0401TB | 4 | Upper | フラットレバー | Gull wing | 500 pcs./reel | ||
CFP-0401MB | 4 | Upper | フラットレバー | Gull wing | 36 pcs./stick | ||
CFP-0401MC | 4 | Upper | フラットレバー | Through hole pin | 36 pcs./stick | ||
CFP-0402TB | 4 | Upper | 凸レバー | Gull wing | 500 pcs./reel | ||
CFP-0402MB | 4 | Upper | 凸レバー | Gull wing | 36 pcs./stick | ||
CFP-0402MC | 4 | Upper | 凸レバー | Through hole pin | 36 pcs./stick | ||
CFP-0411TB | 4 | Lower | フラットレバー | Gull wing | 500 pcs./reel | ||
CFP-0411MB | 4 | Lower | フラットレバー | Gull wing | 36 pcs./stick | ||
CFP-0411MC | 4 | Lower | フラットレバー | Through hole pin | 36 pcs./stick | ||
CFP-0412TB | 4 | Lower | 凸レバー | Gull wing | 500 pcs./reel | ||
CFP-0412MB | 4 | Lower | 凸レバー | Gull wing | 36 pcs./stick | ||
CFP-0412MC | 4 | Lower | 凸レバー | Through hole pin | 36 pcs./stick | ||
CFP-0501TB | 5 | Upper | フラットレバー | Gull wing | 500 pcs./reel | ||
CFP-0501MB | 5 | Upper | フラットレバー | Gull wing | 30 pcs./stick | ||
CFP-0501MC | 5 | Upper | フラットレバー | Through hole pin | 30 pcs./stick | ||
CFP-0502TB | 5 | Upper | 凸レバー | Gull wing | 500 pcs./reel | ||
CFP-0502MB | 5 | Upper | 凸レバー | Gull wing | 30 pcs./stick | ||
CFP-0502MC | 5 | Upper | 凸レバー | Through hole pin | 30 pcs./stick | ||
CFP-0511TB | 5 | Lower | フラットレバー | Gull wing | 500 pcs./reel | ||
CFP-0511MB | 5 | Lower | フラットレバー | Gull wing | 30 pcs./stick | ||
CFP-0511MC | 5 | Lower | フラットレバー | Through hole pin | 30 pcs./stick | ||
CFP-0512TB | 5 | Lower | 凸レバー | Gull wing | 500 pcs./reel | ||
CFP-0512MB | 5 | Lower | 凸レバー | Gull wing | 30 pcs./stick | ||
CFP-0512MC | 5 | Lower | 凸レバー | Through hole pin | 30 pcs./stick | ||
CFP-0601TB | 6 | Upper | フラットレバー | Gull wing | 500 pcs./reel | ||
CFP-0601MB | 6 | Upper | フラットレバー | Gull wing | 26 pcs./stick | ||
CFP-0601MC | 6 | Upper | フラットレバー | Through hole pin | 26 pcs./stick | ||
CFP-0602TB | 6 | Upper | 凸レバー | Gull wing | 500 pcs./reel | ||
CFP-0602MB | 6 | Upper | 凸レバー | Gull wing | 500 pcs./reel | ||
CFP-0602MC | 6 | Upper | 凸レバー | Through hole pin | 26 pcs./stickl | ||
CFP-0611TB | 6 | Lower | フラットレバー | Gull wing | 500 pcs./reel | ||
CFP-0611MB | 6 | Lower | フラットレバー | Gull wing | 26 pcs./stick | ||
CFP-0611MC | 6 | Lower | フラットレバー | Through hole pin | 26 pcs./stick | ||
CFP-0612TB | 6 | Lower | 凸レバー | Gull wing | 500 pcs./reel | ||
CFP-0612MB | 6 | Lower | 凸レバー | Gull wing | 26 pcs./stick | ||
CFP-0612MC | 6 | Lower | 凸レバー | Through hole pin | 26 pcs./stick | ||
CFP-0801TB | 8 | Upper | フラットレバー | Gull wing | 500 pcs./reel | ||
CFP-0801MB | 8 | Upper | フラットレバー | Gull wing | 20 pcs./stick | ||
CFP-0801MC | 8 | Upper | フラットレバー | Through hole pin | 20 pcs./stick | ||
CFP-0802TB | 8 | Upper | 凸レバー | Gull wing | 500 pcs./reel | ||
CFP-0802MB | 8 | Upper | 凸レバー | Gull wing | 20 pcs./stick | ||
CFP-0802MC | 8 | Upper | 凸レバー | Through hole pin | 20 pcs./stick | ||
CFP-0811TB | 8 | Lower | フラットレバー | Gull wing | 500 pcs./reel | ||
CFP-0811MB | 8 | Lower | フラットレバー | Gull wing | 20 pcs./stick | ||
CFP-0811MC | 8 | Lower | フラットレバー | Through hole pin | 20 pcs./stick | ||
CFP-0812TB | 8 | Lower | 凸レバー | Gull wing | 500 pcs./reel | ||
CFP-0812MB | 8 | Lower | 凸レバー | Gull wing | 20 pcs./stick | ||
CFP-0812MC | 8 | Lower | 凸レバー | Through hole pin | 20 pcs./stick | ||
CFP-1001TB | 10 | Upper | フラットレバー | Gull wing | 500 pcs./reel | ||
CFP-1001MB | 10 | Upper | フラットレバー | Gull wing | 16 pcs./stick | ||
CFP-1001MC | 10 | Upper | フラットレバー | Through hole pin | 16 pcs./stick | ||
CFP-1002TB | 10 | Upper | 凸レバー | Gull wing | 500 pcs./reel | ||
CFP-1002MB | 10 | Upper | 凸レバー | Gull wing | 16 pcs./stick | ||
CFP-1002MC | 10 | Upper | 凸レバー | Through hole pin | 16 pcs./stick | ||
CFP-1011TB | 10 | Lower | フラットレバー | Gull wing | 500 pcs./reel | ||
CFP-1011MB | 10 | Lower | フラットレバー | Gull wing | 16 pcs./stick | ||
CFP-1011MC | 10 | Lower | フラットレバー | Through hole pin | 16 pcs./stick | ||
CFP-1012TB | 10 | Lower | 凸レバー | Gull wing | 500 pcs./reel | ||
CFP-1012MB | 10 | Lower | 凸レバー | Gull wing | 16 pcs./stick | ||
CFP-1012MC | 10 | Lower | 凸レバー | Through hole pin | 16 pcs./stick |
外形寸法図
(Unit:mm)
推奨ランドパターン
(Unit:mm)
包装仕様
(Unit:mm)
〈テーピングの包装仕様〉
● テーピングは 500 個 / リール単位の包装になりますの で、500 個単位(500 個、1000 個、1500 個…)で のご注文をお願い致します。
● テーピングリールの箱詰めは、1 リールごとに製品箱に 包装致します。製品の脱落は、連続 2 個以内と致します。 テープのリーダ部、空部およびリール寸法は図に示し ます。
-
● テープのリーダ部および空部
-
● リール寸法図
(JIS C 0806-3 に一致,EIAJ ET-7200A に準拠)
-
● 2, 3, 4, 5 bits
-
● 6, 8, 10 bits
極数 | B | C | D |
---|---|---|---|
2,3,4,5 | 24 | 11.5 ± 0.1 | ー |
6 | 32 | 14.2 ± 0.1 | 28.4 ± 0.1 |
8,10 | 44 | 20.2 ± 0.1 | 45.4 ± 0.1 |
〈マガジンの包装仕様〉
● マガジンは極数により包装数量が異なりますので、下記参照願います。 各スティック単位(2極の場合、62個、124個、186個…)でのご注文を お願い致します。
【包装数量】
2極 62個 / スティック
3極 46個 / スティック
4極 36個 / スティック
5極 30個 / スティック
6極 26個 / スティック
8極 20個 / スティック
10極 16個 / スティック
環境関連書類
- ●本掲載内容は、予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。