DIP 스위치 CFP
- ●구매를 원하시면 대리점에 문의하시거나, 아래 전자상거래사이트를 이용하시기 바랍니다.
판매채널 ;당사 대리점을 클릭확인하세요.- 판매채널당사 대리점은 여기를 클릭하시고 확인하십시오.
풀 피치 피아노 스위치
-
풀 피치피아노 스위치
-
고 신뢰성을 실현
-
통신 기기, 공조 기기, 자동 판매기, 각종 제어 기기 등의 각종 설정 용
-
본 시리즈는 함유화학물자조사를 “chemSHERPA” 지정형식으로 취득가능
- 형식 일람표에서 함유화학물질조사 다운로드 (SHAI 파일)
표준 사양
사용 온도 범위 | 40~85℃ |
---|---|
저장 온도 범위 | 40~85℃ |
밀폐성 | 오픈 (세척 불가) |
질량 | Approx. 0.55 g (CFP-02) Approx. 0.86 g (CFP-04) Approx. 1.19 g (CFP-06) Approx. 1.90 g (CFP-10) Approx. 0.70 g (CFP-03) Approx. 1.03 g (CFP-05) Approx. 1.54 g (CFP-08) |
전기적 특성
접점 정격 | Non-switching: DC50V 100mA Switching: DC6V 100mA, DC24V 25mA Minimum: DC20mV 1µA |
---|---|
접촉 저항 | 50mΩ Max. |
절연 저항 | 1000MΩ (DC100V) Min. |
내전압 | AC500V, 60s |
기계적 특성
조작 각도 | 21° |
---|---|
작동력 | 7 N {0.71 kgf} maximum |
조작부 강도 | 10 N {1.02 kgf} 60 s |
납땜 성 | 245 ± 3 °C, 2 ~ 3 s |
性납땜 내열성 | Flow:260 ± 3 °C, 5 ~ 6 s, two times maximum Reflow:255 °C (Peak temperature) Manual soldering:350 ± 10 °C, 3 ~ 4 s |
고착성 | 5N {0.51 kgf} 10s |
내접판 굽힘 성 | Width 90mm, bend 3mm, 5s, 1time |
당겨 떼어 낼 때의 강도 | 5 N {0.51 kgf} 10 s |
{ } : 참고치
환경 특성
내진성 | 진폭 1.5mm (전체 크기) or 가속도98m/s², 10-500Hz, 3directions for 10cycles each |
---|---|
내 충격성 | 490m/s², 11ms 6directions for 3times each |
내구성 | Continuous load 1000cycles, DC6 ±0.5V, 100 ±10mA |
온도 / 습도 사이클 | -10~65℃, 상대 습도 0~96%, 24h for 10cycles |
내열성 | 85℃, 96h |
내한성 | -40℃, 96h |
온도 사이클 | -40(0.5h)~85℃(0.5h), 5cycles |
모델 번호 지정
CFP- | 04 | 0 | 1 | T | B |
---|---|---|---|---|---|
시리즈 |
극수 02: 2 bits 03: 3 bits 04: 4 bits 06: 6 bits 08: 8 bits 10: 10 bits |
ON방향 0:Upper |
구조 1 : 플랫 레버 |
포장 형태 T : 테이핑 |
단자 형상 B : 가르 윙 |
모델 번호 목록
모델 | 극수 | ON 방향 | 구조 | 단자 형상 | 포장 수량 | 함유화학물질조사 | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFP-0201TB | 2 | Upper | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 500 pcs./reel | ||
CFP-0202TB | 2 | Upper | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 500 pcs./reel | ||
CFP-0202MB | 2 | Upper | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 62 pcs./stick | ||
CFP-0202MC | 2 | Upper | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 스루홀핀 | 62 pcs./stick | ||
CFP-0201MC | 2 | Upper | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 스루홀핀 | 62 pcs./stick | ||
CFP-0201MB | 2 | Upper | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 62 pcs./stick | ||
CFP-0211TB | 2 | Lower | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 500 pcs./reel | ||
CFP-0211MB | 2 | Lower | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 62 pcs./stick | ||
CFP-0211MC | 2 | Lower | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 스루홀핀 | 62 pcs./stick | ||
CFP-0212TB | 2 | Lower | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 500 pcs./reel | ||
CFP-0212MB | 2 | Lower | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 62 pcs./stick | ||
CFP-0212MC | 2 | Lower | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 스루홀핀 | 62 pcs./stick | ||
CFP-0301TB | 3 | Upper | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 500 pcs./reel | ||
CFP-0301MB | 3 | Upper | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 46 pcs./stick | ||
CFP-0301MC | 3 | Upper | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 스루홀핀 | 46 pcs./stick | ||
CFP-0302TB | 3 | Upper | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 500 pcs./reel | ||
CFP-0302MB | 3 | Upper | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 46 pcs./stick | ||
CFP-0302MC | 3 | Upper | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 스루홀핀 | 46 pcs./stick | ||
CFP-0311TB | 3 | Lower | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 500 pcs./reel | ||
CFP-0311MB | 3 | Lower | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 46 pcs./stick | ||
CFP-0311MC | 3 | Lower | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 스루홀핀 | 46 pcs./stick | ||
CFP-0312TB | 3 | Lower | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 500 pcs./reel | ||
CFP-0312MB | 3 | Lower | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 46 pcs./stick | ||
CFP-0312MC | 3 | Lower | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 스루홀핀 | 46 pcs./stick | ||
CFP-0401TB | 4 | Upper | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 500 pcs./reel | ||
CFP-0401MB | 4 | Upper | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 36 pcs./stick | ||
CFP-0401MC | 4 | Upper | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 스루홀핀 | 36 pcs./stick | ||
CFP-0402TB | 4 | Upper | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 500 pcs./reel | ||
CFP-0402MB | 4 | Upper | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 36 pcs./stick | ||
CFP-0402MC | 4 | Upper | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 스루홀핀 | 36 pcs./stick | ||
CFP-0411TB | 4 | Lower | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 500 pcs./reel | ||
CFP-0411MB | 4 | Lower | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 36 pcs./stick | ||
CFP-0411MC | 4 | Lower | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 스루홀핀 | 36 pcs./stick | ||
CFP-0412TB | 4 | Lower | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 500 pcs./reel | ||
CFP-0412MB | 4 | Lower | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 36 pcs./stick | ||
CFP-0412MC | 4 | Lower | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 스루홀핀 | 36 pcs./stick | ||
CFP-0501TB | 5 | Upper | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 500 pcs./reel | ||
CFP-0501MB | 5 | Upper | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 30 pcs./stick | ||
CFP-0501MC | 5 | Upper | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 스루홀핀 | 30 pcs./stick | ||
CFP-0502TB | 5 | Upper | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 500 pcs./reel | ||
CFP-0502MB | 5 | Upper | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 30 pcs./stick | ||
CFP-0502MC | 5 | Upper | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 스루홀핀 | 30 pcs./stick | ||
CFP-0511TB | 5 | Lower | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 500 pcs./reel | ||
CFP-0511MB | 5 | Lower | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 30 pcs./stick | ||
CFP-0511MC | 5 | Lower | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 스루홀핀 | 30 pcs./stick | ||
CFP-0512TB | 5 | Lower | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 500 pcs./reel | ||
CFP-0512MB | 5 | Lower | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 30 pcs./stick | ||
CFP-0512MC | 5 | Lower | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 스루홀핀 | 30 pcs./stick | ||
CFP-0601TB | 6 | Upper | フラットレバー(テープシール無し) | 가르윙 | 500 pcs./reel | ||
CFP-0601MB | 6 | Upper | フラットレバー(テープシール無し) | 가르윙 | 26 pcs./stick | ||
CFP-0601MC | 6 | Upper | フラットレバー(テープシール無し) | 스루홀핀 | 26 pcs./stick | ||
CFP-0602TB | 6 | Upper | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 500 pcs./reel | ||
CFP-0602MB | 6 | Upper | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 500 pcs./reel | ||
CFP-0602MC | 6 | Upper | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 스루홀핀 | 26 pcs./stickl | ||
CFP-0611TB | 6 | Lower | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 500 pcs./reel | ||
CFP-0611MB | 6 | Lower | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 26 pcs./stick | ||
CFP-0611MC | 6 | Lower | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 스루홀핀 | 26 pcs./stick | ||
CFP-0612TB | 6 | Lower | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 500 pcs./reel | ||
CFP-0612MB | 6 | Lower | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 26 pcs./stick | ||
CFP-0612MC | 6 | Lower | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 스루홀핀 | 26 pcs./stick | ||
CFP-0801TB | 8 | Upper | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 500 pcs./reel | ||
CFP-0801MB | 8 | Upper | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 20 pcs./stick | ||
CFP-0801MC | 8 | Upper | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 스루홀핀 | 20 pcs./stick | ||
CFP-0802TB | 8 | Upper | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 500 pcs./reel | ||
CFP-0802MB | 8 | Upper | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 20 pcs./stick | ||
CFP-0802MC | 8 | Upper | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 스루홀핀 | 20 pcs./stick | ||
CFP-0811TB | 8 | Lower | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 500 pcs./reel | ||
CFP-0811MB | 8 | Lower | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 20 pcs./stick | ||
CFP-0811MC | 8 | Lower | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 스루홀핀 | 20 pcs./stick | ||
CFP-0812TB | 8 | Lower | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 500 pcs./reel | ||
CFP-0812MB | 8 | Lower | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 20 pcs./stick | ||
CFP-0812MC | 8 | Lower | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 스루홀핀 | 20 pcs./stick | ||
CFP-1001TB | 10 | Upper | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 500 pcs./reel | ||
CFP-1001MB | 10 | Upper | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 16 pcs./stick | ||
CFP-1001MC | 10 | Upper | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 스루홀핀 | 16 pcs./stick | ||
CFP-1002TB | 10 | Upper | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 500 pcs./reel | ||
CFP-1002MB | 10 | Upper | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 16 pcs./stick | ||
CFP-1002MC | 10 | Upper | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 스루홀핀 | 16 pcs./stick | ||
CFP-1011TB | 10 | Lower | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 500 pcs./reel | ||
CFP-1011MB | 10 | Lower | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 16 pcs./stick | ||
CFP-1011MC | 10 | Lower | 플랫 레버(테이프씰 없음) | 스루홀핀 | 16 pcs./stick | ||
CFP-1012TB | 10 | Lower | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 500 pcs./reel | ||
CFP-1012MB | 10 | Lower | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 가르윙 | 16 pcs./stick | ||
CFP-1012MC | 10 | Lower | 볼록 레버(테이프씰 없음) | 스루홀핀 | 16 pcs./stick |
외형 치수도
(Unit:mm)
권장 랜드 패턴
(Unit:mm)
포장 사양
(Unit:mm)
〈Taping packaging specifications〉
● Taping version is packaged in 500 pcs. per reel. Orders will be accepted for units of 500 pcs., i.e., 500, 1000, 1500 pcs., etc.
● Taping version is boxed with 1 reel.Maximum number of consecutive missing pieces = 2 Leader length and reel dimension are shown in the diagrams below:
-
● Embossed tape dimensions
-
● Reel dimensions
(Conforms to JIS C 0806-3,In accordance with EIAJ ET-7200A)
-
● 2, 3, 4, 5 bits
-
● 6, 8, 10 bits
No. of bits | B | C | D |
---|---|---|---|
2,3,4,5 | 24 | 11.5 ± 0.1 | ー |
6 | 32 | 14.2 ± 0.1 | 28.4 ± 0.1 |
8,10 | 44 | 20.2 ± 0.1 | 45.4 ± 0.1 |
〈Magazine packaging specifications〉
● Packing quantities of magazines are different depending on the bit number of the switches.
● Please order the multiple numbers of the specific packing quantities. (e.g. 62 pcs., 124 pcs., 186 pcs., etc., in case of 2 bits version)
【Pieces in package】
2 bits 62 pcs. / stick
3 bits 46 pcs. / stick
4 bits 36 pcs. / stick
5 bits 30 pcs. / stick
6 bits 26 pcs. / stick
8 bits 20 pcs. / stick
10 bits 16 pcs. / stick
환경관련데이트
- ●본 게재 내용은 예고없이 변경되거나 삭제될 수 있으므로 미리 양해 부탁드립니다.