照光式按钮开关 CFPB
- ●购买此产品,请与我们的经销商, 或以下电子商务网站确认。
销售渠道 ;请确认我们的经销商。- 销售渠道单击此处确认我们的经销商。
丰富种类
特 征特 征
-
LED全面照明。
-
导电橡胶接触柔软触觉
-
四种尺寸可供选择(按钮)□6、□9、□11、□12
标准规格
额定 | 最大额定: DC5V 5mA 或者 DC20V 1mA 最小额定: DC5V 1mA |
---|---|
初始接触电阻抗 | 200 Ω Max(20mV 1.5mA 1kHz Max) |
介电强度 | AC250V 1分钟 |
绝缘电阻 | 100MΩ(DC100V) |
行程 | 1.5mm(□11、12mm) 1.3mm(□6、9mm) |
操作力 | 1.7±0.5N :( □11、12mm) 1.3±0 0..46N :( □6、9mm) |
电气寿命 | 最大额定:500,000次(□11、12mm) 最小额定:300,000次(□6、9mm) |
工作温度范围 | −10℃〜+60℃ |
储存温度范围 | −25℃〜+70℃ |
LED回路
項 目 | 符号 | 绝对最大额定/红 | 绝对最大额定/橙 | 绝对最大额定/绿 | 绝对最大额定/黄 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
容许损失 | Pd | 75 | 70 | 70 | 85 | mW |
正向电流 | IF | 30 | 25 | 25 | 30 | mA |
正向电压 | VF | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | V |
脉冲正向电流※2 | IFRM | 75 | 60 | 60 | 75 | mA |
电流降低率 (Ta=25℃以上) |
△IF | 0.40 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | mA/℃ |
反向电压 | VR | 4 | 4 | 4 | 4 | V |
型号显示
CFPB - | 1 | C | C- | 1 | W | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
型号 P:按钮 |
极数 1: 单极 |
开关特性 C: OFF -(ON) |
端子形状 C: PC端子 |
LED色 1: 非照光 2: 红 3: 橙 4: 黄 5: 绿 |
按钮色调 R:红 O:橙 W:白透明 B:蓝 G:绿 Y:黄 |
按鈕尺寸 1:11mm sq. 2:12mm sq. 6: 6mm sq. 9: 9mm sq. |
型号一览表
型号 | LED颜色 | 按钮色调 | 按钮尺寸 | CAD |
---|---|---|---|---|
CFPB-1CC-1W6 | 非照光 | 白 | 6mm Sq. | |
CFPB-1CC-1R6 | 非照光 | 红 | 6mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1G6 | 非照光 | 绿色 | 6mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1Y6 | 非照光 | 黄 | 6mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1B6 | 非照光 | 藍 | 6mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1O6 | 非照光 | 橙 | 6mm Sq. | |
CFPB-1CC-2R6 | 红 | 红 | 6mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-3O6 | 橙 | 橙 | 6mm Sq. | |
CFPB-1CC-4W6 | 黄 | 白 | 6mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5G6 | 绿色 | 绿色 | 6mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5Y6 | 绿色 | 黄 | 6mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5B6 | 绿色 | 藍 | 6mm Sq. | |
CFPB-1CC-1W9 | 非照光 | 白 | 9mm Sq. | |
CFPB-1CC-1R9 | 非照光 | 红 | 9mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1G9 | 非照光 | 绿色 | 9mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1Y9 | 非照光 | 黄 | 9mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1B9 | 非照光 | 藍 | 9mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1O9 | 非照光 | 橙 | 9mm Sq. | |
CFPB-1CC-2R9 | 红 | 红 | 9mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-3O9 | 橙 | 橙 | 9mm Sq. | |
CFPB-1CC-4W9 | 黄 | 白 | 9mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5G9 | 绿色 | 绿色 | 9mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5Y9 | 绿色 | 黄 | 9mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5B9 | 绿色 | 藍 | 9mm Sq. | |
CFPB-1CC-1W1 | 非照光 | 白 | 11mm Sq. | |
CFPB-1CC-1R1 | 非照光 | 红 | 11mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1G1 | 非照光 | 绿色 | 11mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1Y1 | 非照光 | 黄 | 11mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1B1 | 非照光 | 藍 | 11mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1O1 | 非照光 | 橙 | 11mm Sq. | |
CFPB-1CC-2R1 | 红 | 红 | 11mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-3O1 | 橙 | 橙 | 11mm Sq. | |
CFPB-1CC-4W1 | 黄 | 白 | 11mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5G1 | 绿色 | 绿色 | 11mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5Y1 | 绿色 | 黄 | 11mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5B1 | 绿色 | 藍 | 11mm Sq. | |
CFPB-1CC-1W2 | 非照光 | 白 | 12mm Sq. | |
CFPB-1CC-1R2 | 非照光 | 红 | 12mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1G2 | 非照光 | 绿色 | 12mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1Y2 | 非照光 | 黄 | 12mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1B2 | 非照光 | 藍 | 12mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1O2 | 非照光 | 橙 | 12mm Sq. | |
CFPB-1CC-2R2 | 红 | 红 | 12mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-3O2 | 橙 | 橙 | 12mm Sq. | |
CFPB-1CC-4W2 | 黄 | 白 | 12mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5G2 | 绿色 | 绿色 | 12mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5Y2 | 绿色 | 黄 | 12mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5B2 | 绿色 | 藍 | 12mm Sq. |
外形尺寸
(Unit:mm)
印刷电路板加工尺寸
(Unit:mm)
包装规格
(Unit:mm)
环境资料
- ●请注意,本网站的内容可能视需要进行变更,取消或终止,恕不另行通知。