조광형 푸시 버튼 스위치 CFPB
- ●구매를 원하시면 대리점에 문의하시거나, 아래 전자상거래사이트를 이용하시기 바랍니다.
판매채널 ;당사 대리점을 클릭확인하세요.- 판매채널당사 대리점은 여기를 클릭하시고 확인하십시오.
풍부한 바리에이션
특 징특 징
-
조광 부분에는 LED로 전면 조광
-
러버 컨택트 채용으로 부드러운 클릭 감
-
풍부한 바리에이션 (키 톱 치수) □ 6 □ 9 □ 11, □ 12
표준 사양
정격 | 최대 정격 DC5V 5mA 또는 DC20V 1mA 최소 정격 DC5V 1mA |
---|---|
초기 접촉 저항 | 200 Ω Max(20mV 1.5mA 1kHz Max) |
내전압 | AC250V 1 분간 |
절연 저항 | 100MΩ(DC100V) |
스트로크 | 1.5mm(□11、12mm) 1.3mm(□6、9mm) |
작동력 | 1.7±0.5N :( □11、12mm) 1.3±0 0..46N :( □6、9mm) |
전기적 수명 | 최대 정격에서 500,000 회 (□ 11,12mm) 최대 정격에서 300,000 회 (□ 6,9mm) |
사용 온도 범위 | −10℃〜+60℃ |
저장 온도 범위 | −25℃〜+70℃ |
모델 번호 지정
CFPB - | 1 | C | C- | 1 | W | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
시리즈 조작부 P:푸시 |
극수 1: 단극 |
스위치 특성 C: OFF -(ON) |
단자 형상 C: PC 단자 |
LED色 1: 비 조광 2: 적색 3: 주황 4: 노랑 5: 파랑 |
버튼 색상 R:적색 O:주황 W:흰색 투명 B:파랑 G:녹색 Y:노랑 |
버튼 치수 1:11mm sq. 2:12mm sq. 6: 6mm sq. 9: 9mm sq. |
LED 회로
항목 | 기호 | 절대 최대 정격 ※1 | 기호 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
赤적색 | 주황 | 녹색 | 노랑 | |||
허용 손실 | Pd | 75 | 70 | 70 | 85 | mW |
순방향 전류 | IF | 30 | 25 | 25 | 30 | mA |
순방향 전압 | VF | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | V |
펄스 순 전류※2 | IFRM | 75 | 60 | 60 | 75 | mA |
전류 저감율 (Ta=25 ℃ 이상) | ) △IF | 0.40 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | mA/℃ |
역 전압 | VR | 4 | 4 | 4 | 4 | V |
※ 1. "절대 최대 정격"는 순간적이라도 초과해서는 안된 한계치입니다. 설계시에는 안전 마진을 고려 바랍니다.
※ 2. IFRM의 측정 조건 파슬리 폭 ≦ 1ms, 듀티 비 ≦ 1 / 20
※ 3. 위의 정격은 주위 온도 Ta = 25 ℃의 것입니다
◆LED 회로
모델 번호 목록
모델 번호 | LED 색상 | 버튼 색상 | 버튼 치수 | CAD |
---|---|---|---|---|
CFPB-1CC-1W6 | 비 조광 | 흰색 투명 | 6mm Sq. | |
CFPB-1CC-1R6 | 비 조광 | 적색 | 6mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1G6 | 비 조광 | 녹색 | 6mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1Y6 | 비 조광 | 노랑 | 6mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1B6 | 비 조광 | 파랑 | 6mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1O6 | 비 조광 | 주황 | 6mm Sq. | |
CFPB-1CC-2R6 | 적색 | 적색 | 6mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-3O6 | 주황 | 주황 | 6mm Sq. | |
CFPB-1CC-4W6 | 노랑 | 흰색 투명 | 6mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5G6 | 녹색 | 녹색 | 6mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5Y6 | 녹색 | 노랑 | 6mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5B6 | 녹색 | 파랑 | 6mm Sq. | |
CFPB-1CC-1W9 | 비 조광 | 흰색 투명 | 9mm Sq. | |
CFPB-1CC-1R9 | 비 조광 | 적색 | 9mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1G9 | 비 조광 | 녹색 | 9mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1Y9 | 비 조광 | 노랑 | 9mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1B9 | 비 조광 | 파랑 | 9mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1O9 | 비 조광 | 주황 | 9mm Sq. | |
CFPB-1CC-2R9 | 적색 | 적색 | 9mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-3O9 | 주황 | 주황 | 9mm Sq. | |
CFPB-1CC-4W9 | 노랑 | 흰색 투명 | 9mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5G9 | 녹색 | 녹색 | 9mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5Y9 | 녹색 | 노랑 | 9mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5B9 | 녹색 | 파랑 | 9mm Sq. | |
CFPB-1CC-1W1 | 비 조광 | 흰색 투명 | 11mm Sq. | |
CFPB-1CC-1R1 | 비 조광 | 적색 | 11mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1G1 | 비 조광 | 녹색 | 11mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1Y1 | 비 조광 | 노랑 | 11mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1B1 | 비 조광 | 파랑 | 11mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1O1 | 비 조광 | 주황 | 11mm Sq. | |
CFPB-1CC-2R1 | 적색 | 적색 | 11mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-3O1 | 주황 | 주황 | 11mm Sq. | |
CFPB-1CC-4W1 | 노랑 | 흰색 투명 | 11mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5G1 | 녹색 | 녹색 | 11mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5Y1 | 녹색 | 노랑 | 11mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5B1 | 녹색 | 파랑 | 11mm Sq. | |
CFPB-1CC-1W2 | 비 조광 | 흰색 투명 | 12mm Sq. | |
CFPB-1CC-1R2 | 비 조광 | 적색 | 12mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1G2 | 비 조광 | 녹색 | 12mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1Y2 | 비 조광 | 노랑 | 12mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1B2 | 비 조광 | 파랑 | 12mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1O2 | 비 조광 | 주황 | 12mm Sq. | |
CFPB-1CC-2R2 | 적색 | 적색 | 12mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-3O2 | 주황 | 주황 | 12mm Sq. | |
CFPB-1CC-4W2 | 노랑 | 흰색 투명 | 12mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5G2 | 녹색 | 녹색 | 12mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5Y2 | 녹색 | 노랑 | 12mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5B2 | 녹색 | 파랑 | 12mm Sq. |
외형 치수도
(Unit:mm)
프린트 기판 가공 치수
(Unit:mm)
포장 사양
(Unit:mm)
환경관련데이트
- ●본 게재 내용은 예고없이 변경되거나 삭제될 수 있으므로 미리 양해 부탁드립니다.