照光式押ボタンスイッチ CFPB
-
●お求めの際は、セールスネットワーク または次のWeb通販サイト をご利用ください。
豊富なバリエーション
FeaturesFeatures
-
照光部にはLEDによる全面照光
-
ラバーコンタクトの採用によるソフトなクリック感
-
豊富なバリエーション(キートップ寸法)□6、□9、□11、□12
標準仕様
定格 | 最大定格 DC5V 5mA 又は DC20V 1mA 最小定格 DC5V 1mA |
---|---|
初期接触抵抗 | 200 Ω Max(20mV 1.5mA 1kHz Max) |
耐電圧 | AC250V 1分間 |
絶縁抵抗 | 100MΩ(DC100V) |
ストローク | 1.5mm(□11、12mm) 1.3mm(□6、9mm) |
作動力 | 1.7±0.5N :( □11、12mm) 1.3±0 0..46N :( □6、9mm) |
電気的寿命 | 最大定格にて500,000回(□11、12mm) 最大定格にて300,000回(□6、9mm) |
使用温度範囲 | −10℃〜+60℃ |
保存温度範囲 | −25℃〜+70℃ |
型式表示
CFPB - | 1 | C | C- | 1 | W | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ・操作部 P:按鈕 |
極数 1: 単極 |
スイッチ特性 C: OFF -(ON) |
端子形状 C: PC端子 |
LED色 1: 非照光 2: 赤 3: 橙 4: 黄 5: 緑 |
ボタン色調 R:赤 O:橙 W:白透明 B:青 G:緑 Y:黄 |
ボタン寸法 1:11mm sq. 2:12mm sq. 6: 6mm sq. 9: 9mm sq. |
LED回路
項 目 | 記号 | 絶対最大定格※1 | 記号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
赤 | 橙 | 緑 | 黄 | |||
許容損失 | Pd | 75 | 70 | 70 | 85 | mW |
順電流 | IF | 30 | 25 | 25 | 30 | mA |
順電圧 | VF | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | V |
パルス順電流※2 | IFRM | 75 | 60 | 60 | 75 | mA |
電流低減率(Ta=25℃以上) | ) △IF | 0.40 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | mA/℃ |
逆電圧 | VR | 4 | 4 | 4 | 4 | V |
※1. 「絶対最大定格」は瞬時たりとも超えてはならない限界値 です。設計の際には安全マージンを考慮願います。
※2. IFRMの測定条件 パスル幅≦1ms、デューティ比≦1/20
※3. 上記定格は雰囲気温度 Ta=25℃のものです
◆LED 回路
型式一覧表
型式 | LED色 | ボタン色 | ボタン寸法 | CAD |
---|---|---|---|---|
CFPB-1CC-1W6 | 非照光 | 白 | 6mm Sq. | |
CFPB-1CC-1R6 | 非照光 | 赤 | 6mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1G6 | 非照光 | 緑 | 6mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1Y6 | 非照光 | 黄 | 6mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1B6 | 非照光 | 青 | 6mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1O6 | 非照光 | 橙 | 6mm Sq. | |
CFPB-1CC-2R6 | 赤 | 赤 | 6mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-3O6 | 橙 | 橙 | 6mm Sq. | |
CFPB-1CC-4W6 | 黄 | 白 | 6mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5G6 | 緑 | 緑 | 6mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5Y6 | 緑 | 黄 | 6mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5B6 | 緑 | 青 | 6mm Sq. | |
CFPB-1CC-1W9 | 非照光 | 白 | 9mm Sq. | |
CFPB-1CC-1R9 | 非照光 | 赤 | 9mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1G9 | 非照光 | 緑 | 9mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1Y9 | 非照光 | 黄 | 9mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1B9 | 非照光 | 青 | 9mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1O9 | 非照光 | 橙 | 9mm Sq. | |
CFPB-1CC-2R9 | 赤 | 赤 | 9mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-3O9 | 橙 | 橙 | 9mm Sq. | |
CFPB-1CC-4W9 | 黄 | 白 | 9mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5G9 | 緑 | 緑 | 9mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5Y9 | 緑 | 黄 | 9mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5B9 | 緑 | 青 | 9mm Sq. | |
CFPB-1CC-1W1 | 非照光 | 白 | 11mm Sq. | |
CFPB-1CC-1R1 | 非照光 | 赤 | 11mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1G1 | 非照光 | 緑 | 11mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1Y1 | 非照光 | 黄 | 11mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1B1 | 非照光 | 青 | 11mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1O1 | 非照光 | 橙 | 11mm Sq. | |
CFPB-1CC-2R1 | 赤 | 赤 | 11mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-3O1 | 橙 | 橙 | 11mm Sq. | |
CFPB-1CC-4W1 | 黄 | 白 | 11mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5G1 | 緑 | 緑 | 11mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5Y1 | 緑 | 黄 | 11mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5B1 | 緑 | 青 | 11mm Sq. | |
CFPB-1CC-1W2 | 非照光 | 白 | 12mm Sq. | |
CFPB-1CC-1R2 | 非照光 | 赤 | 12mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1G2 | 非照光 | 緑 | 12mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1Y2 | 非照光 | 黄 | 12mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1B2 | 非照光 | 青 | 12mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1O2 | 非照光 | 橙 | 12mm Sq. | |
CFPB-1CC-2R2 | 赤 | 赤 | 12mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-3O2 | 橙 | 橙 | 12mm Sq. | |
CFPB-1CC-4W2 | 黄 | 白 | 12mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5G2 | 緑 | 緑 | 12mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5Y2 | 緑 | 黄 | 12mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5B2 | 緑 | 青 | 12mm Sq. |
外形寸法図
(Unit:mm)
プリント基板加工寸法
(Unit:mm)
包装仕様
(Unit:mm)
環境関連書類
- ●本掲載内容は、予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。