發光式按鈕開關 CFPB
- ●購買此產品,請與我們的經銷商, 或以下電子商務網站確認。
銷售渠道 ;請確認我們的經銷商。- 銷售渠道點擊此處確認我們的經銷商。
豐富種類
特 徵特 徵
-
LED全面照明。
-
導電橡膠接觸柔軟觸覺
-
四種尺寸可供選擇(按鈕)□6、□9、□11、□12
標準規格
額定 | 最大額定: DC5V 5mA 或者 DC20V 1mA 最小額定: DC5V 1mA |
---|---|
初始接觸電阻抗 | 200 Ω Max(20mV 1.5mA 1kHz Max) |
介電強度 | AC250V 1分鐘 |
絕緣電阻 | 100MΩ(DC100V) |
行程 | 1.5mm(□11、12mm) 1.3mm(□6、9mm) |
操作力 | 1.7±0.5N :( □11、12mm) 1.3±0 0..46N :( □6、9mm) |
電氣壽命 | 最大額定:500,000次(□11、12mm) 最小額定:300,000次(□6、9mm) |
工作溫度範圍 | −10℃〜+60℃ |
儲存溫度範圍 | −25℃〜+70℃ |
LED回路
項 目 | 符號 | 絕對最大額定/紅 | 絕對最大額定/橙 | 絕對最大額定/綠 | 絕對最大額定/黃 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
容許損失 | Pd | 75 | 70 | 70 | 85 | mW |
正向電流 | IF | 30 | 25 | 25 | 30 | mA |
正向電壓 | VF | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | V |
脈衝正向電流※2 | IFRM | 75 | 60 | 60 | 75 | mA |
電流降低率 (Ta=25℃以上) |
△IF | 0.40 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | mA/℃ |
反向電壓 | VR | 4 | 4 | 4 | 4 | V |
型號顯示
CFPB - | 1 | C | C- | 1 | W | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
型號 P:按鈕 |
極數 1: 單極 |
開關特性 C: OFF -(ON) |
端子形狀 C: PC端子 |
LED色 1: 非照光 2: 紅 3: 橙 4: 黃 5: 綠 |
按鈕色調 R:紅 O:橙 W:白透明 B:藍 G:綠 Y:黃 |
按鈕尺寸 1:11mm sq. 2:12mm sq. 6: 6mm sq. 9: 9mm sq. |
型號一覽表
型號 | LED色 | 按鈕色調 | 按鈕尺寸 | CAD |
---|---|---|---|---|
CFPB-1CC-1W6 | 非照光 | 白 | 6mm Sq. | |
CFPB-1CC-1R6 | 非照光 | 紅 | 6mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1G6 | 非照光 | 綠 | 6mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1Y6 | 非照光 | 黃 | 6mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1B6 | 非照光 | 藍 | 6mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1O6 | 非照光 | 橙 | 6mm Sq. | |
CFPB-1CC-2R6 | 紅 | 紅 | 6mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-3O6 | 橙 | 橙 | 6mm Sq. | |
CFPB-1CC-4W6 | 黃 | 白 | 6mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5G6 | 綠 | 綠 | 6mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5Y6 | 綠 | 黃 | 6mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5B6 | 綠 | 藍 | 6mm Sq. | |
CFPB-1CC-1W9 | 非照光 | 白 | 9mm Sq. | |
CFPB-1CC-1R9 | 非照光 | 紅 | 9mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1G9 | 非照光 | 綠 | 9mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1Y9 | 非照光 | 黃 | 9mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1B9 | 非照光 | 藍 | 9mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1O9 | 非照光 | 橙 | 9mm Sq. | |
CFPB-1CC-2R9 | 紅 | 紅 | 9mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-3O9 | 橙 | 橙 | 9mm Sq. | |
CFPB-1CC-4W9 | 黃 | 白 | 9mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5G9 | 綠 | 綠 | 9mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5Y9 | 綠 | 黃 | 9mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5B9 | 綠 | 藍 | 9mm Sq. | |
CFPB-1CC-1W1 | 非照光 | 白 | 11mm Sq. | |
CFPB-1CC-1R1 | 非照光 | 紅 | 11mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1G1 | 非照光 | 綠 | 11mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1Y1 | 非照光 | 黃 | 11mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1B1 | 非照光 | 藍 | 11mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1O1 | 非照光 | 橙 | 11mm Sq. | |
CFPB-1CC-2R1 | 紅 | 紅 | 11mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-3O1 | 橙 | 橙 | 11mm Sq. | |
CFPB-1CC-4W1 | 黃 | 白 | 11mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5G1 | 綠 | 綠 | 11mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5Y1 | 綠 | 黃 | 11mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5B1 | 綠 | 藍 | 11mm Sq. | |
CFPB-1CC-1W2 | 非照光 | 白 | 12mm Sq. | |
CFPB-1CC-1R2 | 非照光 | 紅 | 12mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1G2 | 非照光 | 綠 | 12mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1Y2 | 非照光 | 黃 | 12mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1B2 | 非照光 | 藍 | 12mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-1O2 | 非照光 | 橙 | 12mm Sq. | |
CFPB-1CC-2R2 | 紅 | 紅 | 12mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-3O2 | 橙 | 橙 | 12mm Sq. | |
CFPB-1CC-4W2 | 黃 | 白 | 12mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5G2 | 綠 | 綠 | 12mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5Y2 | 綠 | 黃 | 12mm Sq. | |
☆CFPB-1CC-5B2 | 綠 | 藍 | 12mm Sq. |
外形尺寸
(Unit:mm)
印刷電路板加工尺寸
(Unit:mm)
包裝規格
(Unit:mm)
環境資料
- ●請注意, 本網站的內容可能視需要進行變更,取消或終止, 恕不另行通知。