압력센서 (with Amp.) PA-800
- ●구매를 원하시면 대리점에 문의하시거나, 아래 전자상거래사이트를 이용하시기 바랍니다.
판매채널 ;당사 대리점을 클릭확인하세요.- 판매채널당사 대리점은 여기를 클릭하시고 확인하십시오.
앰프내장 이중 다이어프램 구조
특 징특 징
-
내식성이 뛰어난 이중 다이어프램 구조
-
구동 회로, 증폭기 회로 내장 타입
-
온도 보상 기능 내장 (0 ~ 50 ° C)
-
전압 출력 타입
표준 사양
작동 온도 | −20 ~ 70°C |
---|---|
보상 온도 | 0 ~ 50°C |
작동 습도 | 35 ~ 85%RH(결로 없을 것) |
저장 온도 | −20 ~ 80°C(대기압, 습도 65 % RH 이하) |
적용 매체 | SUS 316L 및 SUS304를 부식시키지 않는 기체 및 액체 |
절연 저항 | 100 (500 V DC)MΩ min. |
내전압 | 500 V AC, 60 s(리크 전류 1 mA 이하) |
봉입 액 | シリコンオイル |
압력 포트 | G 3/8 (PF 3/8) O 링 부속(P18) |
구동 전압 | 12 ~ 24 ± 10 %V DC |
리플 함유율 | 10 % (P-P)maximum |
소비 전류 | 20mA maximum |
질량 | Approx. 125g |
모델 번호 지정
PA-800 - | 102 | G - | 05 |
---|---|---|---|
시리즈 |
정격 압력 102:0 ~ 98.1 kPa {0 ~ 1 kgf/cm2} |
지시 방식 G:게이지 압 |
온도 특성 05:0.05 % F.S./°C |
모델 번호 목록
모델 번호 | 지시 방식 | 정격 압력 | 최대 압력 | 파괴 압력 | 온도 특성 | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|
PA-800-102G-05 | 게이지압 | 98.1{1}kPa {kgf/cm2} | 196{2}kPa {kgf/cm2} | 294{3}kPa {kgf/cm2} | 0.05 % F.S./°C | |
PA-800-102G-10 | 게이지압 | 98.1{1}kPa {kgf/cm2} | 196{2}kPa {kgf/cm2} | 294{3}kPa {kgf/cm2} | 0.1 % F.S./°C | |
PA-800-102V-05 | 게이지압 | -98.1{-1}kPa {kgf/cm2} | 196{2}kPa {kgf/cm2} | 294{3}kPa {kgf/cm2} | 0.05 % F.S./°C | |
PA-800-102V-10 | 게이지압 | -98.1{-1}kPa {kgf/cm2} | 196{2}kPa {kgf/cm2} | 294{3}kPa {kgf/cm2} | 0.1 % F.S./°C | |
PA-800-352G-05 | 게이지압 | 343{3.5}kPa {kgf/cm2} | 686{7}kPa {kgf/cm2} | 1030{10.5}kPa {kgf/cm2} | 0.05 % F.S./°C | |
PA-800-352G-10 | 게이지압 | 343{3.5}kPa {kgf/cm2} | 686{7}kPa {kgf/cm2} | 1030{10.5}kPa {kgf/cm2} | 0.1 % F.S./°C | |
PA-800-103G-05 | 게이지압 | 981{10}kPa {kgf/cm2} | 1961{20}kPa {kgf/cm2} | 2942{30}kPa {kgf/cm2} | 0.05 % F.S./°C | |
PA-800-103G-10 | 게이지압 | 981{10}kPa {kgf/cm2} | 1961{20}kPa {kgf/cm2} | 2942{30}kPa {kgf/cm2} | 0.1 % F.S./°C |
환경 특성
시험 항목 | 시험 방법 (조건 25 ± 5 ° C) | 변동량 |
---|---|---|
진동성 | 10 ~ 500 Hz, 1.5 mm maximum/98.1 m/s2 , 2 시간 씩 3 방향 |
제로 전압 스팬 전압 : 각각 최대 ± 1 % F.S. |
충격성 | 981 m/s2 , 3 방향 각 3 회 | |
압력 사이클 | 0 ~ 정격 압력, 106 cycles | |
내 습성 | 40 °C, 90 ~ 95 %RH, 240 hrs. |
모델 목록
내부 회로도
- ●본 게재 내용은 예고없이 변경되거나 삭제될 수 있으므로 미리 양해 부탁드립니다.